ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Με ποσοστό 59,72% το όχι υπερίσχυσε του ναι και στο δήμο Κιλελέρ, όπου φαίνεται ότι δεν βοήθησε καθόλου η πρόσφατη επίσκεψη του πρώην προέδρου της ΝΔ Αντ. Σαμαρά. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

kileler

116ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟ 366 281 5 3 273 162 111
117ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟ 468 350 19 0 331 201 130
118ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 637 443 25 1 417 302 115
119ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΝΙΚΗ 350 241 16 0 225 130 95
120ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΝΙΚΗ-ΑΧΙΛΛΕΙΟ 214 170 2 1 167 121 46
121ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟ 324 233 13 1 219 112 107
122ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ 392 261 8 2 251 162 89
123ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ 383 253 2 1 250 169 81
124ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ 322 238 13 0 225 83 142
125ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 564 362 51 1 310 145 165
126ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΜΕΛΙΣΣΑΣ 545 342 7 2 333 182 151
127ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 296 214 4 3 207 113 94
128ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΙΛΕΛΕΡ, Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 376 273 41 1 231 122 109
129ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 463 323 13 8 302 199 103
130ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 550 363 5 2 356 216 140
131ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 317 172 3 4 165 96 69
132ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 550 340 28 3 309 179 130
133ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΔΟΞΑΡΑ 449 282 25 1 256 116 140
134ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΚΡΑΝΝΩΝΑ 310 223 4 3 216 115 101
135ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 373 262 12 0 250 123 127
136ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 143 102 3 1 98 43 55
137ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 472 340 35 2 303 137 166
138ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 351 230 4 1 225 114 111
139ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΨΥΧΙΚΟΥ 298 203 8 1 194 127 67
140ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ 622 459 18 4 437 261 176
141ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ 623 468 17 7 444 303 141
142ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ 625 478 15 3 460 251 209
143ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ 627 471 12 5 454 279 175
144ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ 640 492 4 3 485 305 180
145ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΙΛΟΦΟΥ 346 244 4 1 239 107 132
146ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΖΑΠΠΕΙΟΥ 365 248 25 3 220 116 104
147ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΖΑΠΠΕΙΟΥ 445 316 6 3 307 173 134
148ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 321 221 4 0 217 115 102
149ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 209 149 2 0 147 89 58
150ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΥΡΩΝ 444 315 7 3 305 177 128
151ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΥΡΩΝ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 397 272 35 0 237 121 116
152ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΜΥΡΩΝ-ΣΟΦΟ 297 223 13 1 209 134 75
153ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, Ν.ΛΕΥΚΗ 277 193 16 3 174 115 59
154ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, Ν.ΚΑΡΥΕΣ 374 256 35 3 218 127 91
155ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, Ν.ΚΑΡΥΕΣ 447 305 7 2 296 165 131
156ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΧΑΡΑ 391 269 36 1 232 129 103
157ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 558 379 7 2 370 255 115
158ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 557 379 23 2 354 247 107
159ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 581 400 12 2 386 260 126
160ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ 394 294 13 0 281 214 67
161ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ 454 330 10 6 314 235 79
162ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΓΛΑΥΚΗΣ 385 254 10 1 243 153 90
163ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΓΛΑΥΚΗΣ 482 360 10 3 347 169 178
164ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 424 285 17 2 266 183 83
165ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΛΙΑΣ 431 305 5 3 297 153 144
166ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΛΙΑΣ 367 246 5 0 241 146 95
167ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 333 228 0 1 227 165 62
168ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 408 280 20 7 253 165 88
169ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΝΑΜΑΤΩΝ 211 144 1 0 143 102 41
170ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 415 298 14 3 281 189 92
171ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 449 319 19 1 299 191 108
172ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ 606 466 34 5 427 251 176
173ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ 550 423 54 5 364 223 141
174ο ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ 551 429 37 5 387 221 166
Μη χάνετε καμία σημαντική είδηση του Paidis.com
Προσθέστε το στις Αγαπημένες Πηγές της Google, ώστε να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις μας στο Google Discover.
Προσθήκη του Paidis.com
Στη σελίδα που θα ανοίξει, πατήστε δίπλα στο Paidis.com για να ολοκληρώσετε την προσθήκη.

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

▌ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΗΜΕΡΑ

▌ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ