ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας ορίστηκαν αναπληρωτές διευθυντές σε 4θεσια έως 9θεσια δημοτικά σχολεία. Οι νέοι αναπληρωτές διευθυντές ανά σχολείο είναι:
| 1 | 7ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 9/θ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 2 | 30ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 8/θ | ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 3 | 31ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 6/θ | ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΖΩΗ | ||||||||||
| 4 | 32ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 9/θ | ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||||||||
| 5 | 37ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 7/θ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΠΡΑΠΑ ΚΥΡΑΤΣΩ | ||||||||||
| 6 | 38ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 6/θ | ΚΟΥΝΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 7 | Ολοήμερο Ειδικό Δ.Σ. Λάρισας | 8/θ | 8/θ | ΚΑMΗΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 8 | Ολοήμερο Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης | 6/θ | 6/θ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||||||||
| 9 | ολοήμερο Κοιλάδας | 6/θ | 6/θ | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| 10 | 1ο ολοήμερο Αγιάς | 6/θ | 8/θ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝΑΣ | ||||||||||
| 11 | Ανάβρας | 4/θ | 4/θ | ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||||||||
| 12 | ολοήμερο Δήμητρας | 5/θ | 4/θ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 13 | Στομίου | 4/θ | 6/θ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 14 | ολοήμερο Βερδικούσσας | 6/θ | 6/θ | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 15 | ολοήμερο Bλαχογιαννίου | 6/θ | 6/θ | ΡΕΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||
| 16 | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | 6/θ | ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||||||||
| 17 | ολοήμερο Ευαγγελισμού | 8/θ | 7/θ | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 18 | ολοήμερο Καλλιθέας | 6/θ | 6/θ | ΤΖΙΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| 19 | 1º ολοήμερο Κρανέας | 6/θ | 6/θ | ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 20 | 1º ολοήμερο Λιβαδίου | 6/θ | 6/θ | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 21 | ολοήμερο Λυκουδίου | 4/θ | 4/θ | ΜΑΝΑΧΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 22 | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης | 6/θ | 6/θ | ΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||||||||||
| 23 | Αρμενίου | 6/θ | 6/θ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 24 | Γλαύκης | 4/θ | 4/θ | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||||
| 25 | ολοήμερο Κιλελέρ | 4/θ | 4/θ | ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||
| 26 | ολοήμερο Μελισσοχωρίου | 4/θ | 5/θ | ΚΟΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||
| 27 | 1ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | 7/θ | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 28 | 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | 6/θ | ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 29 | ολοήμερο Χάλκης | 6/θ | 6/θ | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 30 | ολοήμερο Γόννων | 6/θ | 7/θ | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 31 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | 8/θ | 8/θ | ΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ||||||||||
| 32 | ολοήμερο Πυργετού | 6/θ | 6/θ | ΣΑΡΑΦΗ ΧΑΡΟΥΛΑ | ||||||||||
| 33 | 2º ολοήμερο Αμπελώνα | 6/θ | 6/θ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 34 | ολοήμερο Αργυροπουλίου | 6/θ | 6/θ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||||||||||
| 35 | ολοήμερο Δαμασίου | 6/θ | 6/θ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 36 | ολοήμερο Δένδρων – Πλατανουλίων | 6/θ | 6/θ | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 37 | ολοήμερο Ροδιάς | 4/θ | 4/θ | ΧΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ||||||||||
| 38 | 2º ολοήμερο Τυρνάβου | 6/θ | 6/θ | ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||||||||
| 39 | 3º ολοήμεροΤυρνάβου | 6/θ | 9/θ | ΓΙΩΤΑΣ-ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| 40 | 5º Τυρνάβου | 6/θ | 7/θ | ΥΦΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ||||||||||
| 41 | ολοήμερο Βαμβακούς | 6/θ | 6/θ | ΓΕΡΟΝΤΑ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||||||||||
| 42 | ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου | 6/θ | 6/θ | ΝΕΒΡΑΝΤΖΑΣ ΒΑΙΟΣ | ||||||||||
| 43 | 2º ολοήμερο Φαρσάλων | 9/θ | 9/θ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΒΑΪΟΣ | ||||||||||
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























