ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΙΕΚ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Αποσπούνται για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| ΑΓΑΘΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.06 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.30 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΘΗΒΑΣ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΩΝ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.03 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ18.10 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| ΒΕΚΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕ01.07 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| ΒΛΑΣΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| ΒΛΑΧΟΥ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ12.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΒΛΟΥΜΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.31 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ14.01 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο |
| ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ17.04 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΓΚΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕ19 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| ΔΑΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| ΔΑΔΑΤΣΗ | ΖΩΗ | ΠΕ06 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| ΔΑΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) |
| ΔΕΙΚΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ10 | ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
| ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ18.35 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.18 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| ΖΑΦΡΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| ΖΩΤΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ20 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΗΛΙΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ09 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| ΚΑΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΚΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ20 | ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΚΑΡΑΤΖΙΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΚΑΡΠΟΥΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ12.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΡΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.01 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| ΚΑΨΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.26 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| ΚΙΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| ΚΟΓΚΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ09 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| ΚΟΛΕΜΕΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΚΡΑΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ18.31 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ05 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΛΕΒΑΝΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΑΓΓΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| ΛΥΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ18.35 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΚΡΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΤΕ01.30 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΕΝΤΥ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.10 | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ12.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) |
| ΜΑΤΖΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ18.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΜΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΕ01.02 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ |
| ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.03 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ09 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.25 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| ΜΠΟΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| ΜΠΟΤΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΝΗΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.02 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ01.03 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ09 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| ΝΟΥΣΙΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΝΤΑΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΩ | ΠΕ01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ | ΣΙΛΒΙΑ | ΠΕ07 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ18.03 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.40 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ18.03 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| ΠΛΟΥΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| ΠΥΡΟΜΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΚΗ | ΤΕ01.17 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ |
| ΡΟΤΣΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ01 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| ΡΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ19 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ11 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| ΣΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ18.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΙΝΔΟΥ |
| ΣΜΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| ΣΤΑΣΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΣΦΥΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ19 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ12.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΙΝΔΟΥ |
| ΤΑΜΠΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| ΤΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ08 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ18.10 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| ΤΣΑΦΑΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| ΤΣΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΤΣΙΡΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.01 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΤΣΙΩΛΗ-ΛΑΥΚΙΩΤΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ17.06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΦΥΤΙΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11 | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
| ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΕ16 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΓΙΟΥ |
| ΧΑΙΔΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ17.01 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΧΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ12.04 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ12.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ09 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
| ΧΟΡΟΣΚΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ10 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ |
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
























