ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αποσπούνται μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2015-2016, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, (Κεντρική υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΓΑΚ | 
| ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ05 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| ΚΑΡΥΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ18.28 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧ. ΚΡΗΤΗΣ | 
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΛΟΥΛΟΥΔΑ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| ΣΟΥΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ15 | Γ.Α.Κ.- ΙΣΤ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ | 
| ΣΑΒΒΑ -ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ07 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 
| ΚΑΓΙΟΥΛΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIA | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ | 
| ΚΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ | 
| ΚΟΚΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ | 
| ΠΕΛΕΧΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ | 
| ΧΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΡΤΑΣ | 
| ΜΑΚΑΡΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΑΧΑΪΑΣ | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 
| ΡΙΖΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ17.07 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 
| ΔΗΜΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ05 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 
| ΚΑΜΝΙΑΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 
| ΧΟΧΤΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΡΑΜΑΣ | 
| ΧΑΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 
| ΚΕΣΕΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ07 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΕΒΡΟΥ | 
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 
| ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΛΕΙΑΣ | 
| ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 
| ΚΑΜΑΝΤΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 
| ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ | ΠΟΛΕΜΙΑ | ΠΕ12.01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 
| ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | 
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 
| ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ20 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 
| ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 
| ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 
| ΠΡΙΤΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ03 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 
| ΤΣΙΛΙΩΝΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 
| ΚΟΝΤΣΟΥΛΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ17.01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| ΓΟΓΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 
| ΝΤΕΡΜΕΝΤΖΙΕΒΑ | ΣΤΑΝΙΜΗΡΑ | ΠΕ16.01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 
| ΣΕΡΔΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕ01.06 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 
| ΚΑΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ05 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 
| ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ13 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 
| ΚΑΝΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | 
| ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | 
| ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | 
| ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 
| ΧΑΧΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 
| ΣΤΕΛΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16.01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| ΛΕΖΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| ΠΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| ΜΑΜΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 
| ΗΛΙΑΡΕΪΖΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ06 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΕΣΒΟΥ | 
| ΜΕΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ17.01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 
| ΠΟΛΙΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 
| ΣΕΛΙΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 
| ΤΖΙΝΙΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ09 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ20 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 
| ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΞΑΝΘΗΣ | 
| ΝΑΖΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗ | ΠΕ12.02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΞΑΝΘΗΣ | 
| ΤΟΝΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ09 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΞΑΝΘΗΣ | 
| ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΕΛΛΑΣ | 
| ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| ΣΑΡΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
| ΝΤΟΥΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | 
| ΓΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΣΑΜΟΥ | 
| ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΣΑΜΟΥ | 
| ΑΡΝΑΟΥΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 
| ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 
| ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 
| ΚΟΡΜΑΖΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 
| ΝΑΤΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ- ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 
| ΤΙΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 
| ΧΑΤΖΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 
| ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 
| ΒΑΣΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ09 | Γ.Α.Κ.- Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 
| ΔΑΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.03 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ | 
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ16.01 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ | 
| ΜΑΜΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ | 
| ΜΑΡΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ | 
| ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ | 
| ΔΟΥΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ | 
| ΜΑΛΤΕΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΝΑΞΟΥ | 
| ΜΑΛΑΜΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΠΕ04.01 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ18.17 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 
| ΔΩΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ02 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ | 
| ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.40 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΗ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | ΠΕ01 | Γ.Α.Κ.- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ | 
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ05 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΚΟΡΤΙΜΑΝΙΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΛΩΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΜΑΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ10 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΜΠΛΑΝΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ18.28 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ70 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΣΚΟΥΝΟΥ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΠΕ01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ16.01 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. | 
| ΦΕΡΦΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ19 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Α. | 
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.


 
		






















