ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ, ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Τα αποτελέσματα των Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2016 του Γυμνασίου Δομένικου και οι αριστεύσαντες μαθητές είναι:
ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΛΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 9 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 12 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 13 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 14 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 15 | ΚΟΡΟΜΑΝΙ | ΣΚΕΡΝΤΙΑΝ | ΡΙΖΑ |
| 16 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 17 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18 | ΛΕΣΙ | ΙΝΤΡΙΣ | ΑΡΜΠΕΝ |
| 19 | ΛΙΑΡΟΥ | ΤΡΙΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 20 | ΛΥΤΣΙΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 21 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
| 22 | ΜΟΥΛΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 23 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 24 | ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΜΠΡΙΚΕΝΑ | ΑΓΚΡΟΝ |
| 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 27 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 28 | ΠΑΠΠΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ |
| 29 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 30 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 31 | ΤΑΧΑΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΖΗΣΗΣ |
| 32 | ΤΖΙΩΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 33 | ΤΖΙΩΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 34 | ΤΣΙΩΡΗ | ΚΑΙΤΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| 1 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,5 |
| 2 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 |
| 3 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 |
| 4 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 |
| 5 | ΠΑΠΠΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 19,3 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,2 |
| 7 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 |
| 8 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 |
| 9 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
| 10 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 |
| 11 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 |
ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 3 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΖΙΩΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 5 | ΖΙΩΖΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
| 7 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 10 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 11 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 14 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 15 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16 | ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 18 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 19 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 20 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 21 | ΝΤΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| 22 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 23 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΑΡΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΒΑΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 27 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 28 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 29 | ΠΑΤΣΙ | ΣΟΝΙΛΑ | ΦΕΜΙΣ |
| 30 | ΠΑΤΣΙΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 31 | ΠΑΤΣΙΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 32 | ΠΕΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 33 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 34 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
| 35 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 36 | ΣΔΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΤΟΥΣΕ | ΜΠΛΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤ |
| 38 | ΧΑΛΙΛΙ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟΣ |
| 39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| 1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20,0 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,7 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,4 |
| 5 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 |
| 6 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,0 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 |
| 8 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 |
| 9 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,0 |
| 10 | ΤΟΥΣΕ | ΜΠΛΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤ | 18,7 |
| 11 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,6 |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 6 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 7 | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ |
| 9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΡΑΣΙΔΑΣ |
| 12 | ΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 13 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 15 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | ΝΤΑΜΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| 17 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 18 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 19 | ΠΑΤΣΙΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 20 | ΤΟΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΤΣΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 22 | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ | ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 23 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| 1 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18,9 |
| 2 | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 |
| 4 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 |
| 5 | ΤΣΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 18,6 |
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























