ΝΕΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
Αποσπούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΓΑΖΑΡΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ05 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΓΑΛΙΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ06 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΖΑΧΑΡΗ | ΜΟΡΦΩ | ΠΕ11 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΚΛΕΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ06 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΤΡΙΓΩΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | ΠΕ13 | ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| ΧΗΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
Αποσπούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ. | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΒΑΓΕΝΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ13 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ15 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΛΑΠΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΛΙΑΠΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
| ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| ΣΑΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
| ΣΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΤΖΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΤΣΙΩΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΦΥΝΔΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























