ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Αποσπούνται σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :
| A/A | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 617121 | ΑΓΓΑΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ |
| 2 | 591624 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ60 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 3 | 575179 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 4 | 602410 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ |
| 5 | 579136 | ΑΔΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 6 | 566620 | ΑΪΒΑΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 7 | 575477 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 8 | 615974 | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑΣ |
| 9 | 610643 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | 620089 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΠΕ60 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
| 11 | 700741 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 12 | 701316 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΧΙΟΣ | ΧΙΟΥ |
| 13 | 621384 | ΑΝΔΡΩΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
| 14 | 702053 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
| 15 | 612653 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 16 | 617853 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
| 17 | 622522 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ60 | ΔΡΑΜΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 18 | 609668 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
| 19 | 616577 | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΕ60 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 20 | 618850 | ΒΑΔΟΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 21 | 700297 | ΒΑΛΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 22 | 180729 | ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ05 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 23 | 200774 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙ | ΠΕ19 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 24 | 619937 | ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 25 | 593070 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 26 | 619835 | ΒΕΛΚΟΥ | ΟΛΓΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
| 27 | 224844 | ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 28 | 594171 | ΒΟΓΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 29 | 616046 | ΒΟΔΕΝΙΩΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 30 | 614307 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 31 | 604221 | ΓΑΚΗ | ΒΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
| 32 | 620306 | ΓΑΡΔΙΚΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ16 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 33 | 596961 | ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 34 | 622608 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 35 | 621086 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 36 | 592636 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
| 37 | 617570 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 38 | 582109 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
| 39 | 619900 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 40 | 621612 | ΓΙΑΠΛΕ | ΑΦΕΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 41 | 621701 | ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΒΡΟΥ |
| 42 | 619855 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
| 43 | 604701 | ΓΚΑΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 44 | 612553 | ΓΚΕΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 45 | 199764 | ΓΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΠΕ19 | ΑΧΑΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ |
| 46 | 701114 | ΓΚΟΓΚΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 47 | 596089 | ΓΚΟΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 48 | 622248 | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 49 | 622839 | ΓΚΟΥΛΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 50 | 617517 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
| 51 | 199774 | ΓΟΥΝΑ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ19 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
| 52 | 219228 | ΔΑΓΚΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 53 | 594952 | ΔΑΚΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 54 | 587420 | ΔΑΛΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 55 | 703486 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 56 | 590020 | ΔΕΚΑΝΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΞΑΝΘΗ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 57 | 622723 | ΔΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 58 | 615989 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 59 | 612107 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 60 | 208052 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΜΑΡΩ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕ11 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
| 61 | 592523 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 62 | 598198 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 63 | 611822 | ΔΙΔΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ60 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 64 | 606696 | ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ11 | ΠΙΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 65 | 591019 | ΔΟΥΚΑΣ | ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
| 66 | 590194 | ΔΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
| 67 | 616087 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ11 | ΡΟΔΟΠΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 68 | 702073 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 69 | 621238 | ΔΡΑΜΠΑΛΑ | ΚΟΚΚΟΝΗ | ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 70 | 605380 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 71 | 611057 | ΕΜΦΙΕΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 72 | 619126 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ60 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 73 | 585874 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ |
| 74 | 618559 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ70 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 75 | 572834 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΗΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ16 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 76 | 612614 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 77 | 612620 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 78 | 616528 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 79 | 597117 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 80 | 607221 | ΖΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 81 | 559899 | ΖΕΡΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ |
| 82 | 621696 | ΖΗΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑ | ΑΡΤΑΣ |
| 83 | 592519 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 84 | 617659 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 85 | 554604 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
| 86 | 611003 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΖΑΧΑΡΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 87 | 598335 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 88 | 575228 | ΙΑΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 89 | 702932 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ |
| 90 | 576498 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΞΑΝΘΗ | ΞΑΝΘΗΣ |
| 91 | 603392 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΤΡΥΦΩΝ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ11 | ΑΧΑΙΑ | ΠΕΛΛΑΣ |
| 92 | 620614 | ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑΣ |
| 93 | 615637 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 94 | 618172 | ΚΑΛΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 95 | 601328 | ΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 96 | 219035 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 97 | 595995 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ | ΕΥΣΕΒΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 98 | 213696 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗ | ΠΕ06 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 99 | 608726 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 100 | 613760 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | ΕΒΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ |
| 101 | 589092 | ΚΑΞΟΥ | ΔΟΜΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 102 | 615969 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 103 | 582744 | ΚΑΡΑΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 104 | 616203 | ΚΑΡΑΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 105 | 619209 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 106 | 609390 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΗΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 107 | 219254 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓ | ΠΕ06 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 108 | 552846 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
| 109 | 611861 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 110 | 616072 | ΚΑΡΑΪΒΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| 111 | 622997 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 112 | 596120 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ |
| 113 | 598506 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 114 | 597411 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 115 | 619659 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΞΑΝΘΗ | ΚΙΛΚΙΣ |
| 116 | 557998 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ | ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 117 | 621211 | ΚΑΣΣΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 118 | 700375 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
