ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΕΠΑΛ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Από το 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης που προάγονται. Οι μαθητές αυτοί είναι:
| ΤΑΞΗ Α΄ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | ||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: | ||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||||
| 1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||||
| 2 | ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 3 | ΑΧΜΑΤΙ | ΚΛΕΟ | ΝΤΕΜΙΡ | |||||||
| 4 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 5 | ΒΡΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 6 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | |||||||
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||
| 8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||
| 10 | ΚΑΡΑΖΗΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 11 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | |||||||
| 12 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 13 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||
| 14 | ΚΕΜΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 15 | ΚΙΣΚΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| 16 | ΛΑΤΑ | ΑΝΔΡΕΑ | ΡΑΪΜΟΝΤ | |||||||
| 17 | ΛΙΖΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 18 | ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||
| 19 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 20 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 21 | ΜΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΙΟΡΓΚΟ | |||||||
| 22 | ΜΟΥΚΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | |||||||
| 23 | ΜΟΥΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||||||
| 24 | ΜΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 25 | ΜΟΥΧΤΗ | ΑΝΝΑ ΦΛΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 26 | ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| 27 | ΜΠΙΛΙΣΤΙ | ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΦΑΤΟΣ | |||||||
| 28 | ΜΠΛΑΤΣΕΡΙ | ΓΙΑΝΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 29 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΝΤΙΑΝΑ | – | |||||||
| 30 | ΝΙΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |||||||
| 31 | ΝΤΙΝΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| 32 | ΝΤΙΝΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 33 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 34 | ΠΟΤΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 35 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ | ΡΑΝΤΟΥ-ΣΤΕΦΑΝ | ΙΟΝΟΥΤΣ-ΤΣΕΖΑΡ | |||||||
| 36 | ΠΡΙΦΤΙ | ΙΩΑΝΝΗ | ΑΡΜΠΕΝ | |||||||
| 37 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | |||||||
| 38 | ΣΤΡΟΥΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 39 | ΣΩΤΗΡΗ | ΓΙΩΡΓΟ | ΑΣΤΡΙΤ | |||||||
| 40 | ΤΖΟΥΤΙ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΑΤΛΟΥΜ | |||||||
| 41 | ΤΣΑΛΑ | ΜΑΡΙΝΟ | ΑΛΕΞ | |||||||
| 42 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΦΡΑΙΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 43 | ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 44 | ΤΣΑΤΣΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 45 | ΦΕΡΟ | ΜΑΡΙΝΟ | ΜΟΥΧΑΡΡΕΜ | |||||||
| 46 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| Β΄ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | ||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| 3 | ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 4 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |||||||
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||||
| 7 | ΒΛΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 8 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 9 | ΓΕΛΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | |||||||
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 11 | ΓΙΟΥΧΥΜΕΤΣ | ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ | ΟΛΕΓ | |||||||
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| 14 | ΚΑΚΙΩΡΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 15 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 16 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||
| 17 | ΚΙΛΙΡΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||
| 18 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||||
| 19 | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 20 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||||||
| 21 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 22 | ΜΑΪΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΞΕΝΟΦΩΝ | |||||||
| 23 | ΜΑΝΙΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 24 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 25 | ΜΠΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 26 | ΜΠΟΝΟΜΙ | ΓΙΑΝΙ | ΝΙΚΟΛΛΑ | |||||||
| 27 | ΝΤΙΝΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 28 | ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| 30 | ΠΕΤΡΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||
| 31 | ΠΛΙΑΚΑ | ΒΑΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 32 | ΠΡΡΟΪ | ΣΑΝΤΙΚ | ΥΜΕΡ | |||||||
| 33 | ΣΑΝΤΙΚΟΥ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΥΛΟΥΜΠ | |||||||
| 34 | ΣΑΧΙΝΑΪ | ΣΑΝΤΙΛΙΑΝΟ | ΙΛΛΙΡ | |||||||
| 35 | ΣΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 36 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 37 | ΤΑΚΕ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΤΙΟΝ | |||||||
| 38 | ΤΖΕΜΟΛΛΑΡΙ | ΑΛΜΠΙ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||
| 39 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 40 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 41 | ΦΟΥΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 42 | ΦΡΑΧΟΛΛΗ | ΡΕΝΑΤΟ | ΒΑΓΓΕΛ | |||||||
| 43 | ΦΡΑΧΟΛΛΙ | ΚΛΙΕΒΗ | ΒΑΛΜΙΡ | |||||||
| 44 | ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||
| 45 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| 46 | ΧΥΣΑ | ΜΠΛΕΡΙΜ | ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ | |||||||
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























