ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας (δάσκαλοι) που τοποθετούνται οριστικά σε νέες οργανικές θέσεις με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας. Οι εκπαιδευτικοί είναι:
| Επώνυμο | Όνομα | Κωδικός ειδικότ. | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 
| ΑΓΟΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 110,51 | 
| ΑΛΜΥΡΟΥΛΗ | ΑΝΘΗ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 99,51 | 
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 107,42 | 
| ΒΛΑΝΔΟΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΕ70 | 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 154,95 | 
| ΒΟΥΛΑΓΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ70 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 99,52 | 
| ΓΕΡΟΝΤΑ-ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 111,51 | 
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 123,39 | 
| ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 116,17 | 
| ΓΚΟΤΖΑΓΙΟΡΙΔΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 119,67 | 
| ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΠΕ70 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 100,99 | 
| ΔΟΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 106,3 | 
| ΔΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 105,09 | 
| ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΓΙΑΣ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 124,36 | 
| ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 115,89 | 
| ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 125,29 | 
| ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 104,46 | 
| ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 115,15 | 
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 120,63 | 
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 139,2 | 
| ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 103,75 | 
| ΝΕΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 98,92 | 
| ΝΤΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 117,01 | 
| ΝΤΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 116,15 | 
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 168,3 | 
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 116,43 | 
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ70 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 115,73 | 
| ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ70 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 117,4 | 
| ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 115,42 | 
| ΡΙΖΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ | 105,82 | 
| ΣΚΟΥΠΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 146,68 | 
| ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 106,64 | 
| ΤΕΓΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ70 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΓΙΑΣ | 107,67 | 
| ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΑΡΗΣ | ΠΕ70 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | 129,9 | 
| ΤΣΟΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 105,17 | 
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ70 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 136,19 | 
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























