ΡΙΟ 2016: ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα μετάλλια, αλλά και την κατάταξη ΌΛΩΝ των χωρών μέχρι αυτή τη στιγμή:
| Χώρα | ΧΡΥΣΑ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 43 | 37 | 36 | 116 |
| 2 | Μεγάλη Βρετανία | 27 | 22 | 17 | 66 |
| 3 | Κίνα | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | Ρωσία | 17 | 17 | 19 | 53 |
| 5 | Γερμανία | 17 | 10 | 14 | 41 |
| 6 | Ιαπωνία | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | Γαλλία | 9 | 17 | 14 | 40 |
| 8 | Νότια Κορέα | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | Αυστραλία | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 10 | Ιταλία | 8 | 11 | 7 | 26 |
| 11 | Ολλανδία | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 12 | Ουγγαρία | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Ισπανία | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | Βραζιλία | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Τζαμάικα | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | Κένυα | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 17 | Κροατία | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | Κούβα | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | Καναδάς | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | Καζακστάν | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 22 | Κολομβία | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Ιράν | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | Ελλάδα | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | Αργεντινή | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Σουηδία | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 27 | Νότια Αφρική | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 28 | Ουκρανία | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 29 | Πολωνία | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 30 | Βόρεια Κορέα | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Σερβία | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 32 | Ουζμπεκιστάν | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 33 | Βέλγιο | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | Ελβετία | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | Ταϊλάνδη | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | Σλοβακία | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Γεωργία | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | Δανία | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 39 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 40 | Λευκορωσία | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | Τουρκία | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | Αρμενία | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | Σλοβενία | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Ινδονησία | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | Τσεχία | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 46 | Αιθιοπία | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 47 | Ρουμανία | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Μπαχρέιν | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Βιετνάμ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Κινεζική Ταϊπέι | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Μπαχάμες | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | Ανεξάρτητοι αθλητές Ολυμπιακών αγώνων | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Φίτζι | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Ιορδανία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Κόσοβο | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Πουέρτο Ρίκο | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Σιγκαπούρη | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Τατζικιστάν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Μαλαισία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | Μεξικό | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | Αλγερία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Ιρλανδία | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | Λιθουανία | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | Βενεζουέλα | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | Βουλγαρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Ινδία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Μογγολία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Μπουρούντι | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Γρενάδα | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Νίγηρας | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Φιλιππίνες | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Κατάρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Νορβηγία | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | Αίγυπτος | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Τυνησία | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | Ισραήλ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | Αυστρία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Εσθονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Φινλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Μαρόκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Μολδαβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Νιγηρία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Αγία Λουκία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Άγιος Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλβανία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αμερικανική Σαμόα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ανατολικό Τιμόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ανγκόλα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ανδόρρα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αρούμπα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αφγανιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βανουάτου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βερμούδες | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βολιβία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γκάμπια | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γκαμπόν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γκουάμ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γουατεμάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γουιάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γουινέα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γουινέα-Μπισσάου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δομινίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ερυθραία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ζάμπια | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ζιμπάμπουε | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ιράκ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ισημερινή Γουινέα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ισημερινός | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καμερούν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Καμπότζη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κιργιζία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κιριμπάτι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κομόρες | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κράτος της Παλαιστίνης | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κύπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λάος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΛΔ Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λεσότο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λετονία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λίβανος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λιβερία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λιβύη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λίχτενσταϊν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαδαγασκάρη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαλάουι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαλδίβες | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μάλι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυρίκιος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυριτανία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαυροβούνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μιανμάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μικρονησία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μοζαμβίκη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μονακό | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπανγκλαντές | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπαρμπάντος | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπελίζ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπενίν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μποτσουάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπουρκίνα Φάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπουτάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπρουνέι | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ναμίμπια | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ναουρού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νεπάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νήσοι Κέιμαν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νήσοι Κουκ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νήσοι Μάρσαλ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νήσοι Σολομώντα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νικαράγουα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Νότιο Σουδάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ομάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ονδούρα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ουγκάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πακιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παλάου | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| πΓΔ Μακεδονίας | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Περού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πρόσφυγες αθλητές Ολυμπιακών αγώνων | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ρουάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σαμόα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σεϋχέλλες | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σιέρα Λεόνε | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σομαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σουαζιλάνδη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σουδάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σουρινάμ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σρι Λάνκα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Συρία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τανζανία | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τζιμπουτί | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τόγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τόνγκα | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τουβαλού | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τουρκμενιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσαντ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Υεμένη | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χιλή | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























