ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ
Από το Γυμνάσιο Φαλάνης ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών του σχολείου που προάγονται, απολύονται ή αρίστευσαν τη φετινή χρονιά. Οι μαθητές ανά τάξη είναι:
| Τάξη Α ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | ||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| ΑΛΑΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΑΛΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| ΒΑΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| ΓΑΤΣΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΓΚΟΛΕΜΙ | ΣΕΡΤΖΙΟ | ΑΡΤΑΝ |
| ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΔΗΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΖΕΝΕΛΙ | ΑΝΙΣΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
| ΖΙΩΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΖΟΥΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
| ΙΓΓΛΕΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΑΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΚΑΡΥΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΚΑΨΟΥΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΟΤΟΡΡΙ | ΣΑΒΙΝΑ | ΙΛΙΡ |
| ΚΟΥΚΟΥΡΙ | ΚΛΑΙΝΤΙ | ΚΙΜΕΤ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΜΑΚΚΑ | ΒΑΛΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΑΚΚΑ | ΜΑΡΚΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΑΛΚΑ | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΑΛΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| ΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΔΑΜΟΣ |
| ΜΕΤΑΝΙ | ΚΛΑΡΙΣΑ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ |
| ΜΕΤΑΝΙ | ΟΡΓΚΙΤΟ | ΜΠΕΧΑΡ |
| ΜΟΛΛΑ | ΑΡΝΤΙΟΛΑ | ΑΡΜΠΕΝ |
| ΜΟΥΤΣΙΑ | ΑΛΜΠΑΝΑ | ΓΚΕΖΙΜ |
| ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΠΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΠΕΤΣΙ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΤΙΝ |
| ΣΤΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| ΣΤΑΤΗΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΤΑΦΑ | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΣΚΕΛΚΙΜ |
| ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΤΣΟΥΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΦΑΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΤΑΞΗ Α’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
| ΓΑΤΣΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/14 |
| ΤΣΟΥΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 12/14 |
| ΜΑΚΚΑ | ΒΑΛΕΡΙΑ | 19 10/14 |
| ΜΑΚΚΑ | ΜΑΡΚΕΛΑ | 19 10/14 |
| ΜΑΛΚΑ | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 19 10/14 |
| ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 8/14 |
| ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19 5/14 |
| ΣΤΑΤΗΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 19 4/14 |
| ΑΛΑΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19 3/14 |
| ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 18 13/14 |
| ΚΑΡΥΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 18 12/14 |
| ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 |
| ΠΑΠΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 18 10/14 |
| ΣΤΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 7/14 |
ΤΑΞΗ Β’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΧΑΡΧΑΝΤΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΑΡΑΠΙ | ΑΝΝΑ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ |
| ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| ΓΚΑΝΑΒΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΓΚΟΛΕΜΙ | ΙΡΒΙ | ΡΟΛΑΝΤ |
| ΔΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΔΗΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΣΠΥΡΟΣ |
| ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΚΑΡΥΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΚΑΡΥΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΚΟΤΟΡΡΙ | ΑΝΤΑ | ΤΟΜΟΡ |
| ΚΟΤΟΡΡΙ | ΑΝΤΕΛΑ | ΤΖΕΒΝΤΕΤ |
| ΚΟΤΤΟΡΙ | ΕΡΙΟΝΑ | ΕΝΒΕΡ |
| ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| ΚΟΥΣΙΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΚΥΔΩΝΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΦΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΛΥΓΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ |
| ΛΥΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΑΝΑΚΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΑΝΑΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΠΕΛΛΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡ |
| ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΠΟΥΦΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ |
| ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΝΤΟΥΦΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΕΝΚΑΙ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΙΡΟ |
| ΣΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΣΠΑΘΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΤΑΤΗΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΤΕΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΤΕΛΛΙΔΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΤΖΕΡΕΜΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΤΣΙΓΕΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΤΣΙΦΛΗΣΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΣΟΥΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΦΕΤΣΑΝΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΑΤΟΣ |
ΤΑΞΗ Β’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
| ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 20 |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΖΩΗ | 20 |
| ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΦΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 |
| ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 13/14 |
| ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 19 12/14 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 12/14 |
| ΛΥΓΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 11/14 |
| ΛΥΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 9/14 |
| ΤΖΕΡΕΜΕ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ | 19 8/14 |
| ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/14 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 19 6/14 |
| ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 19 5/14 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 5/14 |
| ΤΣΟΥΚΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 19 3/14 |
| ΜΠΟΥΦΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18 13/14 |
| ΤΕΛΛΙΔΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 18 12/14 |
| ΓΚΑΝΑΒΑΣ | ΖΗΣΗΣ | 18 9/14 |
| ΚΑΡΥΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 9/14 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18 7/14 |
ΤΑΞΗ Γ’ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| ΑΓΟΡΟΥ | ΚΙΜΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΑΝΥΣΙΑΔΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΒΡΑΑΜ |
| ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| ΑΡΑΠΙ | ΜΑΡΙΣΙΟ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ |
| ΔΩΤΑ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| ΖΙΑΓΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΚΑΝΑΤΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| ΚΟΛΟΒΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΚΟΤΟΡΡΙ | ΑΝΤΡΕΑ | ΤΟΜΟΡΡ |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| ΛΑΠΙ | ΚΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΤΜΟΝΤ |
| ΜΑΛΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΜΑΝΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| ΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| ΡΟΥΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΣΕΝΚΑΙ | ΦΑΜΠΙΑΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΦΡΙΜ |
| ΤΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΧΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΧΛΩΡΟΥ | ΕΛΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΔΑΝΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΑΞΗ Γ’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
| ΧΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 20 |
| ΔΩΤΑ | ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | 19 8/14 |
| ΚΟΛΟΒΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 8/14 |
| ΜΑΛΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 7/14 |
| ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 5/14 |
| ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 3/14 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 2/14 |
| ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 13/14 |
| ΜΑΝΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 12/14 |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 18 11/14 |
| ΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/14 |
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























