Μέσοι όροι βαθμών πρόσβασης

Από το υπουργείο Παιδείας πέραν της ανακοίνωσης των βαθμών των υποψηφίων ανακοινώθηκαν και οι μέσοι όροι των βαθμών πρόσβασης ανά κατεύθυνση. Βάσει των στοιχείων οι βαθμοί πρόσβασης ανά διεύθυνση εκπαίδευσης και κατεύθυνση διαμορφώνονται ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ 12,03032037 13,03076389 14,59181818 10,99053301

Β’ ΑΘΗΝΑΣ   13,38248269   14,67632195   15,8996           12,1882947

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ    12,33858173   13,78054469   13,90388889   11,28750891

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ   12,74824607   13,93431111   16,57235294   11,63030581

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ       12,41323037   14,01849112   15,864 11,69406331

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ          10,49636804   12,93873333   13,28701754   9,80896861

ΠΕΙΡΑΙΑ         11,3727351     12,7370283     14,21928571   9,987308585

 

ΛΕΣΒΟΥ        11,43658462   13,67114583   16,6     11,9515

ΣΑΜΟΥ          11,475 13,54060606   12,99666667   9,737333333

ΧΙΟΥ  12,30256757   15,54245902              11,62466667

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12,02440816   12,96042553   12,48518519   10,06477193

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      11,22342488   13,98230126              10,50313015

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  12,38832547   14,37035088   12,35382609   10,3445641

ΑΧΑΙΑΣ          11,58477893   14,67128878   17,725 11,063898

ΖΑΚΥΝΘΟΥ  12,99966102   15,00756757              10,19129771

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       11,76330827   13,15857143   13,1     10,3822314

 

ΗΛΕΙΑΣ          12,0441978     14,91347305              10,016975

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  12,05039474   14,68718232   14,29809524   10,65969639

ΑΡΚΑΔΙΑΣ     12,65276515   14,73529412              11,80466667

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  11,94122507   13,52948148              11,25767372

ΛΑΚΩΝΙΑΣ   12,77318777   15,54989011   13,34   11,54182609

ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ        11,60001179   15,51788235              10,98971848

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ   11,30880597   15,9     4,535   9,778709677

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12,18447818   15,21142857              11,61213504

ΑΡΤΑΣ            11,6374031     15,04795455   14,176 10,82973118

ΠΡΕΒΕΖΑΣ     12,46137339   15,85353659   14,398 11,87161435

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ            12,05448087   15,40411765              12,4910084

ΚΕΡΚΥΡΑΣ    11,9525           13,53206897              10,37490385

 

ΕΥΒΟΙΑΣ       11,79984448   14,34347594   13,05   10,30494148

ΒΟΙΩΤΙΑΣ      12,36852941   14,2714876                10,35353261

ΦΩΚΙΔΑΣ       12,19418919   14,67166667   13,6175           9,507764706

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   11,41815195   15,0915625     12,27730769   10,81711712

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ            12,52818182   14,38285714              9,80877551

 

ΛΑΡΙΣΑΣ 12,98638771 15,05423181 13,32909091 11,96678309

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12,61833055   14,85010582   13,24359447   10,49534483

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   12,21527473   15,72490566              11,37038549

ΤΡΙΚΑΛΩΝ    12,20503722   15,37825503              11,45566667

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ    11,57284091   13,97692308              11,31141414

ΚΟΖΑΝΗΣ     12,14551546   15,00092511              11,06629508

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  11,77321586   14,402            9,373487179

ΦΛΩΡΙΝΑΣ    11,98400901   14,685 7,05     10,58735135

ΠΙΕΡΙΑΣ         11,94067979   13,32121622   14,58   10,59342169

ΗΜΑΘΙΑΣ      12,18884615   13,95150838              10,46221053

ΠΕΛΛΑΣ        11,54939177   14,81084034   3,846   11,11751101

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     12,77593355   14,31407407   18,17   11,26091764

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        11,77344991   13,31011864              10,31709778

ΚΙΛΚΙΣ          11,68870229   13,6944                      11,2089

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ            11,35178947   12,91102273   3,37     9,571188811

ΣΕΡΡΩΝ         12,03939394   14,76237288   7,54     11,6085249

ΔΡΑΜΑΣ        11,51089552   14,34673267   11,12   10,1644591

ΚΑΒΑΛΑΣ     11,7809703     14,07384058   13,65583333   10,7601467

ΞΑΝΘΗΣ        10,66416438   8,763209877              9,349096774

ΡΟΔΟΠΗΣ      10,19752381   9,152994652              9,259318182

ΕΒΡΟΥ           12,0991629     14,9283           14,54077519   10,02501742

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11,93116601   13,65514658              11,04200549

ΛΑΣΙΘΙΟΥ     11,95039024   14,56              11,26576271

ΡΕΘΥΜΝΟΥ  12,35908088   14,44626866              11,37676976

ΧΑΝΙΩΝ        12,91151786   14,43114428   10,15   11,5076618

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ