Από το Ι.Ε.Κ. Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω επιλεγέντες καταρτιζόμενοι Α’ & Γ’ αρχικού εξαμήνου κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ, Τέρμα Καρδίτσης, από τη Δευτέρα 17/09/2012 μέχρι και την Παρασκευή 21/09/2012 από 09:00 μέχρι 14:00. Μετά την ημερομηνία αυτή χάνουν το δικαίωμα εγγραφής και στη θέση τους θα κληθούν επιλαχόντες.
01-01-17-1 ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000171 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 26,1
2 000090 ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 25,818
3 000132 ΠΟΥΤΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 25,7
4 000016 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 24,4
5 000069 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 24,273
6 000143 ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 24,2
7 000096 ΤΖΙΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 1 23,7
8 000038 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 23
9 000036 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 21,9
10 000048 ΚΟΣΙΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 20,2
11 000050 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 20,1
12 000024 ΠΑΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 19,6
13 000191 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ 1 19,5
14 000095 ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 19,5
15 000127 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 19,4
16 000154 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΛΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 18,364
17 000071 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 17,6
18 000091 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 16,3
19 000192 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 15,6
20 000135 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 15,5
21 000046 ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 15,4
22 000124 ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 15,1
23 000105 ΓΕΝΝΗΤΣΕΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 15
24 000021 ΜΑΝΤΖΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 14,9
25 000165 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 14.9
ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
26 000052 VELAJ ERALDO του LUAN 1 14,9
03-03-06-0 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000199 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 21,615
2 000202 ΛΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1 20,929
3 000197 ΤΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 19,8
4 000198 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 18,692
5 000201 ΚΕΦΟΚΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 18,545
6 000200 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 17,583
7 000196 ΟΝΙΕΑ ΘΩΜΑΣ του SOTIR 1 17,231
8 000203 ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 16
06-02-02-2 ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000194 ΤΟΥΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1 21,667
06-02-08-2 ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000136 ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 28,333
2 000104 ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 20,6
3 000022 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1 18,7
4 000151 ΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 17,7
5 000073 ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 17,6
6 000187 ΓΚΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 17
7 000097 ΜΠΙΛΜΠΙΛΟΥΣΙ ΤΖΟΥΛΙΟ του ΝΑΣΙ 1 15
10-01-01-1 ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000172 ΜΑΤΖΑΦΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 47
2 000134 ΜΟΥΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΔΕΩΝ 1 44,444
3 000082 ΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 44,091
4 000120 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 42,2
5 000116 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 41,917
6 000178 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 41,5
7 000119 ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 41,273
8 000117 ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 39,1
9 000085 ΦΟΥΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 36
10 000076 ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 34,8
11 000138 ΜΠΕΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 29,7
12 000123 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 29,4
13 000083 ΑΛΕΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 28,636
14 000128 ΚΑΒΡΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 1 27
15 000193 ΠΛΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ 1 26,5
16 000152 ΠΑΡΑΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 26,4
17 000164 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 26
18 000166 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 24,545
19 000077 ΝΑΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 24,4
20 000155 ΚΟΚΚΙΝΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 1 24,333
21 000074 ΦΟΥΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ 1 24
22 000182 ΦΟΥΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 24
23 000040 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 23,8
24 000118 ΜΠΕΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 23,8
25 000041 ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 1 23,5
13-01-04-2 ΤΕΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000146 ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 25,4
13-01-19-1 ΕΛ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000130 ΚΑΤΖΙΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 26,7
2 000108 ΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 25,833
3 000177 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 24,545
4 000173 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 24,5
5 000098 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 23,5
6 000111 ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 1 22,3
7 000185 ΣΒΑΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 21,9
8 000153 ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 21,636
9 000020 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΖΗΣΗ 1 21,556
10 000092 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ 1 21,1
11 000012 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 2 21,1
12 000055 ΣΟΥΝΝΑ ΑΘΗΝΑ του ΣΑΦΟΥΑΝ 1 21
13 000033 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 21
14 000126 ΖΑΧΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 20,9
15 000103 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 20,7
16 000114 ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 1 20,7
17 000099 ΚΟΓΙΑ ΑΝΑΝΣΤΑΣΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2 20,7
18 000094 ΣΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ 2 20,6
19 000175 ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΛΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 20,5
20 000028 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 20,2
21 000054 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 20,1
22 000101 ΚΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 19,8
23 000158 ΡΟΜΠΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 1 19,8
24 000190 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 1 19,6
25 000068 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1 19,6
26 000144 ΜΑΡΚΙΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 19,6
27 000081 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 1 19,455
28 000160 ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 19,3
29 000006 ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1 19,2
30 000168 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 19
31 000031 ΜΠΟΡΔΟΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 18,8
32 000061 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 18,7
33 000141 ΓΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 18,6
34 000009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 18,2
35 000019 ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 18,2
36 000169 ΝΑΧΑΜΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 18,1
37 000112 ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 18,1
38 000075 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 18,1
39 000109 ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 17,7
40 000027 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 17,7
41 000159 ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 17,7
42 000010 ΚΟΥΡΟΥΚΑ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1 17,6
43 000064 ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 17,4
44 000030 ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 17,1
45 000053 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ 1 17
46 000113 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 16,9
47 000142 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΧΑΪΔΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2 16,9
48 000180 ΜΑΝΔΡΑΛΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 1 16,8
49 000049 ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 16,8
50 000163 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 16,8
ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ – ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
51 000014 HOXHA MANJOLA του ILIR 1 18,2
52 000004 GOSTA JELENA του OEJAN 1 17,9
53 000129 ALLKO GJENIRERTA του KRISTO 1 16,2
54 000179 KAMBERI FATBARDHA του ISOYF 1 13,3
55 000102 KALORI ANORA του XAKU 2 13,1
13-04-05-2 ΤΕΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000058 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 29,3
2 000059 ΣΑΛΑΜΑΣΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 26,5
3 000029 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 15,4
13-04-08-0 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000195 ΨΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 24,308
2 000137 ΓΑΔΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 1 18,385
3 000150 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 18,308
4 000148 ΞΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 17,615
5 000067 ΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 17,462
6 000125 ΔΡΟΣΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 3 17,154
7 000149 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 15,231
*Το τμήμα Τεχνίτης Περιποίησης Νυχιών δεν θα λειτουργήσει λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από το Ι.Ε.Κ.)
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3. Α. Παράβολο 367,00 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , αριθμός λογαριασμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 665/480108-35.
Β. Παράβολο 190,00 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , αριθμός λογαριασμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 665/480108-35 για τους οικονομικά ασθενείς εφόσον συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω δύο όροι:
Β1. το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.340,00 € και αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.410,00 € και αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και ότι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος και
Β2. είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας ή ορφανοί.
Σημειώνεται ότι εάν συντρέχει ο ένας μόνο όρος, οι καταρτιζόμενοι δεν δικαιούνται έκπτωσης.
Γ. Παράβολο 734,00 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , αριθμός λογαριασμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 665/ 480108-35 για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο παράβολο πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.
Οι εγγραφές των καταρτιζομένων θα γίνονται στο Γραφείο Σπουδαστικών Θεμάτων αυτοπροσώπως.