Τα αποτελέσματα για τους προαχθέντες από την Α’ και Β’ τάξη, τους απολυόμενους από τη Γ’ τάξη και τους αριστεύσαντες στις 3 τάξεις του σχολείου ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α’ ΤΑΞΗ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΡΧΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
ΒΙΔΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΓΙΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΓΚΑΡΓΚΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΑΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΟΥΚΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΖΑΧΑΡΑΚΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΖΙΑΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΚΑΛΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΟΪΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΚΟΝΤΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΥΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΑΛΙΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΜΑΛΙΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΜΑΤΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΪΟΣ |
ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΠΟΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΝΑΚΑ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΝΑΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΝΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΡΩΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΣΑΜΠΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΤΣΟΥΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΧΑΣΑΠΗΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β’ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||||
1 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
2 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
3 | ΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
4 | ΒΑΡΙΑΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
5 | ΒΕΗΣ | ΒΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
6 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||
7 | ΓΑΝΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
8 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
10 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
11 | ΓΚΑΝΤΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||
12 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
13 | ΓΚΑΡΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
14 | ΔΕΛΗΧΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
15 | ΔΗΜΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΖΗΣΗΣ | ||||||
16 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||||||
17 | ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
18 | ΖΑΡΑΓΚΟΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
19 | ΖΕΡΜΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
20 | ΖΟΡΜΠΑ | ΑΝΘΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
21 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||||||
22 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||
23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ||||||
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
25 | ΚΑΤΣΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||
26 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||
27 | ΚΙΣΤΑ | ΑΝΔΡΕΑ | ΜΠΟΥΓΙΑΡ | ||||||
28 | ΚΟΤΣΙΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
29 | ΚΟΥΙΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΝΟΥ | ||||||
30 | ΛΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
31 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
32 | ΛΕΚΑ | ΝΤΡΑΓΚΟΣ ΦΛΟΡΙΝ | ΣΤΕΛΙΑΝ | ||||||
33 | ΛΕΣΙ | ΡΙΓΚΕΡΣΑ | ΜΠΟΥΓΙΑΡ | ||||||
34 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
35 | ΜΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
36 | ΜΑΝΔΗΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
37 | ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||
38 | ΜΑΤΣΙΑ | ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΩΜΑΣ | ||||||
39 | ΜΑΤΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||
40 | ΜΗΤΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||
41 | ΜΟΥΣΙΑΡΗ | ΌΛΓΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
42 | ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
43 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
44 | ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||
45 | ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||
46 | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΖΩΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
47 | ΜΠΑΡΠΑ | ΗΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ||||||
48 | ΜΠΟΡΑΝΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||
49 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ | ΘΩΜΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||||||
50 | ΜΠΟΥΜΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
51 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
52 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
53 | ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ | ΝΤΑΝΙΛΑ | ΠΕΤΡΙΤ | ||||||
54 | ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
55 | ΝΑΣΗ | ΛΕΦΤΕΡΙΑ | ΓΙΟΡΓΚΗ | ||||||
56 | ΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
57 | ΝΤΑΣΙ | ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΤ | ||||||
58 | ΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||
59 | ΝΤΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
60 | ΟΥΡΟΥΤΣΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΥΝΤΡΕΤ | ||||||
61 | ΟΥΡΟΥΤΣΙ | ΣΤΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΝΤΡΕΤ | ||||||
62 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
63 | ΠΑΣΑΪ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΠΕΤΡΙΤ | ||||||
64 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
65 | ΠΑΤΣΙΩΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
66 | ΠΕΡΛΕΚΑ | ΑΛΜΠΙΟΝΑ | ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ | ||||||
67 | ΠΕΤΡΟ | ΜΟΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ||||||
68 | ΡΟΝΤΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
69 | ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
70 | ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
71 | ΡΟΥΣΙΤΑΪ | ΡΙΚΙ | ΑΡΜΠΕΝ | ||||||
72 | ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
73 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΡΟΥΞΑΝΔΡΑ | ΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
74 | ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
75 | ΣΑΜΠΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
76 | ΣΕΪΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||||||
77 | ΣΕΪΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
78 | ΣΙΑΠΕΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ||||||
79 | ΣΙΑΣΙΑΜΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||||||
80 | ΣΙΣΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ||||||
81 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
82 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
83 | ΣΤΕΜΠΑΡΙ | ΣΑΡΑ | ΑΡΜΑΝΤ | ||||||
84 | ΤΑΦΑ | ΚΑΤΡΙΝΑ | ΝΤΑΣΑΜΙΡ | ||||||
85 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||||||
86 | ΤΣΕΣΜΑ | ΑΡΜΑΝΤΟ | ΘΑΝΑ | ||||||
87 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
88 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
89 | ΤΥΡΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
90 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
91 | ΧΥΣΚΟΥΡΤΑΪ | ΕΡΙΝΑ | ΕΝΒΕΡ | ||||||
92 | ΨΩΦΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γ’ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||||
1 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
4 | ΓΑΝΝΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
7 | ΓΙΟΒΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
8 | ΓΚΙΑΤΑ | ΑΛΕΞ | ΝΙΚΟ | ||||||
9 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ||||||
10 | ΔΑΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
11 | ΔΕΛΗΧΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ||||||
12 | ΔΕΣΠΟΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
13 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||
14 | ΔΙΠΛΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
15 | ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||
16 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
17 | ΔΟΥΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
18 | ΖΕΛΑ | ΤΖΟΝΙ | ΑΓΚΡΟΝ | ||||||
19 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||
20 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||
21 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||
22 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
23 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
24 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΖΗΣΗΣ | ||||||
25 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
26 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
27 | ΚΟΝΤΣΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
28 | ΚΡΗΣΤΟ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑ | ||||||
29 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||
30 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
31 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
32 | ΜΑΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||
33 | ΜΕΤΑΞΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
34 | ΜΟΥΡΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
35 | ΜΠΑΚΑΪΜΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΪΟΣ | ||||||
36 | ΜΠΑΝΤΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
37 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||
38 | ΜΠΟΥΝΕ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||||
39 | ΜΠΡΕΓΚΟΥ | ΦΕΤΑ | ΠΟΛΙΚΡΟΝ | ||||||
40 | ΝΑΤΣΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||
41 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΑΝΤΟΝΙΟΣ | ΓΙΑΝΙ | ||||||
42 | ΞΥΦΤΕΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
43 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | ||||||
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ||||||
45 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||
46 | ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
47 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||
48 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||||||
49 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||
50 | ΡΑΝΤΖΑ | ΜΕΓΚΙ | ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ||||||
51 | ΡΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
52 | ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ||||||
53 | ΡΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
54 | ΣΑΜΠΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
55 | ΣΕΪΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||
56 | ΣΕΪΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
57 | ΣΕΡΔΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
58 | ΣΙΑΪΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
59 | ΣΙΜΠΙΛΚΟ | ΑΡΙΕΛ | ΓΚΑΖΜΟΡ | ||||||
60 | ΣΚΟΥΤΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||
61 | ΣΟΛΛΑΚΟΥ | ΑΛΕΞ | ΣΑΝΤΙΚ | ||||||
