ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

νεοι αγρότεςΤα ονόματα των 794 εν δυνάμει νέων αγροτών αλλά και των 211 επιλαχόντων στους 4 νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από τους τελικούς ελέγχους που έγιναν ανακοίνωσε σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.

Στο νομό Λάρισας οι δικαιούχοι είναι 422 και το συνολικό ποσό ενίσχυσης που θα εισπράξουν είναι 7.102.500€. Στο νομό Καρδίτσας οι δικαιούχοι είναι 93 και θα εισπράξουν το ποσό του 1.455.000 €. Στο νομό Μαγνησίας οι δικαιούχοι είναι 158 και θα εισπράξουν το ποσό των 2.905.000 €. Τέλος στο νομό Τρικάλων οι δικαιούχοι είναι 121 και θα εισπράξουν το ποσό των 2.127.500 €.

Αναλυτικά οι εν δυνάμει δικαιούχοι ανά νομό είναι:

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

A/A Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία Ύψος ενίσχυσης
1 MΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) 100 15.000 €
2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 15.000 €
3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΣ) 105 17.500 €
4 ΑΔΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 90 15.000 €
5 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
6 ΑΛΕΞΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 20.000 €
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 15.000 €
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΙΖΟΣ) 95 15.000 €
9 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 90 15.000 €
10 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΒΑΪΟΣ) 90 17.500 €
11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
12 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 17.500 €
13 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 110 15.000 €
14 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 100 15.000 €
15 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
16 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΪΔΩ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ) 90 17.500 €
17 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ) 90 17.500 €
18 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 110 15.000 €
19 ΑΡΕΒΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
20 ΑΡΣΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 100 20.000 €
21 ΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 95 15.000 €
22 ΒΑΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 90 15.000 €
23 ΒΑΡΔΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 15.000 €
24 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
25 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 105 15.000 €
26 ΒΕΝΕΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 90 15.000 €
27 ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 95 15.000 €
28 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 105 20.000 €
29 ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90 15.000 €
30 ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 17.500 €
31 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 17.500 €
32 ΒΟΥΒΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 15.000 €
33 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 15.000 €
34 ΓΑΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
35 ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 100 15.000 €
36 ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 100 15.000 €
37 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) 100 20.000 €
38 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
39 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
40 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 110 15.000 €
41 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 17.500 €
42 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
43 ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 105 17.500 €
44 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 20.000 €
45 ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΜΙΧΑΗΛ) 105 15.000 €
46 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 15.000 €
47 ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΒΥΡΩΝ) 105 20.000 €
48 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
49 ΓΚΕΒΡΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 15.000 €
50 ΓΚΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 90 15.000 €
51 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 20.000 €
52 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
53 ΓΚΟΥΝΤΙΛΙΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 85 20.000 €
54 ΓΚΟΥΝΤΙΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 20.000 €
55 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 100 15.000 €
56 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΣ) 105 20.000 €
57 ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
58 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 90 17.500 €
59 ΔΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
60 ΔΑΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) 105 20.000 €
61 ΔΑΣΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 105 20.000 €
62 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) 95 17.500 €
63 ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 100 20.000 €
64 ΔΗΜΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) 105 15.000 €
65 ΔΗΜΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 17.500 €
66 ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 95 15.000 €
67 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90 15.000 €
68 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90 15.000 €
69 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90 15.000 €
70 ΔΟΞΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 15.000 €
71 ΔΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ) 100 15.000 €
72 ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΘΩΜΑΣ) 100 15.000 €
73 ΔΡΟΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 90 15.000 €
74 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 115 15.000 €
75 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 90 17.500 €
76 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΣΠΥΡΟΣ) 105 17.500 €
77 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 105 17.500 €
78 ΖΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 85 17.500 €
79 ΖΑΜΠΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) 85 15.000 €
80 ΖΑΜΠΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 90 15.000 €
81 ΖΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 15.000 €
82 ΖΑΡΚΑΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 100 20.000 €
83 ΖΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 90 15.000 €
84 ΖΑΡΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 95 20.000 €
85 ΖΑΡΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 100 20.000 €
86 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 90 20.000 €
87 ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 120 15.000 €
88 ΖΑΧΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 95 15.000 €
89 ΖΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) 105 15.000 €
90 ΖΕΛΦΟΥ ΟΛΓΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 85 15.000 €
91 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 20.000 €
92 ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 95 20.000 €
93 ΖΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 100 20.000 €
94 ΖΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 100 20.000 €
95 ΖΗΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 20.000 €
96 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 15.000 €
97 ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 15.000 €
98 ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 105 17.500 €
99 ΖΙΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
100 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
101 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 20.000 €
102 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 105 20.000 €
103 ΖΙΟΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
104 ΖΙΟΥΝΑΣ-ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 15.000 €
105 ΖΙΩΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 15.000 €
106 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΕΥΘΥΜΙΟΣ) 105 20.000 €
107 ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 90 17.500 €
108 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 95 15.000 €
109 ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 15.000 €
110 ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 15.000 €
111 ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 15.000 €
112 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 85 15.000 €
113 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 85 17.500 €
114 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 17.500 €
115 ΚΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 105 17.500 €
116 ΚΑΪΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
117 ΚΑΪΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
118 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 110 15.000 €
119 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 100 15.000 €
120 ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 105 17.500 €
121 ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 105 15.000 €
122 ΚΑΛΥΒΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 90 20.000 €
123 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) 95 15.000 €
124 ΚΑΜΑΤΣΕΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΘΕΟΧΑΡΗΣ) 105 17.500 €
125 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 110 20.000 €
126 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 90 17.500 €
127 ΚΑΡΑΓΙΑΝNΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 115 15.000 €
128 ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 100 20.000 €
129 ΚΑΡΑΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΘΩΜΑΣ) 100 15.000 €
130 ΚΑΡΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 90 17.500 €
131 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 15.000 €
132 ΚΑΡΑΜΠΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 100 15.000 €
133 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 20.000 €
134 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ) 100 20.000 €
135 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
136 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) 90 17.500 €
137 ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ) 105 20.000 €
138 ΚΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
139 ΚΑΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
140 ΚΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ) 105 17.500 €
141 ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 90 15.000 €
142 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
143 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
144 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 17.500 €
145 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 90 17.500 €
146 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
147 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΥΣ) 100 15.000 €
148 ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 90 17.500 €
149 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 85 15.000 €
150 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 95 15.000 €
151 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 20.000 €
152 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΑΥΛΟΣ) 95 15.000 €
153 ΚΑΨΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 15.000 €
154 ΚΕΝΤΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΒΒΑΣ) 105 15.000 €
155 ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΕΤΡΟΣ) 105 15.000 €
156 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
157 ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 90 15.000 €
158 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 20.000 €
159 ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 15.000 €
160 ΚΟΡΔΟΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 100 15.000 €
161 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 20.000 €
162 ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 20.000 €
163 ΚΟΥΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 95 15.000 €
164 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 17.500 €
165 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) 105 17.500 €
166 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 105 17.500 €
167 ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 105 17.500 €
168 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 85 15.000 €
169 ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ΘΕΟΦΑΝΗΣ) 90 15.000 €
170 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΣ) 100 15.000 €
171 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΩΤΙΟΣ) 85 17.500 €
172 ΚΡΙΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 90 20.000 €
173 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑ’ΙΟΣ) 105 15.000 €
174 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΙΟΣ) 105 15.000 €
175 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 105 17.500 €
176 ΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 100 20.000 €
177 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 100 17.500 €
178 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
179 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 100 15.000 €
180 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
181 ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ) 100 15.000 €
182 ΛΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 105 17.500 €
183 ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ  (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 15.000 €
184 ΛΙΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ) 105 17.500 €
185 ΛΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 105 17.500 €
186 ΛΙΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 95 15.000 €
187 ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 110 20.000 €
188 ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 105 17.500 €
