Το ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας με την Πράξη του αρ. 52/30-09-2014 προτείνει την τροποποίηση πρότασης για τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών, την τοποθέτηση, διάθεση εκπ/κών και ανακλήσεις διαθέσεων κλ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13 ,ΠΕ19.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που επανατοποθετούνται είναι και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ τον οποίο το ΠΥΣΔΕ έχοντας αποσπάσει και τη συναίνεσή του τοποθετεί όχι δίπλα στο σπίτι του όπως έλεγε κάποιος αιρετός, αλλά στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Οι αλλαγές που έγιναν έχουν ως εξής:
ΠΕ02
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΑΛΙΓΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 228489 | ΠΕ02 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 3ο ΕΠΑΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 221872 | ΠΕ02 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 3 ΩΡΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ | |
ΓΙΑΚΟΥΒΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 201338 | ΠΕ02 | 1o ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 3ο ΕΠΑΛ |
ΜΠΛΑΤΣΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 193130 | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 11ο ΓΕΛ |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 201812 | ΠΕ02 | ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ, 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΤΣΙΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 156419 | ΠΕ02 | 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ |
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΟΛΓΑ | 217704 | ΠΕ02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΥΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 185922 | ΠΕ02 | ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΠΕ03
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 195469 | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 700828 | ΠΕ03 | ΆΛΛΟ ΠΥΣΔΕ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 7 ΩΡΕΣ, 8 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ |
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 154279 | ΠΕ03 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ |
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 180240 | ΠΕ03 | 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ |
ΠΕ04.01
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΒΛΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 702123 | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΚΑΤ ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 223310 | ΠΕ04.01 | ΓΕΛ ΓΟΝΝΩΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΓΚΟΥΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 207194 | ΠΕ04.01 | 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ) | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 6ο ΕΠΑΛ |
ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166125 | ΠΕ04.01 | 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ2 ΩΡΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ |
ΚΑΡΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 195593 | ΠΕ04.01 | 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 6ο ΕΠΑΛ |
ΛΕΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 223421 | ΠΕ04.01 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 10ο ΓΕΛ | |
ΧΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 184017 | ΠΕ04.01 | 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 10ο ΓΕΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΠΕ04.02
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 156951 | ΠΕ04.02 | 2ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | 195633 | ΠΕ04.02 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ 9ο ΓΕΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ, 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ KAI ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 218757 | ΠΕ04.02 | 13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 8ο ΓΕΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΧΑΤΖΗ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 218813 | ΠΕ04.02 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ, 9 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 9ο ΓΕΛ |
ΠΕ 04.04
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΔΗΜΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 198214 | ΠΕ04.04 | 12ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 8ο ΓΕΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 193634 | ΠΕ04.04 | 2ο Λύκειο Φαρσάλων | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
ΠΕ04.05
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 227536 | ΠΕ04.05 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ |
ΠΕ05
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 176255 | ΠΕ05 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΗΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 219005 | ΠΕ05 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ 2 ΩΡΕΣ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 170889 | ΠΕ05 | 12ο Λύκειο & ΤΑΔ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 167290 | ΠΕ05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΩΝΑ |
ΠΕ06
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 203215 | ΠΕ06 | ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ12 ΩΡΕΣ, 11 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 198533 | ΠΕ06 | Γυμνάσιο Κρανέας & Λ. Τ. | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ, 3 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ |
ΚΟΥΡΕΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 213745 | ΠΕ06 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ |
ΝΤΟΥΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 194027 | ΠΕ06 | 13ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΑΛ |
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 184389 | ΠΕ06 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 13ο ΓΕΛ |
ΠΕ08
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΓΡΙΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 229251 | ΠΕ08 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 4ο ΕΠΑΛ | |
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 203565 | ΠΕ08 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΗΣ |
ΤΣΙΟΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 171392 | ΠΕ08 | 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
ΠΕ09
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 219631 | ΠΕ09 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
ΛΟΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 203724 | ΠΕ09 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΛ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ 13 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 1ο ΓΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |
ΜΗΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 228673 | ΠΕ09 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ 5 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 8ο ΓΕΛ . ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191504 | ΠΕ09 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ 7ο ΕΠΑΛ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
ΠΕ11
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΒΛΙΩΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 203880 | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Χ.Ω., ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ |
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 160973 | ΠΕ11 | 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΩΡΑ ΣΤΟ 9ο ΓΕΛ |
ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 208248 | ΠΕ11 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ |
ΠΕ12.02
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΣΑΜΑΡΤΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 206259 | ΠΕ12.02 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ |
ΠΕ12.10
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΚΟΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 229877 | ΠΕ12.10 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Λάρισας (Δ.Ε.) | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
ΠΕ13
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΗΛΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 181719 | ΠΕ13 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ 6ο ΓΕΛ |
ΠΕ19
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΡΑΞΗ 52/30-09-2014 |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 182008 | ΠΕ19 | 4ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΜΕ Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΑΝΘΗ | 187628 | ΠΕ19 | 3ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ Β΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ |
Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την Πέμπτη 02-10-2014.