Μετά από διασταύρωση στοιχείων σχετικά με τα μόρια και τις ψηφοφορίες στους συλλόγους διδασκόντων στα σχολεία β/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού Λάρισας το paidis.com δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο με τα ονόματα των διευθυντών Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, Ε.Κ., του νομού Λάρισας. Τα ονόματα των διευθυντών ανά σχολείο είναι:
10o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
160258 | ΓΚΑΡΑΦΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ04.02 |
10o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
154469 | ΠΕΡΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.04 |
11o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
170588 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.02 |
11o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
164448 | ΤΖΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 |
12o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
144912 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 |
12o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
163134 | ΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 |
13o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
401431 | ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ03 |
13o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
169468 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 |
14o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
152757 | ΠΑΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 |
15o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
164631 | ΚΑΣΣΙΔΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ05 |
1o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
149838 | ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 |
1o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
186865 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ09 |
1o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
170793 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ05 |
1o Γυμνάσιο Φαρσάλων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
156974 | ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ04.02 |
1o ΕΚ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
161167 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | ΠΕ12.10 |
1o ΕΠΑΛ Αγιάς | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
153694 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ17.03 |
1o ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
157736 | ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ13 |
1o ΕΠΑΛ Φαρσάλων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
158140 | ΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.12 |
1o ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
905931 | ΛΙΤΑΙΝΑ | ΣΥΡΜΩ | ΠΕ02 |
2o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
157339 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΕ09 |
2o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
154219 | ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΠΕ03 |
2o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
178466 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ02 |
2o Γυμνάσιο Φαρσάλων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
150388 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ – ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
2o ΕΚ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
177482 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.02 |
2o ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
168529 | ΨΑΡΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 |
3o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
153232 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ06 |
3o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
152470 | ΤΣΙΟΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
3o ΕΚ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151935 | ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΕ19 |
3o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
182242 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ13 |
4o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
154422 | ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 |
4o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
206866 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 |
4o ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
163476 | ΔΕΛΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ18.13 |
5o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151868 | ΠΛΙΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 |
5o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
152218 | ΔΕΛΗΖΩΝΑ | ΖΩΗ | ΠΕ02 |
6o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
136603 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 |
6o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
170442 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
6o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
188097 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 |
7o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
176074 | ΣΙΤΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕ04.01 |
7o ΕΠΑΛ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
156764 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΕ03 |
7ο Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
176547 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΠΕ06 |
8o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
191637 | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
8o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
163904 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ02 |
9o Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
191485 | ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 |
9o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
161019 | ΠΑΛΑΙΟΜΙΧΑ | ΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 |
Γενικό Λύκειο Αγιάς | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
174261 | ΝΤΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ09 |
Γενικό Λύκειο Γιάννουλης | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
162714 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
Γενικό Λύκειο Γόννων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
180759 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ05 |
Γενικό Λύκειο Νίκαιας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
156858 | ΜΑΛΑΜΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
Γενικό Λύκειο Πλατύκαμπου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
170327 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 |
Γενικό Λύκειο Πυργετού | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
218368 | ΓΚΕΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
Γενικό Λύκειο Συκουρίου Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
177984 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 |
Γενικό Λύκειο Φαλάνης | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
153965 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
906366 | ΣΚΟΥΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κοιλάδας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
182054 | ΝΑΣΤΟΥ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ19 |
Γυμνάσιο Αγιάς | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
186226 | ΚΙΣΣΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 |
Γυμνάσιο Γιάννουλης | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
178508 | ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
Γυμνάσιο Γόννων | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
153489 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο Μακρυχωρίου & Λ.Τ. | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
180413 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 |
Γυμνάσιο Μεγάλου Ευϋδρίου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
131165 | ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
Γυμνάσιο Νίκαιας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
174949 | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΖΩΗ | ΠΕ19 |
Γυμνάσιο Πλατύκαμπου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
156185 | ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο Πυργετού | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
196686 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 |
Γυμνάσιο Συκουρίου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
186074 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 |
Γυμνάσιο Φαλάνης | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151167 | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
ΕΕΕΕΚ Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
171903 | ΛΙΑΠΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ14.04 |
ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
177888 | ΛΙΑΠΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ18.30 |
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
166077 | ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 |
Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
172609 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ19 |
Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151488 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ08 |
1o Γενικό Λύκειο Ελασσόνας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
152180 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ01 |
1o Γυμνάσιο Ελασσόνας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
178987 | ΝΤΙΝΑ-ΤΣΙΜΠΟΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 |
1o Γυμνάσιο Λάρισας | |||
1o Γυμνάσιο Τυρνάβου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
136212 | ΜΠΟΡΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 |
1o ΕΚ Ελασσόνας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
191768 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | KΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ17.02 |
1o ΕΠΑΛ Ελασσόνας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
191731 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.02 |
1o ΕΠΑΛ Τυρνάβου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151853 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 |
2o Γυμνάσιο Τυρνάβου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
177398 | ΚΟΥΣΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.01 |
Γενικό Λύκειο Αμπελώνα | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
151665 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ09 |
Γενικό Λύκειο Δομένικου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
150227 | ΓΚΟΥΘΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
Γενικό Λύκειο Τυρνάβου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
156259 | ΠΑΤΣΗ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κρανέας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
222900 | ΖΕΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 |
Γυμνάσιο & Λ.Τ. Λιβαδίου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
175671 | ΠΛΙΟΥΤΣΙΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο Αμπελώνα | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
185407 | ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 |
Γυμνάσιο Αργυροπουλίου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
147801 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 |
Γυμνάσιο Βερδικούσιας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
203321 | ΚΥΠΑΡΙΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ06 |
Γυμνάσιο Δομένικου | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
166681 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 |
Γυμνάσιο Καλλιθέας | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
169995 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 |
Γυμνάσιο Τσαριτσάνης | |||
ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
702123 | ΒΛΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
Οι επίσημοι πίνακες θα ανακοινωθούν την Τρίτη από τη διεύθυνση Β/βαθμιας εκπαίδευσης.