Ανακοινώθηκαν από το Λύκειο Συκουρίου τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της φετινής χρονιάς. Βάσει των αποτελεσμάτων οι μαθητές αυτοί είναι:
Α’ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
5 | ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΤΙΝΑ |
7 | ΔΑΒΙΤΗ | ΞΕΝΗ |
8 | ΖΙΑΒΛΙΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
9 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
11 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΛΙΤΑΙΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
13 | ΛΟΥΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
16 | ΝΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | ΝΤΑΝΑΒΑΡΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
18 | ΠΑΠΕΑ | ΦΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ |
19 | ΠΑΤΡΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
20 | ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗ | ΣΤΕΛΛΑ |
21 | ΣΑΪΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
22 | ΣΑΪΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΣΕΛΑΜΑΙ | ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ |
24 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
25 | ΤΖΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
26 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
27 | ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ | ΑΝΝΑ |
28 | ΤΣΟΛΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ |
29 | ΧΑΔΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΧΑΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
31 | ΧΑΝΤΖΕΡΗ | ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ |
Β’ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
1 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ |
2 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΓΚΑΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
5 | ΓΚΕΦΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
6 | ΔΗΜΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
7 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
9 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΚΟΛΑ | ΓΚΛΑΝΤΙΟΛΑ |
11 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
13 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΛΙΤΑΙΝΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
15 | ΛΟΥΓΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
16 | ΜΕΡΚΟ | ΑΝΤΑ |
17 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΜΠΑΝΙΩΤΗ | ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ |
19 | ΝΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
20 | ΠΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
21 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΝΝΑ |
22 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
23 | ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ-ΣΑΡΜΕΤΑΝ | ΗΛΙΑΣ |
24 | ΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
25 | ΤΖΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
26 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
27 | ΧΑΔΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
28 | ΧΑΔΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
Γ’ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ |
3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΟΥΒΟΥΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
7 | ΓΚΕΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
8 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΔΑΚΤΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
10 | ΔΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
11 | ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
12 | ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
13 | ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΠΗNΕΛΟΠΗ |
15 | ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
16 | ΛΟΥΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | ΛΟΥΓΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
18 | ΜΕΡΚΟ | ΙΡΙΣΙ |
19 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
20 | ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
21 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
22 | ΣΑΪΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΣΟΥΒΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
Α’ ΤΑΞΗ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
ΣΑΪΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,8 |
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ | ΑΝΝΑ | 19,6 |
ΣΙΜΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 |
ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,1 |
ΛΟΥΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 |
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 |
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΤΙΝΑ | 18,8 |
ΛΙΤΑΙΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18,6 |
ΝΤΑΝΑΒΑΡΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 18,6 |
ΧΑΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,3 |
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18,1 |
Β’ ΤΑΞΗ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
ΠΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,6 |
ΜΕΡΚΟ | ΑΝΤΑ | 18,2 |
ΤΖΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 18,1 |
Γ’ ΤΑΞΗ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 19,3 |
ΚΩΤΣΙΑΝΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 19 |
ΛΟΥΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 |
ΚΩΤΟΥΛΑ | ΠΗNΕΛΟΠΗ | 18,6 |
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,3 |
ΣΑΪΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |