Από το Λύκειο Τυρνάβου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της φετινής χρονιάς. Βάσει των αποτελεσμάτων οι μαθητές που προάγονται ή απολύονται και αυτοί που αρίστευσαν είναι:
Τάξη Α’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
4 | ΓΑΝΝΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
5 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
6 | ΓΕΝΗΤΣΕΦΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΓΙΟΒΑΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΓΚΑΡΛΟΦΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
10 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
11 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
12 | ΔΕΛΗΧΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
15 | ΔΙΠΛΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ |
16 | ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
17 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
18 | ΖΑΓΚΟΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
19 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΖΩΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
21 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
22 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ |
23 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΚΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
26 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ |
27 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
28 | ΚΟΝΤΣΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
29 | ΚΟΤΣΑΔΑΜ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
31 | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
32 | ΚΡΥΕΜΑΔΙ | ΜΕΓΚΙ |
33 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΛΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
35 | ΜΑΝΤΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
36 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΜΑΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
38 | ΜΕΤΑΞΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
39 | ΜΟΥΡΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
40 | ΜΠΑΚΑΪΜΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
41 | ΜΠΑΛΙΑΦΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
42 | ΜΠΑΝΤΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
43 | ΜΠΟΥΝΕ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
44 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΝΑ |
45 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΑΝΤΟΝΙΟΣ |
46 | ΝΤΕΦΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
47 | ΝΤΙΝΤΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΑΦΑΕΛΑ |
48 | ΝΤΟΥΡΟ | ΙΩΑΝΝΑ |
49 | ΞΥΦΤΕΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
50 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ |
51 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
52 | ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
53 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
54 | ΠΑΠΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
55 | ΠΕΡΠΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
56 | ΠΙΑΤΙΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
57 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
58 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
59 | ΠΟΥΡΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
60 | ΡΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
61 | ΡΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
62 | ΣΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
63 | ΣΑΚΑΛΙΔΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
64 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
65 | ΣΑΜΠΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
66 | ΣΕΪΖΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
67 | ΣΕΪΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
68 | ΣΕΡΔΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
69 | ΣΙΑΪΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
70 | ΣΙΜΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
71 | ΣΚΡΟΥΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ |
72 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
73 | ΤΣΙΟΓΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
74 | ΤΣΙΟΥΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
75 | ΤΣΙΟΥΦΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
76 | ΤΣΟΥΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
77 | ΦΙΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
78 | ΧΑΛΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
79 | ΧΑΣΑΠΗ | ΓΙΟΥΛΑ |
80 | ΧΑΤΖΗΜΑΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Τάξη Β’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | ||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ |
3 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
5 | ΑΞΟΥΓΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
6 | ΑΡΛΕΤΟΥ | ΑΝΝΑ |
7 | ΑΡΤΕΝΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ |
8 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
9 | ΒΑΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
11 | ΓΑΤΣΑΡΟΥΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ |
12 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
14 | ΓΚΑΝΤΖΩΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
15 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
16 | ΓΚΑΡΛΟΦΗ | ΠΟΠΗ |
17 | ΓΚΟΤΣΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ |
18 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
19 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
20 | ΓΡΕΠΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
21 | ΔΑΡΔΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΔΕΛΗΧΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
23 | ΔΗΜΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
24 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
25 | ΖΑΒΓΚΟΡΟΝΤΝΙΑ | ΑΛΕΣΙΑ |
26 | ΖΑΓΚΟΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
27 | ΖΑΜΠΟΓΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
28 | ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ |
29 | ΖΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
30 | ΚΑΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
31 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
32 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
33 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
34 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
35 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ |
36 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
37 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
38 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
39 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
40 | ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
41 | ΚΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ |
42 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
43 | ΚΙΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
44 | ΚΟΙΝΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
45 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΛΗ |
46 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
47 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
48 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
49 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
50 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
51 | ΛΙΑΚΟΥ | ΒΑΛΕΡΙΑ |
52 | ΛΙΑΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
53 | ΛΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
54 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
55 | ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
56 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
57 | ΜΑΛΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
58 | ΜΑΛΙΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
59 | ΜΑΜΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
60 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
61 | ΜΑΤΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ |
62 | ΜΑΤΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
63 | ΜΕΜΟΥ | ΑΚΡΙΒΕΝΙΑ |
64 | ΜΟΥΚΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
65 | ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
66 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
67 | ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
68 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
69 | ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
70 | ΜΠΡΕΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
71 | ΝΟΚΑ | ΤΖΕΝΣΙΛΑ |
72 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ |
73 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
74 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΖΗΣΗΣ |
75 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
76 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
77 | ΠΙΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
78 | ΡΟΣΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ |
79 | ΣΑΜΟΥΛΑΔΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |
80 | ΣΕΙΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ |
81 | ΣΙΑΜΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
82 | ΣΙΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
83 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
84 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
85 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
86 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΛΙΚΗ |
87 | ΤΟΥΜΑΙ | ΣΑΝΤΙΚ |
88 | ΤΣΕΖΜΑ | ΑΡΤΙΟΛΑ |
89 | ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
90 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
91 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
92 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
93 | ΧΙΟΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
Τάξη Γ’ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ | ||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΒΔΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ |
4 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
5 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
6 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
8 | ΒΑΟΥΛΑ ΣΦΕΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ |
9 | ΒΕΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
11 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
12 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
13 | ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
14 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
15 | ΓΙΩΤΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
16 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
17 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝNΑ |
18 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ |
19 | ΓΚΑΡΛΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
20 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
21 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ |
22 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ |
23 | ΓΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
25 | ΔΟΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
26 | ΖΕΛΑ | ΧΟΥΡΜΑ |
27 | ΖΙΑΚΑ | ΙΣΙΔΩΡΑ |
28 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
29 | ΖΥΓΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
30 | ΖΩΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
31 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
32 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
33 | ΚΑΙΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
34 | ΚΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
35 | ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ |
36 | ΚΑΛΕΜΙ | ΜΑΡΙΝΕΛΑ |
37 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
38 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
39 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
40 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
41 | ΚΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
42 | ΚΑΤΣΗ | ΑΝΝΑ |
43 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ |
44 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ |
45 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ |
46 | ΚΕΡΑΜΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
47 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
48 | ΚΟΚΚΟΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΚΟΡΔΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
50 | ΚΟΤΣΙΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
51 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
52 | ΚΡΙΤΣΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
53 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
54 | ΛΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
55 | ΛΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
56 | ΛΟΥΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
57 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΜΑΝΑΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
59 | ΜΑΝΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
60 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΜΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
62 | ΜΕΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
63 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΑΡΕΤΗ |
64 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
65 | ΜΠΑΚΑΙΜΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
66 | ΜΠΑΛΛΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
67 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ |
68 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ |
69 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
70 | ΜΠΕΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
71 | ΜΠΕΛΤΕ | ΜΑΡΙΑ |
72 | ΜΠΕΝΤΙΚΟΥΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
73 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΡΑΦΑΗΛ |
74 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
75 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ |
76 | ΝΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ |
77 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
78 | ΝΤΑΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
79 | ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
80 | ΝΤΟΥΜΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ |
81 | ΝΤΡΕΟΥ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ |
82 | ΠΑΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
83 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
84 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
85 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
86 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
87 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
88 | ΠΑΠΡΑ | ΑΝΘΗ |
89 | ΠΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΔΕΩΝ |
90 | ΠΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
91 | ΠΕΡΠΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
92 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
93 | ΠΙΝΙΑΡΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ |
94 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
95 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
96 | ΠΡΑΠΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
97 | ΡΑΨΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
98 | ΡΑΨΑΝΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
99 | ΡΕΒΗΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
100 | ΡΙΖΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ |
101 | ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
102 | ΣΙΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
103 | ΣΙΣΚΟΥ | ΘΩΜΑΗ |
104 | ΣΤΑΤΗΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
105 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
106 | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
107 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
108 | ΤΟΥΣΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
109 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
110 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
111 | ΤΣΕΝΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
112 | ΤΣΙΤΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
113 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
114 | ΤΣΟΥΤΣΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
115 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
116 | ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Τάξη Α’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||
1 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΝΑ | 20,0 | ||
2 | ΓΑΝΝΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 19,9 | ||
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | ||
4 | ΝΤΙΝΤΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΑΦΑΕΛΑ | 19,9 | ||
5 | ΣΙΜΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,8 | ||
6 | ΜΠΑΛΙΑΦΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19,7 | ||
7 | ΠΑΠΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19,6 | ||
8 | ΜΑΝΤΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19,5 | ||
9 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 19,4 | ||
10 | ΚΟΝΤΣΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 19,2 | ||
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 19,0 | ||
12 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,0 | ||
13 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 18,8 | ||
14 | ΓΕΝΗΤΣΕΦΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,7 | ||
15 | ΖΑΓΚΟΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18,7 | ||
16 | ΖΩΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18,7 | ||
17 | ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 18,7 | ||
18 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,6 | ||
19 | ΔΙΠΛΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ | 18,6 | ||
20 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | ||
21 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 18,5 | ||
22 | ΡΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,4 | ||
23 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,0 | ||
Τάξη Β’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 20,0 | ||
2 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20,0 | ||
3 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 19,8 | ||
4 | ΖΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19,8 | ||
5 | ΛΙΑΚΟΥ | ΒΑΛΕΡΙΑ | 19,8 | ||
6 | ΜΕΜΟΥ | ΑΚΡΙΒΕΝΙΑ | 19,6 | ||
7 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 19,5 | ||
8 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 19,4 | ||
9 | ΔΗΜΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,4 | ||
10 | ΖΑΓΚΟΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 19,4 | ||
11 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,2 | ||
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 | ||
13 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,1 | ||
14 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,0 | ||
15 | ΜΑΛΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,9 | ||
16 | ΚΙΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,8 | ||
17 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,7 | ||
18 | ΔΕΛΗΧΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 18,7 | ||
19 | ΓΑΤΣΑΡΟΥΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 18,4 | ||
20 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18,4 | ||
21 | ΖΑΜΠΟΓΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,2 | ||
22 | ΓΚΟΤΣΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 18,1 | ||
23 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 | ||
24 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,1 | ||
25 | ΓΚΑΡΛΟΦΗ | ΠΟΠΗ | 18,0 | ||
26 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,0 | ||
27 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,0 | ||
Τάξη Γ’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | ‘Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||
1 | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 19,5 | ||
2 | ΛΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19,5 | ||
3 | ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | 19,0 | ||
4 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,9 | ||
5 | ΓΚΑΡΛΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 18,9 | ||
6 | ΜΠΕΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,9 | ||
7 | ΓΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18,8 | ||
8 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 18,8 | ||
9 | ΔΟΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18,6 | ||
10 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 18,6 | ||
11 | ΖΩΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,5 | ||
12 | ΝΤΟΥΜΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 18,4 | ||
13 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 | ||
14 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 18,3 | ||
15 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,3 | ||
16 | ΦΟΥΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,3 | ||
17 | ΜΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18,0 | ||
18 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,0 |