Από το 8ο Λύκειο Λάρισας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της φετινής χρονιάς. Βάσει των αποτελεσμάτων οι μαθητές που προάγονται ή απολύονται και αυτοί που αρίστευσαν είναι:
ΤΑΞΗ Α’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
2 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
3 | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
4 | ΓΕΡΜΑΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
7 | ΓΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
8 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ |
9 | ΓΚΙΑΤΑ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
10 | ΓΚΙΝΙ | ΑΓΓΕΛΟ |
11 | ΓΚΩΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
12 | ΔΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΖΕΡΒΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
14 | ΖΙΝΤΡΟ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
16 | ΚΑΛΕΜΑ | ΕΛΕΝΗ |
17 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
18 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
19 | ΚΑΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
2 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
3 | ΛΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
5 | ΜΑΡΓΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
6 | ΜΑΡΓΚΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΝΕΤΑ |
7 | ΜΑΡΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ |
9 | ΜΕΜΑ | ΓΙΟΥΕΛΑ |
10 | ΜΕΡΑ | ΑΡΜΑΝΤΑ |
11 | ΜΕΤΑ | ΛΟΥΙΣ |
12 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
13 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
2 | ΟΓΚΡΕΝΑΪ | ΑΛΚΕΤΗΣ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΠΑΖΑΡΑ | ΠΑΓΩΝΑ |
5 | ΠΑΛΑΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ |
8 | ΠΑΠΠΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
9 | ΠΑΠΠΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
10 | ΠΙΠΙΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
11 | ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
12 | ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ |
13 | ΡΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ |
14 | ΣΟΥΛΑ | ΑΝΤΖΕΛΟ |
15 | ΣΟΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
16 | ΤΑΤΣΙΔΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
17 | ΤΖΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
18 | ΤΖΟΥΤΣΑ | ΑΛΙΚΗ |
19 | ΤΣΙΠΗ | ΚΡΙΣΤΑΚΗ |
20 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ |
21 | ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
Ταξη Β’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ |
4 | ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
5 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥΔΗ | ΘΕΟΦΙΛΙΑ |
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
7 | ΓΚΙΟΚΑ | ΝΤΕΝΙΣΑ |
8 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
9 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ |
10 | ΔΕΛΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
11 | ΔΡΟΥΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΖΑΪΜΗ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ |
13 | ΖΑΜΠΟΥΚΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
14 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΘΩΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
16 | ΚΑΛΕΜΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
17 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
18 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΑΤΑΛΙ -ΑΓΑΘΗ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΚΟΛΠΟΥΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
2 | ΚΟΤΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
4 | ΚΟΥΤΑΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
5 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
7 | ΛΙΚΑΪ | ΕΛΕΝΗ |
8 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
9 | ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
10 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
11 | ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
12 | ΜΠΑΝΤΑΒΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
13 | ΜΠΑΝΤΑΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
14 | ΜΠΟΥΝΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
15 | ΝΤΟΥΦΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
16 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
2 | ΠΡΕΒΕΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
3 | ΠΡΙΦΤΗ | ΡΕΤΖΙΝΟ |
4 | ΡΕΒΗΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
5 | ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
6 | ΤΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
8 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΝΝΑ |
9 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
10 | ΤΣΙΟΦΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
11 | ΤΣΙΠΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
12 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΧΟΥΛΕΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
16 | ΨΥΡΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΤΑΞΗ Γ’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
2 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | ΓΕΡΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
5 | ΓΚΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
6 | ΓΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
7 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΓΚΡΙΤΖΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ |
10 | ΓΟΥΛΑΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ |
11 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΛΙΑΝΑ |
12 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
13 | ΕΙΛΛΙ | ΤΖΟΒΑΝΑ |
14 | ΖΑΟΥΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ |
15 | ΖΗΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
16 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ |
17 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19 | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΑΦΑΔΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
3 | ΚΥΖΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
4 | ΚΩΤΣΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ |
5 | ΛΙΑΜΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
6 | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΤΑΝΑΤ |
7 | ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
9 | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ |
10 | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
11 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
12 | ΜΟΡΟΣΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ |
13 | ΜΠΑΣΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
14 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ | ΦΑΝΗ |
15 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
17 | ΝΤΟΥΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
18 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
19 | ΠΑΖΟΛΛΙ | ΙΩΑΝΝΑ |
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΙΑ |
3 | ΠΟΥΛΙΤΣΙ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ |
4 | ΠΡΙΦΤΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ |
5 | ΡΕΝΤΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ |
6 | ΣΕΪΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΣΤΑΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
10 | ΤΑΦΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
11 | ΤΖΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΤΖΟΥΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΤΡΙΜΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
14 | ΤΣΙΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
15 | ΤΣΙΟΠΑΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
16 | ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
18 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | ΨΑΛΤΟΥΛΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
Τάξη Εγγραφής: Α’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19,8 |
2 | ΠΑΖΑΡΑ | ΠΑΓΩΝΑ | 19,5 |
3 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19,3 |
4 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,3 |
5 | ΚΑΛΕΜΑ | ΕΛΕΝΗ | 18,9 |
6 | ΜΕΤΑ | ΛΟΥΙΣ | 18,7 |
7 | ΓΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,4 |
8 | ΤΑΤΣΙΔΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,3 |
9 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 18,2 |
10 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 18,2 |
11 | ΜΑΡΓΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,2 |
12 | ΤΖΟΥΤΣΑ | ΑΛΙΚΗ | 18,2 |
Τάξη Εγγραφής: Β’ | |||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΣΔΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 19,7 |
2 | ΜΠΑΝΤΑΒΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19,3 |
3 | ΤΟΛΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,2 |
4 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,2 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,0 |
6 | ΤΣΙΟΦΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 18,7 |
7 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 18,6 |
8 | ΜΠΑΝΤΑΒΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18,6 |
9 | ΜΠΟΥΝΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 18,5 |
10 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | 18,4 |
11 | ΧΟΥΛΕΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,4 |
12 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 18,3 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 18,2 |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΑΤΑΛΙ -ΑΓΑΘΗ | 18,1 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,1 |
16 | ΠΡΙΦΤΗ | ΡΕΤΖΙΝΟ | 18,1 |
Τάξη Εγγραφής: Γ’ | |||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,5 |
2 | ΚΥΖΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 19,1 |
3 | ΔΟΥΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 18,9 |
4 | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | 18,8 |
5 | ΣΤΑΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 |
6 | ΠΡΙΦΤΙ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 18,3 |
7 | ΡΕΝΤΑΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 18,2 |
8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18,1 |
9 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,1 |
10 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 18,1 |
11 | ΖΗΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,0 |