ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μεγάλη ήταν η επικράτηση του όχι και στο δήμο Λαρισαίων με το ποσοστό να αγγίζει το 63,6% έναντι 36,4% του ναι. Αναλυτικά το αποτέλεσμα ανά εκλογικό τμήμα διαμορφώνεται ως εξής:

larisa1

175ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 631 485 17 5 463 318 145
176ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 558 405 25 6 374 251 123
177ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 602 428 24 7 397 297 100
178ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 617 470 27 3 440 302 138
179ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 574 419 14 3 402 288 114
180ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 561 386 9 1 376 272 104
181ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 600 436 69 6 361 260 101
182ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΑΛΑΝΗΣ 640 465 24 1 440 306 134
183ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΑΛΑΝΗΣ 664 454 21 2 431 269 162
184ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΑΛΑΝΗΣ 637 467 29 1 437 295 142
185ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΑΛΑΝΗΣ 645 442 19 1 422 277 145
186ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΦΑΛΑΝΗΣ 635 444 29 2 413 320 93
187ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ 420 276 8 1 267 174 93
188ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ 367 250 8 4 238 148 90
189ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ 533 369 9 1 359 209 150
190ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 499 344 11 1 332 174 158
191ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ 318 195 5 2 188 92 96
192ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΛΟΥΤΡΟ 372 236 2 2 232 107 125
193ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΜΑΝΔΡΑ 341 250 34 0 216 107 109
194ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΜΑΝΔΡΑ 413 300 22 2 276 157 119
195ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΡΑΧΟΥΛΑ 297 200 2 4 194 155 39
196ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΡΑΧΟΥΛΑ 394 278 2 3 273 208 65
197ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 651 451 16 4 431 282 149
198ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 646 459 20 5 434 303 131
199ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 651 440 21 2 417 287 130
200ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 649 459 13 3 443 295 148
201ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 641 461 27 2 432 287 145
202ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 669 427 12 4 411 258 153
203ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 648 451 19 3 429 277 152
204ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 640 461 29 5 427 292 135
205ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 633 434 23 4 407 292 115
206ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 671 474 12 3 459 293 166
207ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 622 433 12 3 418 267 151
208ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 625 438 18 1 419 265 154
209ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 648 438 75 3 360 235 125
210ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 628 444 23 3 418 279 139
211ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 614 436 21 2 413 279 134
212ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 623 440 14 2 424 311 113
213ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 624 441 15 1 425 281 144
214ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 626 452 12 4 436 258 178
215ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 632 446 16 1 429 276 153
216ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα 724 498 16 6 476 305 171
217ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 643 449 23 2 424 295 129
218ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 646 474 9 4 461 329 132
219ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 619 416 23 3 390 280 110
220ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 617 440 19 1 420 281 139
221ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 621 478 41 4 433 306 127
222ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 615 465 7 15 443 291 152
223ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 614 445 12 3 430 287 143
224ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 613 454 18 5 431 282 149
225ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 616 477 10 2 465 334 131
226ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 617 447 20 2 425 294 131
227ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 614 451 19 4 428 295 133
228ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα 650 489 22 5 462 312 150
229ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 505 366 8 3 355 196 159
230ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 515 382 10 1 371 206 165
231ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 595 440 10 0 430 254 176
232ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 649 464 22 2 440 284 156
233ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 677 491 33 7 451 296 155
234ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 658 473 19 5 449 302 147
235ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 643 449 13 5 431 280 151
236ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 629 412 16 4 392 234 158
237ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 669 449 11 2 436 284 152
238ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 670 445 11 1 433 268 165
239ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 669 443 17 1 425 255 170
240ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 668 482 16 3 463 281 182
241ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 670 425 17 3 405 265 140
242ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 642 434 14 5 415 245 170
243ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 671 452 23 1 428 256 172
244ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 672 487 9 4 474 323 151
245ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 667 469 23 2 444 285 159
246ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα 732 507 25 1 481 308 173
247ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 658 482 44 1 437 254 183
248ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 643 434 19 5 410 270 140
249ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 651 466 16 3 447 257 190
250ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 652 439 17 1 421 250 171
251ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 673 455 58 2 395 239 156
252ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 679 454 8 6 440 242 198
253ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 646 455 13 0 442 242 200
254ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 671 509 14 4 491 304 187
255ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 664 460 14 5 441 260 181
256ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα 729 509 24 1 484 272 212
257ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 630 453 26 2 425 205 220
258ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 595 441 16 1 424 231 193
259ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 596 406 22 3 381 170 211
260ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 596 446 8 1 437 234 203
261ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 598 433 10 0 423 223 200
262ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 597 467 14 4 449 231 218
263ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 596 435 8 5 422 215 207
264ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα 634 448 12 4 432 212 220
265ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 660 468 5 0 463 255 208
266ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 648 484 23 7 454 264 190
267ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 628 459 9 5 445 242 203
268ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 634 453 15 2 436 240 196
269ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 620 452 43 4 405 222 183
270ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 626 454 11 1 442 227 215
271ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 623 454 23 3 428 255 173
272ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 629 451 6 1 444 261 183
273ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 623 461 22 3 436 220 216
274ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 628 443 9 3 431 241 190
275ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 635 446 47 2 397 245 152
276ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα 703 468 8 3 457 250 207
277ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 624 385 12 5 368 247 121
278ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 636 402 11 2 389 285 104
279ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 629 442 21 6 415 265 150
280ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 626 394 19 5 370 261 109
281ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 637 370 13 2 355 228 127
282ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 640 338 23 4 311 229 82
283ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 636 303 8 1 294 203 91
284ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 627 404 13 1 390 271 119
285ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 621 436 15 4 417 293 124
286ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 645 397 16 1 380 260 120
287ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 624 369 27 2 340 238 102
288ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 623 330 23 1 306 226 80
289ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 630 440 20 0 420 289 131
290ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 626 430 22 7 401 288 113
291ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 627 424 51 6 367 268 99
292ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 645 485 57 2 426 293 133
293ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 639 352 36 7 309 198 111
294ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 631 488 27 5 456 354 102
295ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 635 474 27 4 443 301 142
296ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 715 426 34 6 386 265 121
297ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα 250 176 12 0 164 119 45
298ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 658 465 6 1 458 281 177
299ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 670 471 24 0 447 263 184
300ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 638 519 18 6 495 301 194
301ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 649 465 16 2 447 261 186
302ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 634 486 59 4 423 246 177
303ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 641 530 13 6 511 310 201
304ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 660 469 17 1 451 253 198
305ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 668 472 23 2 447 270 177
306ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 671 501 17 4 480 304 176
307ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 668 499 8 4 487 292 195
308ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 630 449 5 2 442 300 142
309ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 663 504 56 3 445 289 156
310ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 662 446 35 3 408 252 156
311ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 647 448 16 3 429 262 167
312ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα 702 486 18 5 463 278 185
313ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 640 483 17 6 460 262 198
314ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 638 458 19 1 438 263 175
315ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 639 498 37 6 455 260 195
316ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 634 471 20 4 447 254 193
317ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 649 467 13 6 448 283 165
318ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 614 468 15 5 448 271 177
319ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 627 465 7 4 454 264 190
320ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 632 470 17 1 452 258 194
321ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 627 462 16 3 443 273 170
322ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 637 471 12 5 454 259 195
323ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 642 449 15 6 428 244 184
324ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα 722 524 10 3 511 304 207
325ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 667 358 13 5 340 235 105
326ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 630 302 8 5 289 187 102
327ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 641 315 11 3 301 208 93
328ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 638 294 18 1 275 175 100
329ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 645 305 7 1 297 214 83
330ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 646 304 15 1 288 208 80
331ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 629 313 9 2 302 199 103
332ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 672 264 10 1 253 167 86
333ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 631 370 13 5 352 233 119
334ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 647 344 26 0 318 200 118
335ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 655 356 11 1 344 232 112
336ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 676 315 13 3 299 229 70
337ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 634 353 14 1 338 227 111
338ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 643 350 6 1 343 251 92
339ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα 699 331 20 0 311 206 105
340ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 622 450 14 3 433 302 131
341ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 618 446 14 3 429 301 128
342ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 614 456 15 4 437 314 123
343ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 626 451 17 1 433 280 153
344ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 621 425 10 3 412 272 140
345ο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, 11ο Εκλογικό Διαμέρισμα 616 444 10 4 430 296 134
