ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Ξεπέρασε το 60% το ποσοστό του “οχι” στο χθεσινό δημοψήφισμα και στο δήμο Τεμπών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα έχουν ως εξής:

temph

352ο ΤΕΜΠΩΝ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 412 242 4 2 236 151 85
353ο ΤΕΜΠΩΝ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 430 249 9 2 238 134 104
354ο ΤΕΜΠΩΝ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, ΤΕΜΠΩΝ 113 77 3 0 74 37 37
355ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΓΟΝΝΟΙ 637 424 27 1 396 215 181
356ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΓΟΝΝΟΙ 626 409 23 1 385 247 138
357ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΓΟΝΝΟΙ 660 404 21 2 381 238 143
358ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΓΟΝΝΟΙ 646 399 32 0 367 221 146
359ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΙΤΕΑ 346 206 37 0 169 112 57
360ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 447 204 4 2 198 90 108
361ο ΤΕΜΠΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 514 227 11 2 214 124 90
362ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ 556 355 14 3 338 192 146
363ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ 559 346 11 1 334 214 120
364ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ 545 359 18 12 329 198 131
365ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ 559 333 14 5 314 215 99
366ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΙΓΑΝΗΣ 537 342 47 4 291 207 84
367ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΙΓΑΝΗΣ 494 314 39 2 273 210 63
368ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΡΑΝΙΑ 443 244 6 2 236 96 140
369ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΡΑΝΙΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΑ 161 102 0 0 102 51 51
370ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΡΑΨΑΝΗΣ 589 328 5 1 322 220 102
371ο ΤΕΜΠΩΝ , ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΡΑΨΑΝΗΣ 608 354 8 10 336 216 120
372ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 627 438 60 1 377 237 140
373ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 586 391 16 7 368 220 148
374ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 569 390 68 3 319 186 133
375ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΕΛΑΤΕΙΑΣ 602 430 14 3 413 218 195
376ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 368 215 28 6 181 99 82
377ο ΤΕΜΠΩΝ , ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 151 109 11 0 98 74 24
378ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ 535 400 55 4 341 215 126
379ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ 527 360 50 3 307 198 109
380ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ 546 369 61 8 300 183 117
381ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΣΥΚΟΥΡΙΟ 531 353 17 2 334 220 114
382ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ 357 258 3 2 253 137 116
383ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ 377 274 6 2 266 149 117
384ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΕΙΜΑΔΙ 306 228 9 0 219 105 114
385ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ 206 152 5 2 145 88 57
386ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΝΕΣΣΩΝ 238 168 6 3 159 87 72
387ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΟΣΣΑ 591 420 26 2 392 239 153
388ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΠΟΥΡΝΑΡΙ 638 406 15 4 387 242 145
389ο ΤΕΜΠΩΝ , ΝΕΣΣΩΝΟΣ, ΣΠΗΛΙΑ 365 226 6 0 220 121 99

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ