Ανακοινώθηκαν οι Τελικοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2015- 2016. Οι πίνακες εμφανίζουν τη σειρά κατάταξης βρεφών – νηπίων, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, μπορούν να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. που υπέβαλλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.
Στον βρεφονηπιακό σταθμό Λάρισας του ΟΑΕΔ επιλέχθηκαν τα παρακάτω άτομα:
ΝΗΠΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΜΑΛΑΜΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 115 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 1 | |
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ | ΕΛΕΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 105 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 2 | |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 105 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 3 | |
ΤΣΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 90 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 4 | |
ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 90 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 5 | |
ΤΣΙΟΤΡΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 85 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 6 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 85 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 7 | |
ΣΑΝΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 80 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 8 | |
ΤΣΑΤΣΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 80 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 9 | |
ΜΑΝΩΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 75 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 10 | |
ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 75 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 11 | |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 75 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 12 | |
ΧΑΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 75 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 13 | |
ΚΑΛΛΙΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 75 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 14 | |
ΡΑΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 70 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 15 | |
ΝΑΝΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 16 | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 17 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 18 | |
ΣΙΑΜΗΤΡΑ | ΖΩΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 19 | |
ΤΣΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 20 | |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 21 | |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 65 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 22 | |
ΤΣΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 23 | |
ΣΟΥΡΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 24 | |
ΤΣΙΟΓΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 25 | |
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 55 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 26 | |
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 50 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 27 | |
ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 28 | |
ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 29 | |
ΒΑΡΥΤΗΜΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 35 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 30 | |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 31 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 32 | |
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 105 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 1 | |
ΣΙΑΒΑΛΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 80 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 2 | |
ΖΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 75 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 3 | |
ΛΙΟΥΜΠΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 75 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 4 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 65 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 5 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 65 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 6 | |
ΣΕΝΤΖΑ | ΖΩΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 65 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 7 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 65 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 8 | |
ΣΜΑΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 60 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 9 | |
ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 55 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 10 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 45 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 11 | |
ΜΙΝΗΣΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 40 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 12 | |
IBRAHIMI | NATALI | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 40 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 13 | |
ΚΑΤΣΙΑΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 40 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 14 | |
ΑΩΤΙΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 15 | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 16 | |
ΜΥΤΑΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 17 | |
ΡΟΥΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 18 | |
ΝΙΚΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 19 | |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 25 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 20 | |
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 20 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 21 | |
ΒΡΕΦΗ
ΒΝΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΕΠΙΛΟΓΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΚΑΒΕΛΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 50 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 1 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 2 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΣΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 3 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΡΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 4 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 5 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΑΛΤΑ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 6 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 7 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΣΙΛΙΓΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 30 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ | 8 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 45 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 1 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΤΣΙΑΡΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 40 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 2 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ | ΝΕΟΝΕΛΕΙΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 3 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΟΔΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 30 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 4 |
ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | 25 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ | 5 |