Από το ΠΥΣΔΕ Ν.Λάρισας ανακοινώνεται ότι λόγω έλλειψης οργανικών κενών παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί.
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 186308 ΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ01.02
2 175125 ΑΞΟΥΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01
3 228445 ΒΑΛΣΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ01
4 158832 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01
5 228452 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕ01
6 183180 ΝΑΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ01
7 228476 ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ01
8 221818 ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ01
9 221828 ΤΕΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01
10 169502 ΤΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01
11 183225 ΨΥΡΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ01
12 225618 ΓΚΙΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01-ΤΕ01.19
13 225620 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01-ΤΕ01.19
14 225623 ΠΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01-ΤΕ01.19
15 206518 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
16 169585 ΒΡΥΣΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ02
17 183291 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΦΑΝΗ ΠΕ02
18 205840 ΓΚΑΤΖΙΩΝΑ ΖΩΗ ΠΕ02
19 175336 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
20 201496 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
21 192159 ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02
22 189282 ΚΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02
23 206732 ΜΠΟΤΣΚΑΡΗ ΖΩΗ ΠΕ02
24 167737 ΜΠΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02
25 164116 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΕ02
26 196803 ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02
27 197352 ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΒΑΪΑ ΠΕ02
28 193240 ΣΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ02
29 206832 ΤΕΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02
30 202073 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02
31 217704 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΠΕ02
32 167929 ΖΙΩΓΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ03
33 186616 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03
34 180116 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03
35 150960 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03
36 218745 ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02
37 701213 ΠΛΗΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ04.02
38 223732 ΧΑΔΟΥΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02
39 170793 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05
40 213770 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06
41 213824 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06
42 184389 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06
43 224318 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07
44 224344 ΓΙΟΦΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07
45 224413 ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ07
46 220728 ΛΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07
47 219497 ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07
48 186836 ΡΟΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07
49 220789 ΡΟΤΑΟΥΓΚ ΜΑΙΡΗ ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΠΕ07
50 211203 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ- ΠΑΛΜΟΦΣΚΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ07
51 224625 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ08
52 171310 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ08
53 220873 ΡΑΧΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ08
54 228673 ΜΗΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ u928 ΠΕ09
55 221251 ΖΕΛΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ10
56 228693 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ10
57 221254 ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ10
58 210377 ΤΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ10
59 228695 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ10
60 203809 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΕ10.02
61 225897 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ11
62 401216 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11
63 188893 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11
64 203880 ΒΛΙΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11
65 216484 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11
66 221271 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11
67 157526 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11
68 186243 ΜΙΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11
69 225901 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ11
70 401309 ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11
71 186926 ΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11
72 174345 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11
73 228741 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11
74 161031 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11
75 208248 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11
76 401138 ΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11
77 225905 ΣΑΜΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11
78 216510 ΣΒΑΡΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11
79 225253 ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ12.01
80 204239 ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.02
81 200634 ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ ΠΕ12.02
82 214753 ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ12.02
83 206259 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ12.02
84 214789 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ12.05
85 195932 ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ12.05-ΠΕ19
86 229877 ΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ12.10
87 216847 ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ12.11
88 703376 ΓΑΛΙΓΑΛΙΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕ13
89 610194 ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ13
90 199278 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ13
91 219983 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ15
92 214932 ΜΟΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ17.01
93 174667 ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ17.05
94 208642 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.07
95 225989 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕ17.08
96 401474 ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.08
97 216615 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.01
98 221383 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.02
99 221384 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.02
100 225424 ΚΙΟΥΡΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ18.02
101 208759 ΜΠΑΛΚΟΡΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΕ18.02
102 216642 ΠΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ18.02
103 216618 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΗΓΗ ΠΕ18.03
104 221380 ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ18.03
105 206360 ΛΙΝΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ18.03
106 228879 ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ18.03
107 216636 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ18.03
108 225431 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.03
109 216649 ΦΑΚΑΛΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ18.03
110 225509 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ18.07
111 208810 ΜΠΟΖΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.08
112 200756 ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ18.08
113 206352 ΓΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ18.10
114 228915 ΔΙΑΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ18.10
115 228919 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ18.10
116 228925 ΜΟΚΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ18.10
117 216672 ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10
118 700982 ΣΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.10
119 208840 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ18.10
120 228939 ΧΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ18.10
121 228944 ΓΚΟΥΝΤΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ18.12
122 216706 ΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ18.12
123 216679 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ18.13
124 166924 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.21
125 228979 ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ18.33
126 225410 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ18.35
127 187580 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.35-ΤΕ01.11
128 228341 ΒΟΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ32.01
129 191374 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.05
130 167495 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.13
131 194971 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ01.29