Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας αποσπούνται σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
1 | 181875 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
2 | 616053 | ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΞΑΝΘΗΣ | Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ |
3 | 618304 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ |
4 | 577105 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ |
5 | 617800 | ΔΑΡΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ι.Μ. ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
6 | 572216 | ΘΕΡΙΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ |
7 | 581081 | ΚΟΤΣΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
8 | 618193 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ |
9 | 570371 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ |
10 | 227997 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Ι.Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ |
11 | 566855 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ | Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
12 | 549517 | ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗΣ | Ι.Μ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ |
13 | 615961 | ΤΖΕΛΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ |
14 | 561943 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ | Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ |
15 | 574968 | ΦΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΧΙΟΥ | Ι.Μ. ΧΙΟΥ |
Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπούνται σε μητροπόλεις είναι:
AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
200992 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ |
200995 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ |
702644 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
196709 | ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
201005 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
203877 | ΒΕΖΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
158319 | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.02 | ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
163892 | ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
199253 | ΓΚΑΚΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΠΕ13 | ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ |
153866 | ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ |
196733 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
191306 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ20 | ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
398045 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ |
401256 | ΖΩΡΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
145368 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ |
227894 | ΘΕΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
218402 | ΚΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΔΕ ΑΡΤΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ |
173142 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛ. | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
226274 | ΚΑΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
201055 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
201058 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
702570 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΑΣ |
225259 | ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ12.04 | ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
185622 | ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ |
216270 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
170486 | ΜΑΪΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ |
226290 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ |
194829 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.28 | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ |
209348 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ |
225030 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
209352 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ |
211746 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ |
145273 | ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ |
214632 | ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ |
301691 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.02 | ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ |
191292 | ΣΤΡΙΜΠΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΠΕ20 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ |
217375 | ΣΩΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ |
228480 | ΤΡΟΥΣΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ |
155373 | ΤΣΙΜΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ16.01 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
201197 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΒΑΡΗΣ |
221835 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ |
163832 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
703394 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ |
211802 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ |
226326 | ΧΕΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
204739 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ17.04 | ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
226273 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
155963 | ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
153742 | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
228675 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ | ΠΕ09 | ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
209361 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ |
196827 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ |
ΑM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
154226 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ03 | ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
203603 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ08 | ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
170103 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
AM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
189054 | ΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.