Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμ. 25/24-8-2015 Πράξη του, προσδιόρισε εκ νέου τις λειτουργικές υπεραριθμίες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας και χαρακτήρισε ονομαστικά τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016, ως ακολούθως:
ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ-ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 7ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΚΥΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 125,89 |
7ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΝΑΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 115,53 | ||
2 | 14ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | *1 | ΛΥΚΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 134,49 |
3 | 15ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 121,41 |
15ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 113,59 | ||
4 | 17ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΓΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 120,69 |
17ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΣΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 120,79 | ||
5 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | *3 | ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 130,49 |
20ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 123,48 | ||
20ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 117,13 | ||
6 | 30ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 112,58 |
30ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΜΠΕΓΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 113,53 | ||
7 | 43ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 113,47 |
43ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 122,73 | ||
8 | Ανάβρας | 4/θ | 1 | ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
9 | ολοήμερο Δήμητρας | 5/θ | 2 | ΝΤΟΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 97,03 |
ολοήμερο Δήμητρας | 5/θ | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,68 | ||
10 | ολοήμερο Μελιβοίας | 3/θ | 2 | ΒΑΛΔΟΥΜΑ ΙΣΜΗΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 94,86 |
ολοήμερο Μελιβοίας | 3/θ | ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,67 | ||
11 | Στομίου | 6/θ | 1 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | |
12 | ολοήμερο Σωτηρίτσας | 3/θ | 1 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
13 | ολοήμερο Βερδικούσσας | 6/θ | 1 | ΓΙΩΤΣΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 98,96 |
14 | ολοήμερο Bλαχογιαννίου | 6/θ | 1 | ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 95,80 |
15 | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | 3 | ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,84 |
1º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
1º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
16 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | 2 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 106,01 |
2º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | ΜΠΡΙΑΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
17 | ολοήμερο Ευαγγελισμού | 8/θ | 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 93,34 |
ολοήμερο Ευαγγελισμού | 8/θ | ΓΚΟΤΖΑΓΙΟΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 101,17 | ||
ολοήμερο Ευαγγελισμού | 8/θ | ΔΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 91,80 | ||
18 | 1º ολοήμερο Λιβαδίου | 6/θ | 0 | ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ | ||
19 | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης | 6/θ | 1 | ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
20 | Αρμενίου | 6/θ | 1 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | 98,46 |
21 | Γλαύκης | 4/θ | 1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
22 | ολοήμερο Ζαππείου | 3/θ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
23 | ολοήμερο Καλαμακίου | 3/θ | 1 | ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 97,32 |
24 | ολοήμερο Κιλελέρ | 4/θ | 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
25 | ολοήμερο Νίκαιας | 12/θ | 1 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
26 | 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | 1 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
27 | ολοήμερο Χάλκης | 6/θ | 2 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 130,70 |
ολοήμερο Χάλκης | 6/θ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
28 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | 8/θ | 1 | ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
29 | ολοήμερο Πυργετού | 6/θ | 1 | ΓΚΑΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 97,26 |
30 | ολοήμερο Συκουρίου | 12/θ | 3 | ΜΠΑΝΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 102,46 |
ολοήμερο Συκουρίου | 12/θ | ΤΖΑΡΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
ολοήμερο Συκουρίου | 12/θ | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
31 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα | 12/θ | *1 | ΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 109,58 |
32 | ολοήμερο Δαμασίου | 6/θ | 0 | ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ | ||
33 | ολοήμερο Δένδρων Πλατανουλίων | 6/θ | 1 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 106,59 |
34 | ολοήμερο Ροδιάς | 4/θ | 2 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
ολοήμερο Ροδιάς | 4/θ | ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ||
35 | 4º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | 1 | ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 105,76 |
36 | ολοήμερο Βαμβακούς | 6/θ | 2 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,65 |
ολοήμερο Βαμβακούς | 6/θ | ΣΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 102,87 | ||
37 | ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου | 6/θ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 98,59 |
ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου | 6/θ | ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,24 | ||
38 | ολοήμερο Σταυρού Γηγενών | 3/θ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,25 |
39 | 1º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 1 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
40 | 3º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 2 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 98,88 |
3º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 100,15 | ||
41 | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 3 | ΚΟΚΟΛΙΟΥ-ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,77 |
4º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 95,82 | ||
4º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 96,60 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 62 |
* Μετά από άρση υπεραριθμίας
ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΟΡΓ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ-ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
1 | 6ο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
2 | 7º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΔΕΜΙΡΚΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 123,90 |
3 | 9º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 130,19 |
4 | 19º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΜΠΡΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑNTIΝΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
5 | 22ºολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 64,66 |
6 | 44º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 124,53 ΛΑΡ |
7 | 47º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΓΚΕΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 131,97 |
8 | 48º Λάρισας | 2/θ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΡΟΔΟΠΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 118,60 |
9 | 52ο Λάρισας | 2/θ | 0 | ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ | ||
10 | 62º Λάρισας | 1/θ | *1 | ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 112,16 |
11 | Κοιλάδας | 2/θ | 1 | ΚΑΡAΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | |
12 | Ραχούλας | 1/θ | *1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | |
13 | ολοήμερο Τερψιθέας | 2/θ | 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 115,65 |
14 | Καρίτσας | 1/θ | *1 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | |
15 | ολοήμερο Μελιβοίας | 1/θ | 1 | ΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | |
16 | Αμπελίων Βερδικούσσας | 1/θ | *1 | ΤΑΜΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | |
17 | 1º Ελασσόνας | 2/θ | 1 | ΤΣΙΑΒΕ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 117,84 |
18 | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | 2/θ | 1 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 99,90 |
19 | Κιλελέρ | 2/θ | 1 | ΦΛΩΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
20 | Ελάτειας | 1/θ | *1 | ΛΙΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 101,91 |
21 | Πουρναρίου | 1/θ | *1 | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,72 |
22 | ολοήμερο Δαμασίου | 2/θ | 1 | ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,90 |
23 | Δελερίων | 1/θ | *1 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,61 |
24 | 5º ολοήμερο Τυρνάβου | 2/θ | 1 | ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | |
25 | ολοήμερο Βαμβακούς | 2/θ | 1 | ΤΣΙΝΟΥΛΗ-ΤΙΡΧΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 103,82 |
26 | Ευυδρίου | 2/θ | 1 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 104,83 |
27 | Υπέρειας | 1/θ | *1 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 117,47 |
ΣΥΝΟΛΟ | 26 |
* Μετά από αναστολή λειτουργίας
ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – Δάσκαλοι
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ-ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
1 | Ειδικό ΔΣ Φαρσάλων | 1/θ | *1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ | 88,16 |
* Μετά από αναστολή λειτουργίας με ενδεχόμενη επαναλειτουργία
ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – Νηπιαγωγοί
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ-ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ | ΜΟΡΙΑ |
1 | Ειδικό Ν/Γ Γιάννουλης | 1/θ | *1 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ |
* Μετά από αναστολή λειτουργίας
Επαναπροσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2015-2016 ως εξής:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | KΕΝΑ |
1 | 1ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
2 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
3 | 4ο ολοήμερο Λάρισας | 11/θ | 5 |
4 | 5ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 5 |
5 | 6ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
6 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | 19/θ | 8 |
7 | 10ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
8 | 11ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
9 | 12ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
10 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
11 | 16ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
12 | 18ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 3 |
13 | 22ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
14 | 23ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
15 | 25ο ολοήμερο Λάρισας | 16/θ | 3 |
16 | 26ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
17 | 27ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
18 | 29ο Λάρισας | 9/θ | 3 |
19 | 31ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 1 |
20 | 32ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 3 |
21 | 33ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 9 |
22 | 36ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 2 |
23 | 37ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 3 |
24 | 38ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 1 |
25 | 39ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 3 |
26 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
27 | 44ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
28 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 2 |
29 | 2º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 5 |
30 | 3º ολοήμερο Γιάννουλης | 6/θ | 6 |
31 | ολοήμερο Κοιλάδας | 6/θ | 1 |
32 | ολοήμερο Τερψιθέας | 10/θ | 2 |
33 | 1º ολοήμερο Φαλάνης | 12/θ | 3 |
34 | 1ο ολοήμερο Αγιάς | 6/θ | 3 |
35 | 2ο ολοήμερο Αγιάς | 10/θ | 3 |
36 | ολοήμερο Καλλιθέας | 6/θ | 1 |
37 | Καρυά Ελασσόνας | 2/θ | 1 |
38 | Σαρανταπόρου | 2/θ | 1 |
39 | ολοήμερο Μελισσοχωρίου | 4/θ | 1 |
40 | 1ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | 1 |
41 | ολοήμερο Γόννων | 6/θ | 2 |
42 | Καλλιπεύκης | 1/θ | 1 |
43 | Καλοχωρίου | 3/θ | 1 |
44 | 3º ολοήμερο Αμπελώνα | 10/θ | 3 |
45 | 1º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | 3 |
46 | 3º ολοήμερο Τυρνάβου | 6/θ | 2 |
47 | 5º Τυρνάβου | 6/θ | 2 |
48 | 2º ολοήμερο Φαρσάλων | 9/θ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 139 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | ΟΡΓ. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
2 | 3ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
3 | 8ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
4 | 12ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
7 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
8 | 21ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
9 | 23º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
10 | 31º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
11 | 35º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
12 | 36ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
13 | 37º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
14 | 38º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
15 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
16 | 45ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
17 | 46ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 5 |
18 | 55ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
19 | 56ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
20 | 61º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 4 |
21 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | 2/θ | 2 |
22 | 2º ολοήμερο Φαλάνης | 2/θ | 2 |
23 | Αγιοκάμπου | 1/θ | 1 |
24 | Στομίου | 1/θ | 1 |
25 | ολοήμερο Λουτρού | 1/θ | 1 |
26 | Μηλέας | 1/θ | 1 |
27 | ολοήμερο Νίκαιας | 2/θ | 4 |
28 | ολοήμερο Χάλκης | 2/θ | 1 |
29 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | 2/θ | 1 |
30 | ολοήμερο Συκουρίου | 2/θ | 1 |
31 | 3º ολοήμερο Αμπελώνα | 2/θ | 1 |
32 | 1º Τυρνάβου | 2/θ | 1 |
33 | 3ο ολοήμερο Φαρσάλων | 2/θ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ.Α.Δ. | 5 |
