Σημαντικές είναι οι επιτυχίες των μαθητών του 5ου Λυκείου Λάρισας στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι:
Με το 90%
Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΚΑΡΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΓΚΕΛΣΙΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΓΚΟΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) |
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΓΚΟΥΝΤΕΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΔΕΜΙΡΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΔΡΑΝΟΒΙΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΖΑΓΙΕΝΤ | ΝΑΜΠΙΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΖΗΣΗ | ΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΖΙΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΖΟΡΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΘΕΟΧΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΚΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |
ΚΛΕΤΣΑ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΚΟΥΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) |
ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
ΛΑΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
ΜΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΜΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
ΜΟΥΡΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ | ΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
ΜΠΟΥΣΚΟΛΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΝΤΑΜΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΝΤΙΚΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΝΤΡΑΧΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
ΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) |
ΠΑΣΧΟΥ | ΒΑΪΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΣΒΕΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) |
ΣΙΟΝΤΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΣΙΩΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΣΜΙΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΤΑΤΑΡΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) |
ΤΣΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΤΣΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΤΣΑΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
ΦΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΦΑΣΟΥΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΧΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΧΑΣΙΩΤΗ | ΘΑΛΕΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΧΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ |
ΧΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ |
ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΧΡΥΣΟΥΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
ΧΥΤΟΥΔΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) |
ΜΕ ΤΟ 10%
Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
ΠΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
ΣΤΑΜΑΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΤΕΚΕΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
ΜΕ ΤΟ 10% 2014
Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΜΠΑΚΑΒΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΧΛΩΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |