Νέα απόφαση εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις αποσπάσεις. Βάσει της νέας απόφασης:
Α) Αποσπούνται σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1. | 569759 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
2. | 622572 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
3. | 617853 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ |
4. | 609668 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
5. | 593070 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
6. | 615949 | ΒΟΥΖΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
7. | 622248 | ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
8. | 579209 | ΓΚΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
9. | 603171 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
10. | 622718 | ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
11. | 609468 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
12. | 601328 | ΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
13. | 608726 | ΚΑΝΑΒΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
14. | 611861 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
15. | 592534 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
16. | 616699 | ΚΑΡΜΑΖΗ | ΑΝΝΑ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17. | 700375 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
18. | 700717 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
19. | 609386 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
20. | 613344 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
21. | 597457 | ΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
22. | 603394 | ΜΑΝΩΛΗ | ΘΩΜΑΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
23. | 621939 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
24. | 612516 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
25. | 590039 | ΜΠΟΥΓΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
26. | 617501 | ΜΠΟΥΤΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
27. | 622080 | ΝΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
28. | 611792 | ΝΤΑΛΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
29. | 596421 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ Β | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |
30. | 223972 | ΝΤΑΦΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
31. | 592539 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
32. | 609708 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
33. | 613557 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
34. | 620773 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
35. | 617023 | ΠΟΤΟΣΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
36. | 591346 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ |
37. | 601864 | ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ |
38. | 586786 | ΣΙΑΜΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
39. | 700337 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
40. | 622783 | ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗ | ΔΑΦΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
41. | 620044 | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
42. | 219180 | ΨΑΡΑ | ΜΑΛΑΜΩ | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
Β) Αποσπούνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΛΑ- ΔΟΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 620081 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 615950 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
3 | 614985 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
4 | 580181 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ |
5 | 621272 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
Γ) Ανακαλείται η με αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 των κατωτέρω εκπαιδευτικών, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 612491 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |
2 | 607369 | ΚΟΥΤΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ |
3 | 613396 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 609722 | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Δ) Ανακαλείται η με αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016 της κατωτέρω εκπαιδευτικού, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 602231 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 612365 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
3 | 609720 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
4 | 619959 | ΜΠΟΥΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
Ε) Ανακαλείται η με αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 των κατωτέρω εκπαιδευτικών, λόγω δημοσίευσης της αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) με την οποία μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, ως ακολούθως:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 572266 | ΒΑΜΒΑΔΕΛΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ |
2 | 620042 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΡΤΑΣ |
3 | 616097 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | 597366 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
5 | 572603 | ΔΑΛΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
6 | 619989 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
7 | 612466 | ΖΑΡΑΓΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
8 | 561530 | ΘΩΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
9 | 619863 | ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
10 | 618155 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
11 | 588581 | ΚΟΤΖΑΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | 612567 | ΚΟΤΣΙΡΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ |
13 | 596140 | ΚΟΥΜΠΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | 620020 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
15 | 612522 | ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ |
16 | 615707 | ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
17 | 616057 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
18 | 581714 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
19 | 615991 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
