Αποσπώνται για το διδακτικό έτος 2015-2016 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε στα οποία μετακινούνται. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ/ΚΕΔΔΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ18.12 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28,5 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΑ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 8,25 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΑΧΑΙΑ | 13,583 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 48,333 |
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,667 |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΑ | 35,5 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 45,167 |
ΒΑΜΒΑΚΑ- ΜΠΟΜΠΟΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 45,417 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΕ01.14 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 20,875 |
ΒΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΛΛΑ | 47,125 |
ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ16.01 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 41,375 |
ΒΡΟΙΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28,875 |
ΓΕΡΟΥΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΧΑΝΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 12,667 |
ΓΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 7,417 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ18.12 | ΠΙΕΡΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40,5 |
ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΗΜΑΘΙΑ | 40,25 |
ΓΚΕΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.12 | ΠΙΕΡΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25,25 |
ΓΚΟΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ10 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 15 |
ΔΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.35 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 39,625 |
ΔΑΜΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 31,5 |
ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ19 | ΣΑΜΟΥ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 12,375 |
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 21,833 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 36,5 |
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 17 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 33,875 |
ΗΛΙΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 19 |
ΘΩΜΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ20 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,917 |
ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ20 | ΒΟΙΩΤΙΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9,417 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗ | 17,667 |
ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 32,5 |
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ18.36 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 41,667 |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | 36,25 |
ΚΕΦΑΛΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΞΑΝΘΗ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 21,875 |
ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ19 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΥΒΟΙΑ | 42,5 |
ΚΟΛΕΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ18.12 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 53 |
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.35 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑ | 12,125 |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 |
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ18.02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | 35,875 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΕΛΛΑ | 31,167 |
ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑ | 44,333 |
ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ18.35 | ΛΕΣΒΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 18,333 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 18,75 |
ΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 32,167 |
ΛΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 44,75 |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΧΑΙΑ | 22,5 |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΟΙΒΗ | ΠΕ02 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 11,667 |
ΛΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ20 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 29,667 |
ΛΥΜΠΕΡΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 29,917 |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ | ΟΛΓΑ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23,25 |
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ | 46,875 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 47,625 |
ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ08 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 23,5 |
ΜΠΑΚΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΛΛΑ | 66,25 |
ΜΠΑΛΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΧΑΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 61,5 |
ΜΠΑΝΤΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΠΕΛΛΑ | 31,083 |
ΜΠΙΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 10 |
ΜΩΡΑΙΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ18.15 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 46,5 |
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΣΕΡΡΕΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 25,917 |
ΝΙΚΟΛΕ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ19 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ | 35,333 |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 48,5 |
ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 13,5 |
ΝΤΟΥΡΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ18.12 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 14,25 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 16,917 |
ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ09 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 6,833 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.01 | ΗΜΑΘΙΑ | ΠΕΛΛΑ | 12,667 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΨΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ09 | ΑΧΑΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 22,125 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 41 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,25 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 35,25 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΞΑΝΘΗ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,875 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50,25 |
ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 62,5 |
ΠΟΡΤΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ12.04 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 26,25 |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΣΕΜΕΛΗ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ08 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 8 |
ΠΡΟΥΦΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 8,083 |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 21,25 |
ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,375 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 18,5 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ19 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,75 |
ΣΙΟΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ03 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Γ ΑΘΗΝΩΝ | 24,667 |
ΣΚΙΤΖΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 39,25 |
ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΑΧΑΙΑ | ΑΧΑΙΑ | 44,75 |
ΣΤΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑ | 48,375 |
ΤΖΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 64,667 |
ΤΖΙΟΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΠΙΕΡΙΑ | 34,5 |
ΤΡΑΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 45,5 |
ΦΑΣΣΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΠΕ02 | ΚΕΔΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 41,5 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑ | 14,875 |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34,125 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΝΑ | ΠΕ03 | ΧΑΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 41,417 |
ΧΑΡΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,333 |
ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ19 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | 13,167 |
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.