ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 824 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 824 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11,  ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20, ΤΕ01.19 και ΤΕ01.25

για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1)  αναπληρωτής κλάδου ΤΕ01.19.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 46,385 Β-Πέλλας
ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 200,878 Β-Β΄ Αθήνας
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 121,459 Β-Α΄ Πειραιά
ΜΠΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 49,226 Β-Δυτ. Αττικής
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 46,678 Β-Αρτας
ΤΖΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 45,128 Β-Α΄ Μαγνησίας
ΑΣΤΡΕΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 44,699 Β-Γ΄ Κυκλάδων
ΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ01 ΠΕ01.00 42,432 Β-Δ΄ Αθήνας
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 38,424 Β-Α΄ Αθήνας
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 37,813 Β-Β΄ Μαγνησίας
ΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 37,729 Β-Φωκίδας
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 37,208 Β-Αιτωλ/νίας
ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 36,767 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 36,172 Β-Μεσσηνίας
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 35,144 Β-Δ΄ Κυκλάδων
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 34,94 Β-Α΄ Αθήνας
ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 33,366 Β-Λακωνίας
ΡΟΥΣΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 33,042 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΚΕΧΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 32,825 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 32,639 Β-Εβρου
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 32,427 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 31,159 Β-Ηρακλείου
ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 30,397 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ01 ΠΕ01.00 30,268 Β-Ηρακλείου
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 29,878 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 29,776 Β-Χανίων
ΔΟΥΚΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 29,668 Β-Ηρακλείου
ΚΟΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 29,207 Β-Ευρυτανίας
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 28,733 Β-Μεσσηνίας
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 28,396 Β-Ρεθύμνου
ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 28,272 Β-Μεσσηνίας
ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡA ΠΕ01 ΠΕ01.00 27,746 Β-Α΄ Ευβοίας
ΤΣΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 27,341 Β-Λακωνίας
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 27,237 Β-Ηρακλείου
ΣΙΑΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 27,097 Β-Φθιώτιδος
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 26,625 Β-Ηρακλείου
ΚΑΖΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 25,909 Β-Βοιωτίας
ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 25,64 Β-Χανίων
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 25,292 Β-Αιτωλ/νίας
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 25,291 Β-Ηλείας
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 24,915 Β-Αιτωλ/νίας
ΡΟΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 24,596 Β-Ηλείας
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 23,882 Β-Ηρακλείου
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 23,455 Β-Κέρκυρας
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 23,097 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 22,839 Β-Α΄ Κεφαλληνίας
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 22,485 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 22,156 Β-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 20,537 Β-Α΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΖΩΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 8,739 Β-Λασιθίου
ΤΟΥΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 7,348 Β-Β΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 4,651 Β-Ρεθύμνου
ΝΤΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 3,006 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
ΤΣΙΚΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Γ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Α΄ Σάμου
ΖΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Δ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Χανίων
ΜΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου – Μειωμένου Ωραρίου
ΜΠΑΚΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕ01.00 0 Β-Β΄ Χίου – Μειωμένου Ωραρίου
ΣΤΕΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,573 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 144,741 Β-Β΄ Αθήνας
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 142,748 Β-Α΄ Αθήνας
ΖΟΥΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 141,987 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
ΝΤΖΑΦΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 138,878 Β-Α΄ Αθήνας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 127,817 Β-Α΄ Αθήνας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 110,482 Β-Α΄ Αθήνας
ΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 105,633 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 104,537 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 93,818 Β-Α΄ Αθήνας
ΡΕΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 82,363 Β-Α΄ Αθήνας
ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02.00 74,678 Β-Δυτ. Αττικής
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 73,714 Β-Α΄ Πειραιά
ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΣΗΜΩ ΠΕ02 ΠΕ02.00 73,32 Β-Α΄ Πειραιά
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 68,533 Β-Α΄ Πειραιά
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 59,395 Β-Ημαθίας
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 58,803 Β-Ξάνθης
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 58,023 Β-Κιλκίς
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΗΓΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 56,289 Β-Χαλκιδικής
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 55,95 Β-Ημαθίας
ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 50,882 Β-Ιωαννίνων
ΨΑΘΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 47,905 Β-Αρκαδίας – Μειωμένου Ωραρίου
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 44,084 Β-Καβάλας
ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 41,823 Β-Κορινθίας
ΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 41,312 Β-Ροδόπης
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 39,182 Β-Γ΄ Κυκλάδων
ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 38,874 Β-Καβάλας
ΤΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 38,706 Β-Βοιωτίας
ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 38,003 Β-Α΄ Κυκλάδων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,324 Β-Θεσπρωτίας
ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,144 Β-Β΄ Κυκλάδων
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,14 Β-Βοιωτίας
ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,115 Β-Μεσσηνίας
ΜΗΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,11 Β-Ζακύνθου
ΠΙΘΑΡΟΥΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,092 Β-Ρεθύμνου
ΛΙΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 37,078 Β-Β΄ Ευβοίας
ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,981 Β-Αιτωλ/νίας
ΜΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,91 Β-Δ΄ Κυκλάδων
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,773 Β-Αιτωλ/νίας
ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,667 Β-Β΄ Πειραιά
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,649 Β-Ηλείας
ΛΑΖΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,614 Β-Λακωνίας
ΣΙΔΕΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 36,006 Β-Χανίων
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,979 Β-Χανίων
ΜΠΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,896 Β-Δ΄ Κυκλάδων
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,864 Β-Ηρακλείου
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,849 Β-Βοιωτίας
ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,684 Β-Αιτωλ/νίας
ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,667 Β-Ηλείας
ΤΣΕΛΕΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,662 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,614 Β-Ρεθύμνου
ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,599 Β-Ηρακλείου
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,585 Β-Λακωνίας
ΞΗΜΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,442 Β-Ηρακλείου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,438 Β-Β΄ Ευβοίας
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,415 Β-Φωκίδας
ΑΓΑΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,159 Β-Δ΄ Κυκλάδων
ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,127 Β-Ηλείας
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 35,044 Β-Λασιθίου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,985 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΦΟΥΔΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,784 Β-Ζακύνθου
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,667 Β-Α΄ Κεφαλληνίας
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,513 Β-Ηρακλείου
ΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,485 Β-Ηρακλείου
ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 34,4 Β-Λασιθίου
ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 33,583 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 33,545 Β-Α΄ Κεφαλληνίας
ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 33,536 Β-Ζακύνθου – Μειωμένου Ωραρίου
ΝΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 33,192 Β-Μεσσηνίας
ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 32,664 Β-Λακωνίας
ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 24,205 Β-Λασιθίου
ΚΑΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 10,297 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 9,823 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 8,826 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
ΚΑΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 8,533 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΔΙΒΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 8,467 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 5,383 Β-Α΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕ02.00 4,64 Β-Γ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 2,794 Β-Α΄ Σάμου – Μειωμένου Ωραρίου
ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 17,091 Β-Κιλκίς
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 49,231 Β-Σερρών
ΜΙΧΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 47,639 Β-Β΄ Αθήνας
ΦΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 47,357 Β-Α΄ Αθήνας
ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 45,501 Β-Β΄ Αθήνας
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 45,095 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
ΤΟΓΙΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 44,667 Β-Α΄ Αθήνας
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 42,969 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 38,039 Β-Α΄ Πειραιά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 37,858 Β-Α΄ Πειραιά
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 37,151 Β-Θεσπρωτίας
ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 36,996 Β-Α΄ Πειραιά
ΣΙΩΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 36,995 Β-Κοζάνης
ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 36,753 Β-Α΄ Πειραιά
ΡΕΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 34,967 Β-Ηλείας
ΚΟΥΤΣΦΕΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 33,284 Β-Κιλκίς – Μειωμένου Ωραρίου
ΜΟΥΝΤΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 32,051 Β-Ηρακλείου
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 30,362 Β-Μεσσηνίας – Μειωμένου Ωραρίου
ΜΑΚΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 29,555 Β-Λασιθίου
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 28,592 Β-Ηρακλείου
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕ03.00 28,01 Β-Ηλείας
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 27,305 Β-Ηλείας
ΚΑΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 26,736 Β-Ηρακλείου
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 25,758 Β-Ροδόπης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 25,118 Β-Κορινθίας
ΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 24,435 Β-Ηλείας
ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑ ΟΛΓΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 23,586 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΕ03.00 22,962 Β-Μεσσηνίας – Μειωμένου Ωραρίου
ΝΟΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 22,903 Β-Εβρου
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 21,817 Β-Γ΄ Κυκλάδων
ΔΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 21,599 Β-Εβρου
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ03 ΠΕ03.00 21,427 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ03 ΠΕ03.00 21,329 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 20,503 Β-Μεσσηνίας – Μειωμένου Ωραρίου
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 20,381 Β-Γ΄ Κυκλάδων
ΜΠΕΜΠΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 20,127 Β-Δ΄ Κυκλάδων
