Με απόφαση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας ορίζονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι-ες Νηπιαγωγείων, στα παρακάτω αναγραφόμενα Νηπιαγωγεία περιοχής ευθύνης του ΠΥΣΠΕ ν. Λάρισας, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται δίπλα στο όνομα τους, ως εξής:
1 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Ρούστα Στυλιανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
2 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Σαμαρίνα Ασημούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
3 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Παναγιώτου Παναγιώτα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
4 | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπέτσιου Χριστίνα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
5 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπούρα Στυλιανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
6 | 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπρασινίκα Πολυξένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
7 | 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Οικονόμου Καλλιόπη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
8 | 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Κελεπούρη Ευαγγελία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
9 | 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπλιώνα Φανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
10 | 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Γκαζγκάνη Όλγα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
11 | 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μούσιου Γεωργία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
12 | 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπαξεβανάκη Παρασκευή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
13 | 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Κολτσίδα Ζωή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
14 | 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Τζιώλα-Τσινούδη Θεοδώρα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
15 | 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Λάππα Αμαλία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
16 | 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Καραβά Σπυριδούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 9/9/2015 | 31/7/2017 |
17 | 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Καφφέ Γεωργία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
18 | 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μπλέκου Φωτεινή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
19 | 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Θεμελή Στυλιανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
20 | 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Λάλου Γιολάντα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
21 | 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μουντζούρη Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
22 | 29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Παπαλού Χρυσικού Σοφία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
23 | 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Αμπελώμου Ματρώνη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
24 | 31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Ανδρέου Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
25 | 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μωραΐτου Μαρία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
26 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Ριτζιά Αρετή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
27 | 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μανίκα Αικατερίνη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 17/11/2015 | 31/7/2017 |
28 | 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Φλωράτου Μαρία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
29 | 36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | ΖαΪρέ-Καρανάσιου Φωτεινή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
30 | 37ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Αργυρούλη Στυλιανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
31 | 38ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Κούπα Νίκη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
32 | 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Πουτσιάκα Ευαγγελία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
33 | 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Τοπάλη Ελένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
34 | 42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Βαμπούλα Μαρία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
35 | 43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Λουλούδη Σοφία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
36 | 44ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Φολούλη Ελένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
37 | 45ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Καματέρη Νικολέτα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 9/9/2015 | 31/7/2017 |
38 | 46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Καζαζάκη Χρυσούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1/9/2015 | 31/7/2017 |
39 | 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Πυργίδη Άννα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
40 | 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Κουτρούλη Ροδόπη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
41 | 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Γεωργάρα Δήμητρα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
42 | 55ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Σαμαρά Ιφιγένεια | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
43 | 56ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Τσιάνα Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
44 | 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Αδάμου Στυλιανή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
45 | 61ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Μητσιούλη Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
46 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | Γκαντζώρας Αντώνιος | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
47 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 2/θ | Ραπτοτάσιου Ουρανία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
48 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 2/θ | Πινακά Ουρανία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
49 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 2/θ | Αηδόνη Κωνσταντία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
50 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2/θ | Γραμματικού Σταματία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
51 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 2/θ | Μπομπότη Αρετή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
52 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 2/θ | Ουγιάρου Χριστίνα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
53 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ | 2/θ | Λιάπη Κωνσταντίνα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
54 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ | 2/θ | Λιούτα Παναγιώτα του Δημητρίου | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 9/9/2015 | 31/7/2017 |
55 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ | 2/θ | Κίτσιου Παναγιώτα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
56 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2/θ | Σοφού Γεωργία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
57 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2/θ | Παπαδοπούλου Ευαγγελία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
58 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2/θ | Μητσιμπόνα Μαρία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
59 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 2/θ | Χατζήνα Ελένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΕΛΕΡ | 2/θ | Αντωνιάδου Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
61 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2/θ | Κούρια Ελένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
62 | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 2/θ | Βαΐου Έλλη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
63 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ | 2/θ | Πρίντζιου Σταθούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
64 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ | 2/θ | Κωτσιοπούλου Δήμητρα | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | 9/9/2015 | 21/6/2016 |
65 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 2/θ | Γιαννακάκη Ροδόπη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
66 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 2/θ | Αθανασοπούλου Αγγελική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
67 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | 2/θ | Σέχου Αφροδίτη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
68 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 2/θ | Τσιάκα Μαρία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
69 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 2/θ | Ντέγκα Αναστασία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 1/9/2015 | 31/7/2017 |
70 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 2/θ | Τζήκα Κυριακή | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
71 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | 2/θ | Βόκοτα Νικολέττα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
72 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ | 2/θ | Σταυροπούλου Αλεξάνδρα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
73 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2/θ | Πατσάκα Σταματία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
74 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2/θ | Μάγγου Ελένη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
75 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΣ | 2/θ | Καρατάσιου Αθηνά | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
76 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2/θ | Καλτσογιάννη Χρυσούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
77 | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2/θ | Γκουγκουλιάνου Ευαγγελία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
78 | 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 2/θ | Σουτζούκη Ελισσάβετ | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
79 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ | 2/θ | Καραγεώργου Ξανθή | ΑΠΟΣΠΑΣΗ | 9/9/2015 | 21/6/2016 |
80 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΥΔΡΙΟΥ | 2/θ | Κατσικογιάννη Βασιλική | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
81 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/θ | Κατσικοπούλου Αναστασία | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
82 | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/θ | Μαυρίδου Ειρήνη | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 9/9/2015 | 31/7/2017 |
83 | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/θ | Λελεντζή Δήμητρα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
84 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/θ | Παππά Όλγα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
85 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 2/θ | Θανοπούλου Χρυσούλα | ΟΡΓΑΝΙΚΑ | 11/12/2015 | 31/7/2017 |
Σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταμένου 2/θέσιου ή 3/θέσιου Νηπιαγωγείου για μικρό χρονικό διάστημα και μέχρι συνολικής απουσίας 2 μηνών, καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου ασκεί ο αρχαιότερος κατά βαθμό και έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικός.