ΟΙ 33 ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΓΙΑ 8ΜΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης και για το χρονικό διάστημα από 23-12-2015 ως και 22-08-2016 ανακοίνωσε ο δήμος Ελασσόνας. Οι προσληπτέοι ανά ειδικότητα είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101- ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ -ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 3 ΘΕΣΕΙΣ)

Α/Α Α.Μ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 9 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ765409 1.327,20
2 20 ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ423523 961,00
3 18 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ429187 956,00

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102- ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ -ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ – 5 ΘΕΣΕΙΣ)

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 31 ΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ793695 1.477,00
2 25 ΝΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μ867830 1.202,00
3 4 ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ365074 1.144,00
4 32 ΓΚΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ900997 929,00
5 35 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ797107 891,00

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103- ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (25 ΘΕΣΕΙΣ)

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 176 ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ838082 2.030,00
2 125 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π511084 1.580,00
3 74 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ914458 1.530,00
4 12 ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ838215 1.500,00
5 129 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΗ764973 1.453,00
6 122 ΝΤΕΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι764236 1.450,00
7 251 ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ589615 1.450,00
8 24 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ950162 1.446,00
9 43 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ423743 1.431,00
10 39 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ280042 1.420,00
11 60 ΤΕΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν020645 1.420,00
12 78 ΚΑΛΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ290334 1.420,00
13 93 ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ837520 1.420,00
14 99 ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ764740 1.420,00
15 173 ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ404886 1.420,00
16 13 ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ311990 1.380,00
17 15 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ389722 1.380,00
18 149 ΚΟΥΤΣΟΘΕΩΔΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ ΑΖ266219 1.370,00
19 247 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜ814476 1.336,00
20 68 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΥΡΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ838962 1.330,00
21 72 ΠΑΝΤΟΛΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ξ694304 1.330,00
22 171 ΚΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ895812 1.330,00
23 126 ΒΕΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ456135 1.280,00 *
24 157 ΒΛΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν866942 1.280,00 *
25 95 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ξ887083 1.280,00 *
             

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ανακοίνωση των προσληπτέων προέκυψε κώλυμα για τους Συνάπαλο Μηνά και Τοπάλη Αθανάσιο στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ως εκ τούτου στη θέση τους προσλαμβάνονται ύστερα από κλήρωση οι: Γκουντούρα Μαρία του Νικολάου και Δραγατογιάννης Δημήτριος του Ζήση.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ