ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΕΠΑΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Περισσότερα από 200 θα είναι τα πλεονάσματα καθηγητών σε σχολεία της β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε το ΠΥΣΔΕ. Η αύξηση των πλεονασμάτων οφείλεται σύμφωνα με τον αιρετό Δ. Κοντελέ στις αλλαγές που έγιναν φέτος κυρίως στα γυμνάσια και στα εργαστηριακά κέντρα.

Ο κ. Κοντελές αιρετός που εκλέχθηκε με το Μέτωπο Ανατροπής και είναι μέλος της Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών αναφέρει σχετικά:

“Το νέο ωράριο Γυμνασίων, η κατάργηση του τρίωρου για τους υπεύθυνους εργαστηρίων φυσικών επιστημών και πληροφορικής, η διατήρηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας και κατευθύνσεων σε 27 συν 10%,η  κατάργηση-συγχώνευση τομέων και ειδικοτήτων, η διατήρηση της αύξησης του εκπαιδευτικού ωραρίου αποτυπώνονται στους πίνακες Α,Β, και Γ.
Με μια απλή ανάγνωση και από τους υπεράριθμους(στηλη 8) ανά ειδικότητα που φαίνονται στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα Γ’  μπορεί να φανταστεί ο καθένας τι θα ζήσουμε τον Σεπτέμβρη.
Όσο για την στήλη 9 της εκτίμησης του ΠΥΣΔΕ – της πλειοψηφίας- για τα κενά, αυτά είναι ενδεικτικά μιας και  η Περιφερειακή Διευθύντρια θα αποφασίσει (ν.3848) πόσα από αυτά τα  κενά  θα στείλει στο υπουργείο παιδείας ώστε να γίνουν οι ανάλογες μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού”.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 80
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 16387
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 745
Ομ. Κλάδος Ειδικότητα Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας (1) Οργανικά ανήκοντες εκπ/κοι (2) Ελλείμματα(-) / Πλεονάσματα (+) (8) Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ  Ελλείμματα(-) / Πλεονάσματα (+) (9)
1 ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1276 92 22 20
2 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 7498 415 17 13
3 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3429 176 -3 -3
5 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 584 41 9 8
6 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1551 93 9 6
7 ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 410 29 9 7
8 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 563 25 -4 -2
9 ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 594 34 3 0
10 ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 526 26 -1 0
11 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1323 97 26 20
12 ΠΕ12 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 165 13 5 5
13 ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 237 17 5 5
14 ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 137 11 3 3
15 ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 66 7 4 4
16 ΠΕ12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 2 0 0 0
17 ΠΕ12 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 70 4 0 0
18 ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 0 0 0
19 ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 293 22 7 6
20 ΠΕ14 ΙΑΤΡΟΙ 114 5 0 0
21 ΠΕ18 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 5 3 3 3
22 ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 1 0 0
23 ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 318 13 -3 0
24 ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 1 0 0 0
25 ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 244 21 8 8
26 ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 401 21 0 0
27 ΠΕ17 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ 141 11 4 4
28 ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 627 39 6 6
29 ΠΕ17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 344 28 8 8
30 ΠΕ17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 111 8 2 2
31 ΠΕ18 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 0 0 0 0
33 ΠΕ18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 47 3 0 0
34 ΠΕ18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 173 24 14 12
35 ΠΕ18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 62 4 1 1
36 ΠΕ18 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 25 2 1 1
37 ΠΕ18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0 0 0 0
38 ΠΕ18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 303 25 11 7
39 ΠΕ18 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 0 0 0
40 ΠΕ18 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 409 25 4 4
41 ΠΕ18 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
42 ΤΕ01 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 0 0 0 0
43 ΤΕ01 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 110 3 -2 -2
44 ΠΕ18 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5 0 0 0
45 ΤΕ01 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
46 ΠΕ18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 18 1 0 0
47 ΠΕ18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
48 ΠΕ18 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 0 0 0
49 ΠΕ18 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 0 1 1 1
50 ΠΕ18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 0 0 0 0
51 ΠΕ18 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 61 2 -1 -1
52 ΠΕ18 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 82 4 0 0
53 ΤΕ01 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
54 ΠΕ18 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 0 0 0 0
55 ΤΕ01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 13 0 -1 -1
56 ΠΕ18 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 6 0 0 0
57 ΠΕ18 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 0 0 0 0
58 ΠΕ18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 66 6 2 2
59 ΠΕ18 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 2 0 0 0
60 ΤΕ01 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 0 0 0
61 ΠΕ18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 40 2 0 0
62 ΠΕ18 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0 0 0 0
63 ΠΕ18 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 0 0 0 0
64 ΠΕ19/20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ 1533 126 43 35
65 ΤΕ01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 11 1 0 0
66 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 0 3 3 3
67 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 18 1 0 0
68 ΤΕ01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 51 5 2 2
69 ΤΕ01 ΔΟΜΙΚΟΙ 5 2 2 2
70 ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 78 4 0 0
71 ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 29 3 1 1
72 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 0 0 0 0
73 ΤΕ01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0 0 0 0
74 ΤΕ01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 0 0 0 0
75 ΤΕ01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 73 12 8 8
76 ΔΕ01 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
77 ΤΕ01 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
78 ΤΕ01 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ 0 0 0 0
79 ΤΕ01 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 0 0 0 0
80 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 0 0 0 0
81 ΤΕ01 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 0 0 0 0
82 ΤΕ01 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝ.) 0 0 0 0
83 ΤΕ01 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 0 0 0 0
84 ΤΕ01 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0 0 0 0
85 ΤΕ01 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0 0 0 0
86 ΤΕ01 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0 0 0 0
87 ΤΕ01 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 0 0 0 0
88 ΤΕ01 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0 1 1 1
89 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 0 3 3 3
90 ΔΕ01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 0 7 7 7
91 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 0 0 0 0
92 ΔΕ01 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 0 0 0 0
93 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 0 0 0 0
94 ΔΕ01 ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ 0 0 0 0
95 ΔΕ01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 0 4 4 4
96 ΔΕ01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ 0 3 3 3
97 ΔΕ01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 0 1 1 1
98 ΔΕ01 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 0 0 0 0
99 ΔΕ01 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ 0 0 0 0
100 ΔΕ01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΙ 0 0 0 0
101 ΔΕ01 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 0 0 0 0
102 ΔΕ01 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 0 0 0 0
103 ΔΕ01 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 0 0 0 0
104 ΔΕ01 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 0 5 5 5
105 ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΙ 1502 115 34 0
106 ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΙ 815 39 -3 0
107 ΠΕ04 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 0 0 0 0
108 ΠΕ04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1077 32 -21 -2
109 ΠΕ04 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 367 24 4 4
110 ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 0 1 1 1

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ