Αποσπούνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΛΑ–ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 613814 | ΑΒΡΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
2 | 200274 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
3 | 701356 | ΑΛΗ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
4 | 610970 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
5 | 586189 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
6 | 615992 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
7 | 616472 | ΒΑΪΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
8 | 592576 | ΒΑΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
9 | 701017 | ΒΑΝΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | 593438 | ΒΕΖΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
11 | 213476 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
12 | 603391 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
13 | 595918 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
14 | 205110 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
15 | 612354 | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ11 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
16 | 621542 | ΒΟΜΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
17 | 614626 | ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
18 | 613195 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΧΑΝΕΛΟΡΙΑ | ΕΥΣΕΒΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
19 | 558327 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
20 | 199759 | ΓΚΑΝΤΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
21 | 587267 | ΓΚΙΒΙΣΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
22 | 570571 | ΔΑΒΛΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
23 | 619794 | ΔΑΝΙΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
24 | 577721 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ16.01 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
25 | 606101 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
26 | 227876 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
27 | 617702 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
28 | 621446 | ΖΑΜΠΡΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | Δ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
29 | 214503 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
30 | 703750 | ΖΩΜΕΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΗΛΕΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
31 | 450974 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ60 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
32 | 562109 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
33 | 561206 | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
34 | 576461 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ06 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
35 | 571547 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
36 | 569287 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΒΛΩΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
37 | 592319 | ΚΑΡΤΑΛΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
38 | 216070 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ19 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
39 | 700129 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
40 | 622958 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ06 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
41 | 219274 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
42 | 621136 | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
43 | 587789 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
44 | 614985 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
45 | 608738 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
46 | 593598 | ΛΑΓΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
47 | 590666 | ΛΕΚΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
48 | 551370 | ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
49 | 618648 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
50 | 616395 | ΛΥΤΣΙΟΥΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
51 | 223946 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ05 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
52 | 557360 | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
53 | 593404 | ΜΑΚΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΠΙΕΡΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
54 | 619881 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
55 | 609719 | ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
56 | 618239 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
57 | 587719 | ΜΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
58 | 613950 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
59 | 228018 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
60 | 209147 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
61 | 568309 | ΜΠΑΔΑΡΛΗ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
62 | 701051 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
63 | 614497 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
64 | 602042 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
65 | 580181 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
66 | 620928 | ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
67 | 621272 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
68 | 611023 | ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
69 | 587680 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ16 | ΦΩΚΙΔΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
70 | 613172 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
71 | 612724 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ60 | ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
72 | 618555 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
73 | 700329 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
74 | 621326 | ΠΙΚΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
75 | 597258 | ΠΡΑΝΤΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | ΠΕ60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
76 | 611306 | ΠΡΑΣΣΑ | ΧΡΥΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
77 | 229159 | ΡΑΠΤΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
78 | 572522 | ΡΙΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ11 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
79 | 227638 | ΣΕΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
80 | 190325 | ΣΤΑΙΚΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | ΠΕ05 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
81 | 617505 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
82 | 607466 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΥΡΩΝ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
83 | 588361 | ΣΩΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
84 | 608981 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | ΗΛΕΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
85 | 605820 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
86 | 617820 | ΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
87 | 596159 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
88 | 588167 | ΤΣΙΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
89 | 607463 | ΦΑΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
90 | 224029 | ΦΟΥΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ05 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
91 | 612206 | ΦΟΥΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
92 | 619941 | ΧΑΪΛΗ-ΜΑΔΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
93 | 609101 | ΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
94 | 614281 | ΧΑΤΖΟΥΛΑ | ΒΑΪΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤ/ΝΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
95 | 619731 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
96 | 567633 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
97 | 589607 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.