Αποσπούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 229856 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ12.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
2 | 188547 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ16.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
3 | 221867 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | 205670 | ΑΡΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | 216004 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ | ΕΡΙΚ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
6 | 700974 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
7 | 192506 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ17.06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
8 | 190683 | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ17.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ |
9 | 700612 | ΒΟΛΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
10 | 700819 | ΓΑΛΙΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
11 | 215347 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
12 | 221737 | ΓΙΑΓΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
13 | 213624 | ΓΙΑΝΝΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
14 | 163898 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ΘΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
15 | 223879 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
16 | 176961 | ΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
17 | 209319 | ΓΚΕΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
18 | 224875 | ΓΚΟΥΝΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
19 | 700554 | ΓΟΥΝΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20 | 224356 | ΔΑΛΑΒΕΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
21 | 220315 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
22 | 213673 | ΖΙΓΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
23 | 188295 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
24 | 227898 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
25 | 190538 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΑΙΜΗΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
26 | 211475 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
27 | 212044 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
28 | 171328 | ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ | ΡΟΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ08 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
29 | 223397 | ΚΟΣΙΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
30 | 219056 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
31 | 215501 | ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ |
32 | 210083 | ΚΟΥΒΑΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
33 | 184325 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
34 | 184603 | ΚΟΥΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ08 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
35 | 222251 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
36 | 224989 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
37 | 190884 | ΛΑΠΑΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
38 | 148281 | ΛΕΚΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
39 | 175018 | ΛΟΥΒΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
40 | 215545 | ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΓΓΙΝΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
41 | 216906 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
42 | 224162 | ΜΑΤΣΙΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
43 | 215568 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
44 | 219303 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
45 | 700154 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
46 | 219494 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
47 | 206245 | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
48 | 195027 | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
49 | 199218 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ12.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
50 | 221786 | ΜΠΛΑΝΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
51 | 701325 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
52 | 216791 | ΝΑΚΑ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
53 | 701521 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
54 | 160185 | ΠΑΙΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
55 | 225086 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
56 | 185207 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
57 | 194477 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
58 | 190404 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
59 | 200066 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
60 | 227337 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
61 | 228090 | ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
62 | 229308 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
63 | 703408 | ΠΑΤΑΡΓΙΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ12.04 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
64 | 181759 | ΠΑΥΛΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ13 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
65 | 205505 | ΠΕΠΠΕ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
66 | 209212 | ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
67 | 219859 | ΠΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
68 | 211016 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
69 | 200113 | ΠΡΟΞΕΝΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
70 | 702598 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
71 | 196842 | ΣΕΡΜΕΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
72 | 217658 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
73 | 217680 | ΤΖΩΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
74 | 224024 | ΦΑΡΣΑΡΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
75 | 206854 | ΦΑΣΟΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
76 | 218804 | ΦΙΛΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ04.02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
77 | 224291 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
78 | 701905 | ΧΑΤΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ18.25 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
79 | 160047 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
80 | 203500 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
81 | 219174 | ΧΗΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
Β. Αποσπούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 220642 | BISLE-ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | CARINA | ΠΕ07 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
2 | 211668 | ΑΖΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | 214431 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΙΛΚΙΣ |
4 | 213585 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
5 | 217737 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
6 | 208010 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ |
7 | 216821 | ΑΪΛΑΜΑΚΗ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΠΕ09 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
8 | 203176 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
9 | 169343 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01.05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
10 | 181582 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
11 | 211601 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | 218970 | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
13 | 227804 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
14 | 205073 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
15 | 225411 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ18.35 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
16 | 215303 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
17 | 200996 | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
18 | 153406 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
19 | 219190 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
