Από το 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της γ’ τάξης του σχολείου που παίρνουν απολυτήριο, ή πτυχίο ή αρίστευσαν. Οι μαθητές είναι:
Μαθητές που λαμβάνουν Απολυτήριο | ||||
Τμήμα: | ΓΜΚ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
2 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
3 | ΜΠΑΚΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
4 | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
5 | ΣΕΝ | ΦΑΜΠΙΑΝ | “-“ | |
6 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Τμήμα: | ΓΜΨ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
2 | ΔΟΥΛΑΝΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
3 | ΖΑΤΣΕ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΑΝ | |
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
5 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
6 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
7 | ΛΙΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
8 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
9 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
10 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
11 | ΠΑΓΙΑ | ΑΟΥΡΕΛ | ΜΠΕΣΙΜ | |
12 | ΣΤΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
13 | ΤΟΣΚΑ | ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ΓΚΕΖΙΜ | |
14 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΜΩΝ | |
15 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
16 | ΤΣΑΡΑΪ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΙΛΙΡ | |
17 | ΤΣΙΑΠΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
18 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
19 | ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
20 | ΧΟΥΣΑ | ΑΡΣΕΝ | ΑΡΙΑΝ | |
Τμήμα: | ΓΟΔ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΓΡΙΑΔΕΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
2 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
3 | ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
4 | ΚΑΪΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
5 | ΚΑΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |
6 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
7 | ΜΕΜΤΣΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
8 | ΜΠΑΣΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΛ | |
Τμήμα: | ΓΟΤ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |
2 | ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
3 | ΔΗΜΗΡΗ | ΚΑΡΕΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
4 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
6 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
8 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
9 | ΤΣΙΟΚΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΟΝΕΛ | |
10 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Τμήμα: | ΓΤΟΠ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
2 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
3 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
4 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
5 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
Τμήμα: | ΓΤΡΟΦ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
2 | ΘΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
4 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
5 | ΠΑΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
6 | ΣΙΣΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Τμήμα: | ΓΦΠ | |||
Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||
Μαθητές με αποτέλεσμα: Έλαβε Απολυτήριο | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
2 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
3 | ΓΚΙΟΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΙΑΝΙ | |
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΟΙΝΟΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ | |
6 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ | ΒΑΪΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |
7 | ΚΕΜΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
8 | ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΙΟΣ | |
9 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
10 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
11 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ
Τμήμα: | ΓΜΚ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
2 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
3 | ΜΠΑΚΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
4 | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
5 | ΣΕΝ | ΦΑΜΠΙΑΝ | “-“ | ||
6 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Τμήμα: | ΓΜΨ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||
2 | ΔΟΥΛΑΝΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||
3 | ΖΑΤΣΕ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΟΥΑΝ | ||
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
5 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | ||
6 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
8 | ΛΙΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
9 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
10 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
11 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
12 | ΠΑΓΙΑ | ΑΟΥΡΕΛ | ΜΠΕΣΙΜ | ||
13 | ΣΤΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
14 | ΤΟΣΚΑ | ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ΓΚΕΖΙΜ | ||
15 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΜΩΝ | ||
16 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
17 | ΤΣΑΡΑΪ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΙΛΙΡ | ||
18 | ΤΣΙΑΠΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
19 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
20 | ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
21 | ΧΟΥΣΑ | ΑΡΣΕΝ | ΑΡΙΑΝ | ||
Τμήμα: | ΓΟΔ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΑΓΡΙΑΔΕΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
2 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
3 | ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
4 | ΚΑΪΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
5 | ΚΑΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ||
6 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
7 | ΜΕΜΤΣΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
8 | ΜΠΑΣΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΛ | ||
Τμήμα: | ΓΟΤ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ||
2 | ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
3 | ΔΗΜΗΡΗ | ΚΑΡΕΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
4 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
6 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
7 | ΜΠΟΛΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟ | ||
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
9 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
10 | ΤΣΙΟΚΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΟΝΕΛ | ||
11 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Τμήμα: | ΓΤΟΠ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
4 | ΚΑΤΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
5 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
6 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΣΕΒΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
Τμήμα: | ΓΤΡΟΦ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ||
2 | ΘΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
3 | ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
4 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
5 | ΠΑΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
6 | ΣΙΣΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Τμήμα: | ΓΦΠ | ||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
3 | ΓΚΙΟΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΙΑΝΙ | ||
4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΟΙΝΟΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ | ||
6 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ | ΒΑΪΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
7 | ΚΕΜΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
8 | ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΙΟΣ | ||
9 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
10 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
11 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
ΓΕΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
ΓΚΙΟΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΙΑΝΙ | Άριστα |
ΘΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
ΚΑΤΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | Άριστα |
ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα |
ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | Άριστα |
ΜΕΜΤΣΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
ΝΑΧΑΜΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |
ΣΙΣΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
ΤΣΑΡΑΪ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΙΛΙΡ | Άριστα |
ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |