Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν σήμερα οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων συντονιστών εκπαιδευτικού έργου σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία ο τελικός αξιολογικός πίνακας ανά ειδικότητα όπως κυρώθηκε από το υπουργείο είναι:
Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 549971 ΤΣΙΟΠΑ ΚΥΡΑΤΣΩ ΠΕ60 39,88
2 554251 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ60 39,11
3 554198 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ60 38,07
4 563116 ΜΩΡΑΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 38
5 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 32,2
6 596247 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 32,025
7 590519 ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ60 31,67
8 571635 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 31,385
9 595591 ΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 28,435
10 615137 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 25,4
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1 557235 ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 42,475
2 581969 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 41,9
3 550630 ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 41,275
4 557762 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 40,71
5 616622 ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ70 40,22
6 559039 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 40,1
7 549802 ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 38,82
8 562867 ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΕ70 38,185
9 579740 ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 37,635
10 566857 ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 37,6
11 554451 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 37,32
12 558785 ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 37,225
13 554751 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 37,195
14 559168 ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 36,98
15 554517 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 36,925
16 578239 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 36,6775
17 577937 ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 35,83
18 564319 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 35,76
19 591293 ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ70 35,28
20 585048 ΜΠΟΥΣΙΑ ΖΩΗ ΠΕ70 34,825
21 565803 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 34,14
22 575495 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 33,57
23 594928 ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 32,725
24 595980 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 32,32
25 588484 ΜΗΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 31,675
26 583813 ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 29,585
27 570613 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 29,15
28 586094 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 28,585
29 596785 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 28,445
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΩΝ
1 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 40,8
2 163788 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ ΠΕ01 37,67
3 175144 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 36,79
4 145239 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 35,965
5 214957 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 26,95
6 186326 ΓΚΑΡΓΚΑΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ01 23,61
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
1 150255 ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 42,78
2 150526 ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 40,69
3 159349 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 40,6875
4 170156 ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 37,455
5 153905 ΚΑΝΔΗΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ02 36,75
6 183391 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 35,69
7 142846 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 33,64
8 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 31,88
9 189327 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 31,66
10 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 30,43
11 170137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 30,4
12 197358 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 30,125
13 182566 ΤΣΑΚΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 29,93
14 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 28,075
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 39
2 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 36,53
3 206895 ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ03 25,73
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ04 – ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04 40,175
2 186684 ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ04 38,5975
3 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 36,66
4 170510 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04 34,125
5 176074 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04 32,76
6 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04 32,325
7 189892 ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ04 28,93
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1 168435 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 41,5
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 34,87
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1 149303 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ82 36,31
2 168705 ΧΡΙΣΤΑΦΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ82 33,5375
3 151905 ΚΑΦΦΕ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ82 31,715
ΚΛΑΔΟΣ : ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 182146 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 38
2 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ86 36,775
3 169140 ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 29,04
ΚΛΑΔΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
1 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01 40,29
2 176496 ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 37,2975
3 588457 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 35,475
4 155520 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 31,625
5 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ06 23,5
6 204954 ΛΑΚΜΕΤΑ-ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ88.02 22,97
ΚΛΑΔΟΣ : ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 560603 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 40,3
2 198690 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 31,28
3 592172 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 25,855