Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης των σταυρών σε όλο το δήμο Τυρνάβου σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων.
Το paidis.com δημοσιοποιεί με κάθε επιφύλαξη την καταμέτρηση από την οποία λείπουν δύο εκλογικά τμήματα του Αμπελώνα οι σταυροί των οποίων μπορεί να φέρουν αλλαγές στην κατάταξη κάποιων υποψηφίων.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα των σταυρών ανά συνδυασμό και υποψήφιο διαμορφώνονται ως εξής:
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 104 144
2 ΑΡΧΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57 44 101
3 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 73 99
4 ΓΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70 44 114
5 ΚΑΡΚΑΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 106 103 209
6 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25 184 209
7 ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 30 42
8 ΜΑΥΡΟΥ-ΚΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 69 38 107
9 ΜΠΑΣΜΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 150 212 362
10 ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 49 119 168
11 ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 68 69 137
12 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 203 254
13 ΣΠΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 213 284
14 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 99 124
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 150 8 158
2 ΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129 12 141
3 ΒΑΡΔΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) 194 44 238
4 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 87 28 115
5 ΓΑΛΟΓΑΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71 13 84
6 ΓΑΡΟΥ-ΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 88 4 92
7 ΓΙΩΤΑΣ-ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 223 19 242
8 ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΥ) 80 15 95
9 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 112 6 118
10 ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 91 3 94
11 ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΗ 109 11 120
12 ΖΙΑΚΑ-ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 83 9 92
13 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 171 22 193
14 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ 65 2 67
15 ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155 14 169
16 ΛΙΑΚΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 84 4 88
17 ΜΑΜΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 180 19 199
18 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 119 8 127
19 ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 240 85 325
20 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ 124 5 129
21 ΣΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ 157 21 178
22 ΣΙΑΪΝΗ ΕΛΕΝΗ 39 5 44
23 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145 12 157
24 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 427 56 483
25 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172 14 186
26 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 224 8 232
27 ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΙΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 112 4 116
Β’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64 159 223
2 ΓΝΑΝΑΤΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ (ΒΟΥΛΑ) 44 122 166
3 ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 171 162 333
4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 50 86
5 ΖΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 103 107 210
6 ΚΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15 33 48
7 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 80 137 217
8 ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 73 264 337
9 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 163 154 317
10 ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 37 114 151
11 ΜΠΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 39 117 156
12 ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 90 105 195
13 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 38 73 111
14 ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) 108 233 341
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 217 31 248
2 ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 236 17 253
3 ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 292 40 332
4 ΔΟΥΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 18 7 25
5 ΖΑΧΑΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 397 20 417
6 ΚΑΪΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 440 50 490
7 ΚΑΛΠΑΧΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 75 17 92
8 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 75 11 86
9 ΚΟΚΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 35 4 39
10 ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 102 10 112
11 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ ΤΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 18 20 38
12 ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 214 23 237
13 ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 168 18 186
14 ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) 198 52 250
15 ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 83 62 145
16 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 124 8 132
17 ΝΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 156 14 170
18 ΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 431 16 447
19 ΞΗΡΟΜΕΡΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 428 105 533
20 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 57 22 79
21 ΠΕΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 266 8 274
22 ΠΡΟΝΤΑ ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 3 0 3
23 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 339 37 376
24 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 184 9 193
25 ΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 63 5 68
26 ΤΖΙΑΤΖΟΥ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 74 3 77
27 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 46 10 56
Γ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “ΣυνΠολιτεία ” – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΧΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΒΛΑΧΑΒΑ ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) 21 28 49
2 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124 258 382
3 ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 20 62 82
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13 31 44
5 ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 145 214
6 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 84 140
7 ΝΤΟΝΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 14 27 41
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 40 75
9 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 32 48
10 ΣΙΣΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (ΣΜΑΡΩ) 90 109 199
11 ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΡΟΥΛΑ) 105 164 269
12 ΤΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 100 148 248
13 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 100 114
14 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 69 232 301
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 69 3 72
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 230 28 258
3 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΖΩΗ 56 6 62
4 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182 20 202
5 ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 140 54 194
6 ΓΡΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177 4 181
7 ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 254 19 273
8 ΚΕΡΑΜΑ ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ 98 8 106
9 ΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 204 36 240
10 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 59 6 65
11 ΛΑΓΚΙΟΛΗ ΜΠΙΛΙΟΥ ΘΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) 306 24 330
12 ΜΕΪΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 119 6 125
13 ΜΙΝΑΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 37 1 38
14 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 236 35 271
15 ΝΑΟΥΜ ΝΑΤΑΛΙΑ 124 4 128
16 ΝΤΑΛΛΑ ΚΑΣΙΑΝΗ 32 4 36
17 ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50 3 53
18 ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81 6 87
19 ΝΤΙΜΟΥ ΖΙΑΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (ΣΜΑΡΩ) 35 4 39
20 ΠΑΙΔΗ ΝΑΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 242 28 270
21 ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 42 6 48
22 ΠΑΠΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 121 5 126
23 ΣΚΟΥΠΡΑ ΖΕΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51 5 56
24 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65 4 69
25 ΤΣΙΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 343 63 406
26 ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 144 24 168
27 ΨΥΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 193 22 215
Δ’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΦΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 78 224 302
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 363 288 651
3 ΖΙΩΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 54 170 224
4 ΘΑΝΟΥ-ΚΑΡΑΛΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΣΙΣΣΥ) 40 80 120
5 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 64 37 101
6 ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 62 176 238
7 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΣΙΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) 77 272 349
8 ΜΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 108 382 490
9 ΜΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 134 171
10 ΝΑΖΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 54 82 136
11 ΟΝΤΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 42 84 126
12 ΠΙΠΗ-ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 44 158 202
13 ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 88 216 304
14 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 13 53 66
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 117 10 127
2 ΓΕΡΑΣΗ-ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 224 29 253
3 ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 264 8 272
4 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 239 57 296
5 ΓΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 367 72 439
6 ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101 37 138
7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 102 6 108
8 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 126 6 132
9 ΚΑΛΑΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 198 22 220
10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 494 152 646
11 ΚΕΡΚΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 158 24 182
12 ΚΙΝΟΛΛΗ ΓΙΑΝΝΗ 32 2 34
13 ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 143 6 149
14 ΚΥΠΑΡΙΣΗ-ΛΙΤΑΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 182 62 244
15 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 95 14 109
16 ΛΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 213 3 216
17 ΜΑΛΙΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 222 19 241
18 ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ (ΛΑΣΚΟΣ) 320 44 364
19 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 124 37 161
20 ΜΠΕΗ-ΤΑΜΠΟΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 38 24 62
21 ΜΠΕΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 95 15 110
22 ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67 5 72
23 ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 616 31 647
24 ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΙΚΑΣ) 178 33 211
25 ΤΟΠΑ-ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 71 16 87
26 ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 163 17 180
27 ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 108 10 118
Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ” – ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΙ ΣΑΜΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α Ονοματεπώνυμο
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27 50 77
2 ΓΚΑΝΑΤΖΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 50 51 101
3 ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 43 131 174
4 ΚΑΠΡΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 65 108 173
5 ΚΕΝΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 147 173 320
6 ΚΟΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) 86 204 290
7 ΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 62 116 178
8 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 54 121 175
9 ΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 113 180
10 ΜΕΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 25 66 91
11 ΜΠΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 97 72 169
12 ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 267 226 493
13 ΝΤΟΥΛΑ-ΚΑΤΙΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ) 24 29 53
14 ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 171 208
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 296 46 342
2 ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ 53 2 55
3 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ (ΓΡΑΒΑΛΟΥ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 101 5 106
4 ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 162 14 176
5 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 232 5 237
6 ΓΙΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) 48 5 53
7 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 621 101 722
8 ΓΚΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 164 8 172
9 ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 180 12 192
10 ΕΞΑΡΧΟΥ-ΚΟΝΤΣΑ ΑΓΛΑΪΑ 321 12 333
11 ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 490 34 524
12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200 5 205
13 ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186 62 248
14 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 239 19 258
15 ΚΑΡΡΑ-ΜΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 162 18 180
16 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 204 21 225
17 ΜΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 122 5 127
18 ΜΠΑΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΤΙΝΑ) 48 9 57
19 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 39 190
20 ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 81 7 88
21 ΠΡΑΠΠΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 119 25 144
22 ΠΡΟΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148 43 191
23 ΣΕΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 115 89 204
24 ΤΑΡΛΑΗ-ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 106 3 109
25 ΤΑΡΛΑΗ-ΤΣΙΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 103 8 111
26 ΤΣΑΤΣΑ-ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ 82 3 85
27 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 324 5 329
Δείτε σε αρχείο excel τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΕΔΩ
Δείτε σε αρχείο excel τα αποτελέσματα ανα τμήμα στη Δ.Ε. Αμπελώνα ΕΔΩ
Δείτε σε αρχείο excel τα αποτελέσματα ανα τμήμα στη Δ.Ε. Τυρνάβου ΕΔΩ