Ανακοινώθηκαν σήμερα οι κυρωμένοι πίνακες των υποψήφιων διευθυντών εκπαίδευσης στις διευθύνσεις της Θεσσαλίας. Οι πίνακες για τις διευθύνσεις β/βαθμιας και α/βαθμιας εκπαίδευσης στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:
Σειρά Περιφερειακή Διεύθυνση Βαθμίδα Εκπαίδευσης Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ (Σύνολο)
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 161522 ΣΑΒΕΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 70,3000
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 169026 ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 68,9950
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 169072 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67,8000
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 64,5000
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 182146 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 63,5000
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 61,3275
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 179065 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 59,6250
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 200646 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 58,4425
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,5650
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,4050
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 581969 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 71,6750
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 583688 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 66,8200
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 559415 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,4200
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 595980 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62,6975
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 576634 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62,4500
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 557762 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 61,9050
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 579740 ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61,6000
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 616622 ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 60,4500
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 570383 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 59,4750
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 594928 ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,4750
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 556095 ΣΠΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 57,4050
12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 557270 ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,7500
13 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 564893 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 56,0675
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 588869 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 54,3750
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Σειρά Περιφερειακή Διεύθυνση Βαθμίδα Εκπαίδευσης Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ (Σύνολο)
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 187677 ΚΟΠΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ 36,5000
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 34,7000
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,9000
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 188088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29,3750
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 27,6250
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 136257 ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27,1500
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26,5375
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 174601 ΠΑΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,1500
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 577937 ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 33,7500
2 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 599606 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 31,9375
3 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 568261 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31,6625
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 581683 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31,5500
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 568280 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 28,1250
6 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 547241 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27,9000
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 571014 ΠΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27,6500
8 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 553983 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27,5000
9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 576668 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ 25,3750
10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 586094 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,0000
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 560823 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25,0000
12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 600084 ΤΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24,5000
13 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 604953 ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22,5000
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 595025 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,5000