Με απόφαση της διευθύντριας α/βαθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/ντριών 4/θ και άνω σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω πινάκων, με τετραετή θητεία, σύμφωνα με την αξιολογική τους σειρά στον τελικό πίνακα επιλογής και τις προτιμήσεις τους, ως εξής:
Για να δείτε την απόφαση σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ. Αναλυτικά οι διευθυντές ανά σχολείο στους παρακάτω πίνακες:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α/α | Σχολική Μονάδα | Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός
Μητρώου |
Ειδικότητα |
1 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΛΑΝΔΟΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 571040 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
2 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 568197 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
3 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 568280 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
4 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΥΛΩΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 586782 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
5 | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΗΚΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 588484 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
6 | 6ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 563858 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
7 | 7ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΟΥΤΣΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 214564 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
8 | 9ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 555672 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
9 | 10ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΙΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 589200 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
10 | 11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΑΒΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 584636 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
11 | 12ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 578201 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
12 | 13ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ | ΧΡ!ΣΤΟΣ | 576668 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
13 | 14ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 605246 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
14 | 15ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΟΥΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 578020 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
15 | 16ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 224896 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
16 | 17ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 612662 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
17 | 18ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΙΣΚΟΥ | ΘΩΜΑΗ | 592591 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
18 | 19ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 589166 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
19 | 20ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 585910 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
20 | 21ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 572417 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
21 | 22ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 200111 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
22 | 23ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΧΑΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 556996 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
23 | 24ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΝΙΑ | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ | 593966 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
24 | 25ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΝΑΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 594585 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
25 | 26ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΣΙΤΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 590017 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
26 | 27ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 578866 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
27 | 29ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 575495 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
28 | 30ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 567087 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
29 | 31ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΖΗΡΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 577937 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
30 | 32ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 568225 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
31 | 33ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 602287 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
32 | 36ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΡΓΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 568603 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
33 | 37ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 591053 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
34 | 38ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 564984 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
35 | 39ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 554504 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
36 | 42ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 562657 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
37 | 43ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 570333 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
38 | 44ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΟΥΚΩΛΗ-ΣΑΡΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 568675 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
39 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΔΑ | ΣΟΦΙΑ | 593760 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
40 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 205528 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
41 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΜΠΟΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 592887 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
42 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 566878 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
43 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | ΠΙΤΣΙΛΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 602087 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
44 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΑΛΑΝΗΣ | ΚΑΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 579774 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
45 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΑΡΝΑ | ΑΝΝΑ | 609760 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
46 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 562996 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
47 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΓΙΑΣ | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 596421 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
48 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 587953 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
49 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 612440 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
50 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΖΗΚΟΥ | ΖΩΗ | 617630 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
51 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 589991 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
52 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΓΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 598020 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
53 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΝΤΑΓΙΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 560787 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
54 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 576578 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
55 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 574937 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
56 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | ΓΚΟΥΤΖΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 604919 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
57 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΕΛΕΝΗ | 605113 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
58 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 583633 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
59 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΖΟΥΚΗ | ΧΑΪΔΩ | 569913 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
60 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΖΗΚΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 612168 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
61 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΛΑΥΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 595937 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
62 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΛΕΛΕΡ | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 614865 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
63 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡ^ | ΚΑΪΠΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ | 598371 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
64 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 604407 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
65 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΕΒΔΑΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 619830 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
66 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΚΑΣΙΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 187956 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
67 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 592571 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
68 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΩΣΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 615789 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
69 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΝΝΩΝ | ΣΑΪΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ | 216200 | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
70 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 581985 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
71 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ | ΤΖΙΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 567580 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
72 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ | ΚΟΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 566258 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
73 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΓΚΟΥΜΑ | ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ | 584365 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
74 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΖΕΡΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 584445 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
75 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 555734 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
76 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ | ΔΟΥΔΟΥΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 598204 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
77 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 561925 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
78 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΕΝΔΡΩΝ- ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 566964 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
79 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 560823 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
80 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 581011 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
81 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 597321 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
82 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΜΠΛΑΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 574689 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
83 | 5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΜΠΛΑΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 563767 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
84 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΚΑΡΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 588471 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
85 | ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΛΟΦΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 598303 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
86 | 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 622943 | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
87 | 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΝΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 206028 | ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
88 | 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 701755 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
89 | 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΒΛΑΧΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 597878 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
α/α | Σχολική Μονάδα | Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός
Μητρώου |
Ειδικότητα |
1 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 615995 | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕΤΡΩΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 584071 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
3 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 598851 | ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
Γ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α/α | Σχολική Μονάδα | Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός
Μητρώου |
Ειδικότητα |
1 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 611238 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
2 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΛΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 596676 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
3 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 703546 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
4 | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ | ΜΟΥΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 451009 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
5 | 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΖΑΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 567874 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
6 | 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 602997 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
7 | 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 590622 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
8 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 566747 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
9 | 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 622613 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
10 | 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΠΟΥΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 587056 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |
11 | 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑ’ΙΤΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 591858 | ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ |