2o ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ
Από το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Γ τάξης του σχολείου που απολύονται ή αρίστευσαν τη φετινή χρονιά.
Οι μαθητές είναι:
| Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΟΥΛΗΣ – ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 2 | ΆΛΛΑ | ΕΡΛΊΝΤ | ΦΛΑΜΟΥΡ | |
| 3 | ΒΑΪΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 4 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 6 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 7 | ΓΚΟΥΔΑΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 8 | ΓΚΟΥΛΙΑΒΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9 | ΓΟΥΡΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 11 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| 12 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 13 | ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 14 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 15 | ΚΑΣΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΕΝΤΣ | ΤΖΕΒΑΧΙΡ | |
| 16 | ΚΕΡΟΖΙ | ΕΡΙΚΛΑΙΝΤ | ΡΟΥΖΝΤΙ | |
| 17 | ΚΙΟΡΡΙ | ΔΙΟΝΥΣ | ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | |
| 18 | ΚΙΟΡΡΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | |
| 19 | ΚΟΥΡΤΙ | ΝΤΕΪΒΙΣ | ΙΣΜΑΪΛ | |
| 20 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 21 | ΛΑΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 22 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ | |
| 23 | ΛΙΚΑ | ΜΙΡΚΕΛΙΑΝ | ΛΟΥΑΝ | |
| 24 | ΜΑΛΙΧΩΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 25 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 26 | ΜΑΡΓΚΕΓΚΑΙ | ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ΠΑΥΛΙΝ | |
| 27 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 28 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 29 | ΜΟΥΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
| 30 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 31 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 32 | ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 33 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 34 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 35 | ΜΠΙΜΠΑ | ΝΙΚΟΛΙΝ | ΑΡΜΠΕΝ | |
| 36 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 37 | ΝΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΗΛΙΑ | |
| 38 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 39 | ΠΑΠΑΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| 40 | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 41 | ΠΙΕΤΡΙ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΠΕΤΡΙΤ | |
| 42 | ΠΛΛΟΥΜΠΙ | ΑΓΓΕΛΟ | ΛΙΓΚΟΡ | |
| 43 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 44 | ΡΗΜΑΓΜΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 45 | ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 46 | ΣΑΛΙΑ | ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΝΤΟΥΡΙΜ | |
| 47 | ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 48 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 49 | ΤΣΑΛΑ | ΜΑΡΙΝΟ | ΑΛΕΞ | |
| 50 | ΤΣΙΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 51 | ΤΣΙΑΠΛΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | |
| 52 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 53 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 54 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| 55 | ΦΑΛΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 56 | ΧΑΔΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 2 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 3 | ΒΕΡΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 4 | ΖΑΪΜΗ | ΓΚΕΡΑΛΝΤ | ΓΚΕΖΙΜ | |
| 5 | ΚΑΠΕΤΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 7 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 9 | ΜΟΥΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΣΤΑ | |
| 10 | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 11 | ΜΠΑΚΑΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 14 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 15 | ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΑΡΙ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΤΖΕΜΑΛ | |
| 16 | ΝΟΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
| 17 | ΝΤΟΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΕΦΑΝ | |
| 18 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| 20 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 21 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 22 | ΤΟΥΚΑ | ΑΝΤΙΣΟΝ | ΡΟΥΣΙΑΝ | |
| 23 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 24 | ΨΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| Ειδικότητα : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
| 1 | ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 2 | ΓΚΙΝΙ | ΣΟΚΟΛ | ΛΟΥΑΝ | |
| 3 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 4 | ΝΑΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 6 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| Αριστεύσαντες Μαθητές στο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Κατεύθυνση(Προσανατολισμός) / Κύκλος / Τομέας / Ειδικότητα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19,8 | |||
| 2 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19,3 | |||
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19 | |||
| 4 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 18,9 | |||
| 5 | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 18,6 | |||
| 6 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 18,6 | |||
| 7 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 18,5 | |||
| 8 | ΝΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18,2 | |||
| 9 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού | 18,1 | |||
| 10 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18,1 | |||
| Αριστεύσαντες Μαθητές στο ΠΤΥΧΙΟ |
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Κατεύθυνση(Προσανατολισμός) / Κύκλος / Τομέας / Ειδικότητα | Μέσος Όρος |
| 1 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18.8 |
| 2 | ΓΚΟΥΔΑΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 19,4 |
| 3 | ΓΚΟΥΛΙΑΒΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 19,4 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 20 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19,7 |
| 6 | ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού | 18,8 |
| 7 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18,5 |
| 8 | ΜΟΥΜΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΦΡΑΙΜ | Τεχνικός Οχημάτων | 19,1 |
| 9 | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19.3 |
| 10 | ΜΠΑΡΛΗΣ | ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 20 |
| 11 | ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19,4 |
| 12 | ΝΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 19 |
| 13 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19,5 |
| 14 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 19 |
| 15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων | 20 |
| 16 | ΣΑΛΓΚΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18,6 |
| 17 | ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Οχημάτων | 18,7 |
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Διαβάζετε συχνά το Paidis.com;
Προσθέστε μας στις Προτιμώμενες Πηγές της Google για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις μας.
Προσθήκη ως προτιμώμενη πηγή
Στη σελίδα που θα ανοίξει, βάλτε ✔ στο κουτάκι δίπλα στο Paidis.com.






















