Ανακοινώθηκαν από το 1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου τα ονόματα των μαθητών που προάγονται, που απολύονται και που αρίστευσαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Τα ονόματα των μαθητών είναι:
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ | |||||||||||||||
ΤΑΞΗ Α | |||||||||||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||||||||||
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΑΛΛΑ | ΚΕΒΙ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΕΛΜΑΝ | |||||||||||||
ΒΙΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΖΩΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
Γκανάτσιος | Νικόλαος | Απόστολος | |||||||||||||
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ | |||||||||||||
ΔΑΦΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΔΕΛΗΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | |||||||||||||
ΔΗΜΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΖΗΣΗΣ | |||||||||||||
ΔΗΜΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||||||
ΔΗΜΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΗΣΗΣ | |||||||||||||
ΖΟΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||||||
Ζυγούλης | Άγγελος | Ευάγγελος | |||||||||||||
Θώμου | Αικατερίνη | Ιωάννης | |||||||||||||
ΚΑΪΒΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΪΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
Καλέμι | Αρμάντος | Ιλιριάν | |||||||||||||
Καλόγηρος | Αθανάσιος | Στέργιος | |||||||||||||
Καραγούγας | Γεώργιος | Νικόλαος | |||||||||||||
ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΟΥΖΑ | ΦΑΙΔΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||||||||
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ – ΡΑΦΑΕΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
Κοντοθανάση | Βασιλική | Γεώργιος | |||||||||||||
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΡΔΩΝΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||||||||||
ΚΟΤΣΙΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
Κουπατσιάρης | Ζήσης | Απόστολος | |||||||||||||
ΛΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ | ΓΕΔΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΪΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΤΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||||||||||
Μεϊντή | Δέσποινα | Αριστείδης | |||||||||||||
ΜΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΜΟΥΣΙΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΙΤΣΙ | ΑΛΓΚΕΡΤ | ΦΑΤΜΙΡ | |||||||||||||
ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ- ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΝΤΕΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | |||||||||||||
Παπαγεωργίου | Αθανάσιος | Άγγελος | |||||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||||
Πλιάτσικας | Αστέριος | Ιωάννης | |||||||||||||
Πότση | Δήμητρα | Ερνέστ | |||||||||||||
Πρόντα | Κριστίνα | Αρτάν | |||||||||||||
ΡΕΒΗΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΡΟΥΣΙΤΑΙ | ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ | ΑΡΜΠΕΝ | |||||||||||||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||||||
Σάμπρης | Ζήσης | Ευάγγελος | |||||||||||||
ΣΕΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΣΟΥΒΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||||||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΦΛΟΤΙΑΝ | |||||||||||||
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΚΤΟΡ | |||||||||||||
ΤΑΜΠΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΤΑΟΥΣΑΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
Τουμάι | Άντζελα | Μπούκουρος | |||||||||||||
ΤΣΑΤΣΕΛΛΑΡΙ | ΛΕΑΝΤΡΟ | ΒΑΛΤΕΡ | |||||||||||||
ΤΣΕΝΑ | ΑΜΠΡΑΣ | ΑΡΤΑΝ | |||||||||||||
ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΤΣΙΓΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
Τσιολέκη | Δήμητρα | Ηλίας | |||||||||||||
ΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΤΣΟΥΛΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||||||||
Τσούτσας | Χρήστος | Ευάγγελος | |||||||||||||
ΧΑΝΙ | ΜΙΚΕΛ | ΑΓΚΙΜ | |||||||||||||
Χαρισούλης | Στέργιος | Βασίλειος | |||||||||||||
ΧΑΤΖΗΜΑΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΙΔΗ | ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΤΑΞΗ Β | |||||||||||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||||||||||
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΑΡΧΟΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||||||||||||
ΒΙΔΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΓΙΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||||||
ΓΚΑΡΓΚΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||||||
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||||||
ΔΑΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||||||
ΔΟΥΚΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||
ΖΑΧΑΡΑΚΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΖΙΑΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΪΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΛΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΑΝΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||
ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΪΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΚΟΝΤΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΚΥΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΛΙΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΛΙΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΑΤΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΪΟΣ | |||||||||||||
ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΟΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΜΠΡΕΓΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ | ΜΠΙΛΜΠΙΛ | |||||||||||||
ΝΑΚΑ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||||||
ΝΑΚΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΝΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΡΩΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΣΑΜΠΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||||||||
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||||||
ΤΣΟΚΛΙ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ΣΟΚΟΛ | |||||||||||||
ΤΣΟΥΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||||||
ΦΟΥΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΣΑΠΗΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ | ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||
ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||||
ΧΟΝΤΖΑ | ΡΕΝΑΤΟ | ΡΕΦΑΤ | |||||||||||||
ΧΡΗΣΤΟ | ΕΥΘΥΜΙΟ | ΗΛΙΑΣ | |||||||||||||
ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
ΤΑΞΗ Γ
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΒΑΡΙΑΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΒΕΗΣ | ΒΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΓΑΝΝΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΓΚΑΝΤΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΓΚΑΡΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΤΙΝ | ΖΥΜΠΕΡ |
ΔΕΛΗΧΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΔΗΜΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΖΗΣΗΣ |
ΔΗΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΖΑΡΑΓΚΟΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΖΕΛΑ | ΕΝΤΜΟΝΤ | ΑΓΡΟΝ |
ΖΕΛΑ | ΚΡΙΣΤΓΙΑΝ | ΦΑΤΟΥ |
ΖΕΡΜΑ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΖΟΡΜΠΑ | ΑΝΘΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΑΤΣΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΚΙΣΤΑ | ΑΝΔΡΕΑ | ΜΠΟΥΓΙΑΡ |
ΚΟΤΣΙΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΚΟΥΙΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΝΟΥ |
ΛΑΪΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΛΑΜΠΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΛΕΚΑ | ΝΤΡΑΓΚΟΣ ΦΛΟΡΙΝ | ΣΤΕΛΙΑΝ |
ΛΕΣΙ | ΡΙΓΚΕΡΣΑ | ΜΠΟΥΓΙΑΡ |
ΛΕΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΜΑΝΔΗΛΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
ΜΑΤΣΙΑ | ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΩΜΑΣ |
ΜΑΤΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
ΜΗΤΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΜΙΜΙΝΙ | ΑΝΔΡΕΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΜΟΥΣΙΑΡΗ | ΌΛΓΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΟΥΤΣΑ | ΓΡΙΣΕΛΝΤΑ | ΦΙΚΙΡΙ |
ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
ΜΠΑΛΑΦΑ | ΖΩΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΠΑΡΠΑ | ΗΡΩ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ |
ΜΠΟΡΑΝΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ | ΘΩΜΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΜΠΟΥΜΠΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ | ΝΤΑΝΙΛΑ | ΠΕΤΡΙΤ |
ΝΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΝΑΣΗ | ΛΕΦΤΕΡΙΑ | ΓΙΟΡΓΚΗ |
ΝΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΣΤΑ |
ΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΝΤΑΣΙ | ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΤ |
ΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΝΤΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΟΥΡΟΥΤΣΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΥΝΤΡΕΤ |
ΟΥΡΟΥΤΣΙ | ΣΤΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΝΤΡΕΤ |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΠΑΣΑΪ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΠΕΤΡΙΤ |
ΠΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΑΤΣΙΩΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΕΡΛΕΚΑ | ΑΛΜΠΙΟΝΑ | ΑΓΚΟΥΣΤΙΝ |
