Το 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των μαθητών του σχολείου που προάγονται, που απολύονται και που αρίστευσαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές αυτοί είναι:
ΤΑΞΗ Α’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
2 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΒΙΔΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
6 | ΒΥΡΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
7 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
8 | ΓΙΑΤΣΑΪ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΖΑΜΙΡ |
9 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
11 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΓΡΑΒΑΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
14 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ | ΦΑΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΔΑΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
16 | ΔΗΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
17 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΕΣΙΑ | ΣΑΡΑ | ΝΤΟΥΡΙΜ |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
20 | ΙΣΑΚΟΥ | ΑΝΙΣΑ | ΑΡΤΑΝ |
21 | ΚΑΛΑΪ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΑΓΚΡΟΝ |
22 | ΚΑΝΤΑΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΤΣΙΑΡΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΘΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
25 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
26 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΒΕΡΡΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΚΕΜΑΛΑΪ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΕΚΡΕΜ |
29 | ΚΕΡΙΜΙ | ΓΙΟΥΡΓΕΝ | ΓΚΕΝΤΣΙ |
30 | ΚΟΚΚΑ | ΙΣΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΚΟΤΣΑΔΑΜ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
32 | ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
33 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
34 | ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
35 | ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΜΟΥΝΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΜΟΥΡΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
38 | ΜΟΥΡΓΚΑ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΜΟΥΤΣΑ | ΑΛΕΑΝΤΡΟ | ΛΕΛΟΥΖΙΜ |
40 | ΜΠΑΡΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
41 | ΝΤΑΜΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 | ΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΝΤΡΕΟΥ | ΠΟΛΙΑΝΑ | ΛΟΥΛΖΙΜ |
44 | ΠΑΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
46 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | ΠΕΡΠΕΡΑ | ΑΝΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
48 | ΠΛΙΑΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
49 | ΠΟΤΣΗ | ΘΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞ |
50 | ΡΑΣΑ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡ |
51 | ΣΑΚΚΑ | ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
52 | ΣΑΜΠΑΝΛΑΡΙ | ΓΚΡΕΙ | ΦΑΤΜΙΡ |
53 | ΣΕΡΔΕΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
54 | ΣΙΑΪΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
55 | ΣΙΑΪΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
56 | ΣΟΥΤΖΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
57 | ΤΑΡΛΑΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
59 | ΤΖΟΥΧΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
60 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
61 | ΤΣΕΝΑ | ΦΡΑΝΤΣΙ | ΣΟΥΑΪΠ |
62 | ΤΣΟΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
63 | ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΥ | ΤΡΑ’Ι’ΑΝΗ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
ΤΑΞΗ Β’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
3 | ΑΪΝΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΓΙΟΒΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΓΚΑΝΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
14 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
15 | ΓΚΑΤΣΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑΣ | ΣΟΛΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
17 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΓΚΟΥΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | ΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
21 | ΚΑΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
22 | ΚΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
23 | ΚΙΝΟΛΗ | ΟΛΥΜΠΗ | ΣΑΡΑΝΤΗ |
24 | ΚΙΤΣΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΚΙΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΛΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΜΑΓΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 | ΜΑΛΑΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΜΑΝΤΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΜΠΑΛΙΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ |
31 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
32 | ΜΠΑΣΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΙΑ |
33 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
34 | ΜΠΡΑΧΕΛΙΚΑ | ΚΕΪΒΙΝ | ΙΣΜΕΤ |
35 | ΜΠΡΕΖΑ | ΑΡΓΥΡΩ ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
36 | ΝΑΤΣΗΣ | ΣΠΙΡΟ | ΓΙΟΒΑΝ |
37 | ΝΙΚΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΟΣ |
38 | ΝΙΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
39 | ΝΤΑΦΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
40 | ΝΤΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΝΤΕΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
42 | ΝΤΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΘΙΜΟΣ |
44 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
45 | ΠΙΛΛΑΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΟ |
46 | ΣΑΡΚΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΚΑ | ΓΚΑΛΜΕΤ |
47 | ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
48 | ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
49 | ΤΖΑΦΕΡΗ | ΕΡΙΚΑΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | ΤΖΙΑΦΕΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
51 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
52 | ΤΡΑΣΑΣ | ΑΝΤΡΕΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
53 | ΤΣΕΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΠΕΤΙΜ |
54 | ΤΣΙΓΓΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
55 | ΦΕΪΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ΚΡΙΣΤΟ |
56 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
57 | ΧΑΛΟΥΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
58 | ΧΑΡΙΣΟΥΛΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
59 | ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΑΞΗ Γ’ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
2 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
4 | ΒΥΡΡΑ | ΥΒΟΝΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
5 | ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΓΚΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
8 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΖΑΓΚΟΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | ΚΑΛΟΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
11 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
12 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΚΑΡΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
16 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΒΕΡΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΚΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΚΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΚΑΤΣΙΟΠΕΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
21 | ΚΟΛΝΕΚΟΥ | ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ΛΟΥΑΝ |
22 | ΛΕΛΕΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
23 | ΛΟΥΛΕΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
24 | ΜΑΓΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
25 | ΜΑΪΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΜΙΝΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
27 | ΜΟΥΡΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΜΟΥΣΤΑ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | ΙΛΙΡ |
29 | ΜΠΑΓΚΟΥΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
30 | ΜΠΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΜΠΑΚΟΥ | ΤΖΕΛΙΝΑ | ΤΖΕΒΑΪΡ |
32 | ΜΠΑΝΙ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ | ΜΠΕΣΝΙΚ |
33 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
34 | ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
35 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
36 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
37 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
38 | ΜΠΟΥΦΙ | ΝΤΙΟΝΙΣ | ΑΚΤΕΝ |
39 | ΝΑΣΙΚΑ | ΤΟΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
40 | ΝΙΚΑΤΣΙΟΥ | ΖΩΗ | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ |
41 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 | ΝΤΕΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
43 | ΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
44 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
45 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
46 | ΠΛΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
47 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
48 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
49 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
50 | ΠΟΤΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΚΙΕΡΓΚΗ |
51 | ΠΡΟΝΤΑ | ΑΛΚΗ | ΦΩΤΑΚΗ |
52 | ΡΑΣΑ | ΔΗΜΗΤΕΡ | ΑΟΥΡΕΛ |
53 | ΣΙΑΪΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
54 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | ΤΑΨΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
56 | ΤΖΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
57 | ΤΣΑΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
58 | ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
59 | ΤΣΟΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
60 | ΤΣΟΧΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΡΙΣΤΟ |
61 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ | ΡΕΒΕΚΚΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
ΤΑΞΗ Α’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
2 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
4 | ΝΤΑΝΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
6 | ΡΑΣΑ | ΣΟΦΙΑ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
7 | ΜΠΑΡΔΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
8 | ΣΙΑΪΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
9 | ΤΖΟΥΧΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
10 | ΤΑΡΛΑΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
11 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ | ΦΑΝΗ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
12 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
13 | ΠΕΡΠΕΡΑ | ΑΝΝΑ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
14 | ΚΑΝΤΑΡΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
15 | ΣΙΑΪΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ |
18 | ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΥ | ΤΡΑ’Ι’ΑΝΗ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
20 | ΜΑΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
21 | ΣΕΡΔΕΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
22 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
24 | ΜΟΥΝΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ |
ΤΑΞΗ Β’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
2 | ΜΠΑΛΙΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
3 | ΑΒΔΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
4 | ΤΖΑΦΕΡΗ | ΕΡΙΚΑΙΤΗ | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
5 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 19 9/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
6 | ΤΖΙΑΦΕΤΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
7 | ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
8 | ΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
9 | ΦΕΪΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 18 12/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
10 | ΜΠΡΕΖΑ | ΑΡΓΥΡΩ ΖΩΗ | 18 11/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
11 | ΝΤΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
12 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ |
ΤΑΞΗ Γ’
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
1 | ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
3 | ΝΑΣΙΚΑ | ΤΟΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
4 | ΚΑΡΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
5 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
6 | ΜΑΪΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
7 | ΜΟΥΣΤΑ | ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
8 | ΠΛΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
9 | ΚΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
10 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |
11 | ΝΙΚΑΤΣΙΟΥ | ΖΩΗ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ |