Και στο 5ο Λύκειο Λάρισας παρά τη δυσκολία των θεμάτων στις πανελλαδικές υπήρξαν μαθητές οι οποίοι μπόρεσαν και διακρίθηκαν συγκεντρώνοντας βαθμό πρόσβασης πάνω από 17,9. Οι αθητές αυτοί είναι: Φάκα Ιωάννα 19,01 Σιώκας Νικόλαος 18,88, Σταυρίδου Γεωργία 18,82, Κούτρα Ιωάννα 18,70, Τακούδης Εμμανουήλ 18,05, Καραδήμος Μιχαήλ 17,95 και Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 17,92.
Επίσης σήμερα από το σχολείο ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των μαθητών της Γ’ τάξης που απολύονται και αυτών που αρίστευσαν.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΚΑΡΟΣ |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
3 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΒΑΪΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
8 | ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
11 | ΓΚΕΛΣΙΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ |
12 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
13 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ |
14 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
15 | ΓΚΟΥΝΤΕΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
16 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ |
17 | ΔΕΜΙΡΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
18 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ |
19 | ΔΡΑΝΟΒΙΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
20 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
21 | ΖΗΣΗ | ΑΝΝΑ |
22 | ΖΙΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
23 | ΖΟΡΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
24 | ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
25 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
27 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
28 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
29 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
32 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
33 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ |
34 | ΚΑΦΦΕ | ΛΕΟΝΤΙΑ |
35 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
36 | ΚΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ |
37 | ΚΛΕΤΣΑ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ |
38 | ΚΟΣΜΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ |
39 | ΚΟΥΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
40 | ΚΡΙΣΤΟ | ΛΑΡΙΣΑ |
41 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
42 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
43 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
44 | ΛΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
46 | ΛΑΖΡΙ | ΒΙΟΓΚΕΝΑ |
47 | ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ |
48 | ΜΑΓΑΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
49 | ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
50 | ΜΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
51 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΗΣ |
52 | ΜΑΧΟΥΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
53 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
54 | ΜΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΙΑ |
55 | ΜΟΥΡΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
56 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ | ΑΝΝΑ |
57 | ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
58 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΓΙΑ | ΑΛΝΤΙ |
59 | ΜΠΟΥΣΚΟΛΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
60 | ΜΠΟΥΣΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
61 | ΝΙΚΑ | ΚΛΕΒΙΣ |
62 | ΝΙΚΟΥΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
63 | ΝΤΑΜΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΒΟΝΝΗ |
64 | ΝΤΙ ΜΑΡΙΝΟ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ |
65 | ΝΤΙΚΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
66 | ΝΤΡΑΧΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
67 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΘΗ |
69 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
70 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
71 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
72 | ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
73 | ΠΑΣΧΟΥ | ΒΑΪΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
74 | ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
75 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
76 | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
77 | ΣΒΕΡΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
78 | ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
79 | ΣΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ |
80 | ΣΙΟΝΤΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ |
81 | ΣΙΩΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
82 | ΣΜΙΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
83 | ΣΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
84 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
85 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
86 | ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
87 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
88 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
89 | ΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
90 | ΤΑΤΑΡΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
91 | ΤΕΜΑ | ΙΡΕΝΑ |
92 | ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
93 | ΤΣΑΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
94 | ΤΣΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
95 | ΤΣΑΤΣΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
96 | ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
97 | ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
98 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
99 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ |
100 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
101 | ΦΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
102 | ΦΑΣΟΥΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
103 | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
104 | ΧΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
105 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΘΑΛΕΙΑ |
106 | ΧΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
107 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
108 | ΧΟΤΖΑΛΛΙ | ΛΑΟΥΡΑ |
109 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
110 | ΧΡΥΣΟΥΛΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΚΟΥΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,7 |
2 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,6 |
3 | ΦΑΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 |
4 | ΤΑΚΟΥΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,4 |
5 | ΣΙΩΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19,3 |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 |
8 | ΦΑΣΟΥΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19,0 |
9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 |
10 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 18,9 |
11 | ΧΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 |
12 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18,8 |
13 | ΧΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18,7 |
14 | ΚΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 18,6 |
15 | ΣΙΟΝΤΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 18,6 |
16 | ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,6 |
17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΚΑΡΟΣ | 18,5 |
18 | ΔΡΑΝΟΒΙΤΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 18,5 |
19 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 |
20 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18,4 |
21 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,4 |
22 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,4 |
23 | ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18,4 |
24 | ΖΟΡΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,3 |
25 | ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,3 |
26 | ΠΑΣΧΟΥ | ΒΑΪΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18,3 |
27 | ΤΑΤΑΡΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,3 |
28 | ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
29 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,2 |
30 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18,2 |
31 | ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 18,2 |
32 | ΤΣΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 |
33 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 18,2 |
34 | ΓΚΕΛΣΙΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 18,1 |
35 | ΓΚΟΥΝΤΕΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,1 |
36 | ΔΕΜΙΡΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18,1 |