ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

Ενα από τα χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσε το όχι στο δήμο Ελασσόνας όπου το ποσοστά άγγιξε το 57% έναντι 43% του ναι. Αναλυτικά ανά τμήμα τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

elassona

34ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΚΡΑΝΕΑΣ 621 353 22 4 327 157 170
35ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΚΡΑΝΕΑΣ 527 303 10 8 285 130 155
36ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΚΡΑΝΕΑΣ 616 387 12 3 372 172 200
37ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΚΡΑΝΕΑΣ 500 280 7 0 273 95 178
38ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΚΡΑΝΕΑΣ 531 307 11 2 294 144 150
39ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΑΚΡΗΣ 258 151 20 2 129 61 68
40ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΟΥ 329 216 5 2 209 122 87
41ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΟΥ 416 281 4 0 277 153 124
42ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 518 274 6 3 265 147 118
43ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 519 276 7 0 269 175 94
44ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 492 247 6 0 241 128 113
45ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 489 271 12 4 255 123 132
46ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 625 421 16 1 404 216 188
47ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 639 413 21 2 390 238 152
48ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 656 441 19 2 420 230 190
49ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 614 389 15 1 373 220 153
50ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 605 365 12 1 352 216 136
51ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 637 398 20 7 371 217 154
52ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 614 393 14 4 375 214 161
53ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 622 406 19 2 385 234 151
54ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 609 349 8 2 339 208 131
55ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 612 377 23 0 354 211 143
56ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 171 94 14 2 78 53 25
57ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 445 296 7 0 289 188 101
58ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ 409 206 30 1 175 118 57
59ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ 501 277 9 1 267 129 138
60ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 188 119 12 0 107 43 64
61ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 365 226 10 2 214 124 90
62ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 352 197 12 2 183 103 80
63ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΡΥΜΟΥ 439 308 9 3 296 193 103
64ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΡΥΜΟΥ 402 274 3 4 267 169 98
65ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 482 304 4 3 297 206 91
66ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 471 261 5 0 256 142 114
67ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 405 203 3 0 200 65 135
68ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 445 260 9 0 251 149 102
69ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ 376 218 24 3 191 125 66
70ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ 458 253 26 1 226 155 71
71ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ 557 230 7 0 223 127 96
72ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ 518 241 6 0 235 136 99
73ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 142 61 2 2 57 31 26
74ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 195 104 5 0 99 50 49
75ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ 605 359 10 4 345 167 178
76ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ 499 309 24 0 285 115 170
77ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ 580 352 18 3 331 157 174
78ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ 509 310 4 0 306 128 178
79ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ 536 327 23 1 303 105 198
80ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ, ΔΟΛΙΧΗΣ 479 337 21 7 309 198 111
81ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 580 285 22 0 263 163 100
82ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 533 255 16 0 239 158 81
83ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟΥ 362 251 6 3 242 136 106
84ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ 338 108 0 2 106 57 49
85ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ 518 321 5 0 316 159 157
86ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΛΟΦΟΥ 514 249 12 0 237 134 103
87ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 476 323 37 0 286 191 95
88ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΘΙΟΥ 378 177 38 1 138 88 50
89ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΠΥΘΙΟΥ 407 210 20 2 188 92 96
90ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 496 334 25 3 306 150 156
91ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 532 328 5 4 319 221 98
92ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 470 292 1 2 289 199 90
93ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΑΜΟΥΡΙΟΥ 519 317 11 1 305 120 185
94ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 411 228 7 4 217 129 88
95ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 448 230 4 4 222 140 82
96ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ 404 237 34 1 202 123 79
97ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 395 192 7 2 183 87 96
98ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 485 244 6 2 236 125 111
99ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 593 370 4 3 363 250 113
100ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 412 237 16 0 221 152 69
101ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΥΚΕΑΣ 372 214 27 1 186 124 62
102ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΣΥΚΕΑΣ 429 216 16 5 195 100 95
103ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 446 267 7 3 257 147 110
104ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 473 275 6 0 269 179 90
105ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΑΖΩΡΟΥ 491 299 46 0 253 164 89
106ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 442 248 32 3 213 133 80
107ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 546 283 8 0 275 159 116
108ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 506 293 14 1 278 184 94
109ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΜΗΛΕΑΣ 609 352 42 3 307 182 125
110ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ 308 144 6 2 136 42 94
111ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΗΣ 224 155 0 3 152 63 89
112ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 499 344 56 1 287 204 83
113ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 574 375 35 5 335 233 102
114ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 534 365 28 2 335 218 117
115ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 544 343 41 3 299 189 110

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ