ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Και στο δήμο Φαρσάλων υπερίσχυσε το όχι του ναι έστω και αν τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα σε σχέση με άλλες περιοχές του νομού. Αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ως εξής:

farsala

430ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΜΕΓ.ΕΥΥΔΡΙΟΥ 465 304 9 3 292 186 106
431ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΜΕΓ.ΕΥΥΔΡΙΟΥ 443 321 10 2 309 188 121
432ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 253 167 3 3 161 99 62
433ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΒΑΣΙΛΙ 379 260 8 2 250 149 101
434ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ 515 355 63 3 289 161 128
435ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΡΗΝΗΣ 370 225 3 2 220 138 82
436ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΡΗΝΗΣ 304 199 21 1 177 115 62
437ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 425 271 21 2 248 165 83
438ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ 438 274 5 3 266 149 117
439ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ 359 228 10 0 218 130 88
440ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΥΠΕΡΕΙΑΣ 457 290 23 1 266 121 145
441ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 295 180 10 0 170 66 104
442ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 386 265 19 1 245 98 147
443ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΔΕΝΔΡΩΝ 119 57 6 0 51 24 27
444ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ 423 243 13 1 229 128 101
445ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 328 181 3 2 176 45 131
446ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, ΣΚΟΠΙΑΣ 343 218 5 0 213 132 81
447ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 464 324 6 2 316 190 126
448ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 564 370 3 1 366 236 130
449ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ 397 249 2 0 247 139 108
450ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ 403 262 0 4 258 190 68
451ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 429 266 14 3 249 148 101
452ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 374 213 5 0 208 118 90
453ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 293 189 13 3 173 102 71
454ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 382 261 3 0 258 155 103
455ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΝΕΡΑΙΔΑΣ 195 125 3 0 122 61 61
456ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ 532 354 4 2 348 202 146
457ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ 267 172 4 1 167 92 75
458ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΣΙΤΟΧΩΡΟΥ 438 296 12 1 283 182 101
459ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ 396 235 16 5 214 122 92
460ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ 462 297 3 1 293 145 148
461ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ 614 391 18 1 372 237 135
462ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 645 455 15 2 438 247 191
463ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 661 429 14 2 413 240 173
464ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 660 419 16 5 398 254 144
465ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 669 386 22 2 362 250 112
466ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 618 395 20 5 370 217 153
467ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 609 383 15 3 365 199 166
468ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 632 415 4 2 409 221 188
469ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 636 399 17 2 380 221 159
470ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 651 411 14 4 393 256 137
471ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 626 396 17 2 377 233 144
472ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 645 412 7 3 402 224 178
473ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 380 247 18 2 227 120 107
474ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΒΡΥΣΙΩΝ 480 337 7 4 326 221 105

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ