1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Από το 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Α’ και Β’ Τάξης του σχολείου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη χρονιά και προάγονται. Οι μαθητές είναι:
| Τμήμα: | Α1 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΪΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΥ | ΒΙΒΙΑΝ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ ΙΣΑΜΠΕΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 6 | ΒΡΕΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 7 | ΓΑΓΑΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 8 | ΓΕΡΟΦΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 10 | ΓΚΑΡΣΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 11 | ΓΚΟΛΕΜΙ | ΚΛΕΒΙΣ | ΑΓΚΙΜ | |||||
| 12 | ΕΛΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 13 | ΖΑΤΣΕ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | ΛΟΥΑΝ | |||||
| 14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||
| 15 | ΚΑΛΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||||
| 17 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 19 | ΚΙΟΡΡΙ | ΑΝΤΙ | ΑΓΚΙΜ | |||||
| 20 | ΚΟΛΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 21 | ΚΡΙΜΠΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ | |||||
| 22 | ΝΙΑΒΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| Τμήμα: | Α2 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 2 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 3 | ΚΟΘΡΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 4 | ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 5 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 6 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 8 | ΚΡΙΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 9 | ΛΙΑΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 10 | ΜΑΓΓΟΥΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 11 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 12 | ΜΑΤΑΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| 13 | ΜΠΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 14 | ΜΠΟΝΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 15 | ΜΠΟΥΤΖΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 16 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 17 | ΝΤΑΝΟΥΣΙ | ΚΛΕΜΕΝΤΙΝ | ΦΑΤΟΣ | |||||
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 19 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||
| Τμήμα: | Α3 | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΜΥΤΕΜΠΕΡΙ | ΝΤΑΝΙΛΑ | ΠΕΤΡΙΤ | |||||
| 2 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 3 | ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 4 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 5 | ΠΑΤΡΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 6 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 7 | ΠΡΙΦΤΙ | ΜΑΡΙΟ | ΒΑΓΓΕΛ | |||||
| 8 | ΡΑΜΑ | ΣΕΡΓΚΕΓΙ | ΣΥΜΠΙ | |||||
| 9 | ΣΑΖΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||
| 10 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 11 | ΣΑΤΕΛΙΑΝ ΦΡΑΓΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 12 | ΣΟΡΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΣΟΤΙΡ | |||||
| 13 | ΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||
| 14 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 15 | ΤΑΦΑ | ΤΖΕΝΑΪΝΤ | ΘΑΝΑΣ | |||||
| 16 | ΤΕΡΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 17 | ΤΟΖΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||
| 18 | ΧΑΪΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 19 | ΧΑΛΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 20 | ΧΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| Τμήμα: | ΒΜΚ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||||
| 2 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||
| 3 | ΜΠΑΚΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 4 | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 5 | ΣΕΝ | ΦΑΜΠΙΑΝ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | |||||
| 6 | ΦΑΚΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| Τμήμα: | ΒΜΨ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||||
| 2 | ΔΟΥΛΑΝΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |||||
| 3 | ΖΑΤΣΕ | ΑΝΤΟΝ | ΛΟΥΑΝ | |||||
| 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | |||||
| 6 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 7 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||
| 8 | ΛΙΟΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 9 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 10 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
| 11 | ΝΑΧΑΜΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 12 | ΠΑΓΙΑ | ΑΟΥΡΕΛ | ΜΠΕΣΙΜ | |||||
| 13 | ΣΤΟΥΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 14 | ΤΟΣΚΑ | ΡΟΝΑΛΝΤΟ | ΓΚΕΖΙΜ | |||||
| 15 | ΤΡΑΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΜΩΝ | |||||
| 16 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 17 | ΤΣΑΡΑΪ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΙΛΙΡ | |||||
| 18 | ΤΣΙΑΠΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 19 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 20 | ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 21 | ΧΟΥΣΑ | ΑΡΣΕΝ | ΑΡΙΑΝ | |||||
| Τμήμα: | ΒΟΔ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΑΓΡΙΑΔΕΛΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||
| 2 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 3 | ΚΑΪΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| 4 | ΚΑΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 5 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 6 | ΜΕΜΤΣΑ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 7 | ΜΠΑΣΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΛ | |||||
| Τμήμα: | ΒΟΤ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | |||||
| 2 | ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||||
| 3 | ΔΗΜΗΡΗ | ΚΑΡΕΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
| 4 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 6 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 7 | ΜΠΟΛΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟ | |||||
| 8 | ΜΠΟΜΠΟΛΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 10 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 11 | ΤΣΙΟΚΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΟΝΕΛ | |||||
| 12 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| Τμήμα: | ΒΤΟΠ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 2 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 4 | ΚΑΤΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 5 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| Τμήμα: | ΒΤΡΟΦ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |||||
| 2 | ΘΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| 3 | ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 4 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 5 | ΠΑΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||
| 6 | ΣΙΣΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||
| Τμήμα: | ΒΦΠ | |||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 2 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 3 | ΓΚΙΟΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΙΑΝΝΗ | |||||
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΟΙΝΟΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ | |||||
| 6 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ | ΒΑΪΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 7 | ΚΕΜΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 8 | ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΙΟΣ | |||||
| 9 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| 10 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||
| 11 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























