Ο ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΕ Π.Δ.Ε.
Αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΕΡΑΣ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
| 1 | 200274 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ20 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 2 | 701356 | ΑΛΗ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΣΕΜΠΑΧΕΤΙΝ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | 586189 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 4 | 615992 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 5 | 616472 | ΒΑΪΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | 592576 | ΒΑΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 7 | 593438 | ΒΕΖΑΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | 603391 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 9 | 595918 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 10 | 205110 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 11 | 612354 | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 12 | 621542 | ΒΟΜΒΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 13 | 558327 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 14 | 199759 | ΓΚΑΝΤΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ19 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 15 | 587267 | ΓΚΙΒΙΣΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 16 | 570571 | ΔΑΒΛΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 17 | 619794 | ΔΑΝΙΚΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 18 | 577721 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ16 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 19 | 606101 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 20 | 227876 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 21 | 617702 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ70 | ΑΡΤΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 22 | 621446 | ΖΑΜΠΡΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Δ’ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 23 | 450974 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ60 | ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 24 | 562109 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 25 | 576461 | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | 571547 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | 216070 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ19 | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 28 | 700129 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 29 | 622958 | ΚΟΥΚΑΡΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ06 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 30 | 621136 | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 31 | 587789 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 32 | 614985 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 33 | 590666 | ΛΕΚΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 34 | 609719 | ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 35 | 618239 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 36 | 587719 | ΜΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 37 | 613950 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 38 | 228018 | ΜΙΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 39 | 568309 | ΜΠΑΔΑΡΛΗ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 40 | 614497 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 41 | 602042 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 42 | 580181 | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 43 | 620928 | ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
| 44 | 611023 | ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 45 | 587680 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ16 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 46 | 700329 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 47 | 621326 | ΠΙΚΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 48 | 611306 | ΠΡΑΣΣΑ | ΧΡΥΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 49 | 229159 | ΡΑΠΤΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 50 | 227638 | ΣΕΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 51 | 617505 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 52 | 607466 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΥΡΩΝ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 53 | 588361 | ΣΩΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 54 | 608981 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 55 | 605820 | ΤΣΑΜΠΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 56 | 596159 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 57 | 607463 | ΦΑΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 58 | 224029 | ΦΟΥΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ05 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 59 | 619941 | ΧΑΪΛΗ-ΜΑΔΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 60 | 609101 | ΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 61 | 619731 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
| 62 | 589607 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























