ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών – αθλητριών, που αγωνίζονται σε συλλόγους της πόλης μας και συλλόγων της Λάρισας που κατά τη διάρκεια του 2016 διακρίθηκαν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ή Διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων αύριο Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο Χατζηγιάννειο.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία , που κοινοποίησαν οι Σύλλογοι για τους Λαρισαίους αθλητές, αθλήτριες που αγωνίσθηκαν σε συλλόγους της Λάρισας και διακρίθηκαν το 2016.
| ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
|
|||||||
| 1 | ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
| 2 | ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΣ | ||||||
| 3 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ VESPA ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
| 4 | Συλλ. Μοτ/των MOTO RIDERS | ||||||
| 5 | Συλλ. Μοτ/των ΛΕΦΦΑΜ | ||||||
| 6 | ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
| 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ” | ||||||
| 8 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΑΡΩΓΗ” | ||||||
| 9 | ΣΥΝΔ. ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
| 10 | ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | ||||||
| 11 | ΕΛΛ. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | ||||||
| 12 | ΠΟΔ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
| 13 | ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
| ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016 | |||||||
| ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ | |||||||
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | |
| Βράβευση 1η | ΦΛΕΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Σ. “Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ” | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΟΡΙΝΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | |||
| ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΟΝΤΙΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3η | |||
| ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ος | |||
| Βράβευση 2η | ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΥ | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟΝΙΚΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΡΙΟΥ | |||
| ΚΑΛΤΕΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3η | ||
| ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | |||||
| ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ | Ν.Ο.Λ. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4χ200 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 1η | ||
| ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ | 6η | ||||||
| ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | 3η | |||||
| 4ο ΛΥΚΕΙΟ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 1η | |||
| ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΙΣΤΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ος | ||
| 3η | ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΑΪΑ | ΑΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | |
| ΖΑΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΕΛ | ΡΥΘΜΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | ||
| ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΔ. ΓΥΜΝ. ΣΥΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ | CROSS 4 | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΝΕΩΝ | 1ος | ||
| ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ | ΤΕΝΙΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | ||
| ΛΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 1η | ||||
| ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 1η | ||
| ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΤΖΟΥΝΤΟ -44κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 1η | |||
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 9ο ΓΕΛ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 1ος | ||
| 4η | ΠΑΕ ΑΕΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΑΝΟΔΟ SUPER LEAGE | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΑΝΟΔΟ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ | |||||
| ΑΕΛ | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΑΝΟΔΟ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
| ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ. | ΜΠΑΣΚΕΤ | ΑΝΟΔΟ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||
| ΑΕΛ | ΒΟΛΕΪ Γυναικών | ΑΝΟΔΟ Β΄ΕΘΝΙΚΗ | |||||
| ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΟΛΕΪ Γυναικών | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3η | |||
| ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ. | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | 2ος | ||||
| 5η | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 1ος | |
| ΡΙΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ | 9ο ΓΕΛ | ΡΥΘΜΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 2η | ||
| ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 150 μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 1ος | |||
| ΚΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΟΦΙΑ | ΤΖΟΥΝΤΟ +75κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η | |||
| ΤΖΟΥΝΤΟ +78κ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 2η | ||||
| ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΤΖΟΥΝΤΟ +48κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2η | |||
| ΜΑΝΑΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ | ΤΕΝΙΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 2η | ||
| ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 2ος | ||
| 6η | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΛΗ-97κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 2ος | |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 300μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 3ος | |||
| ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | 80μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 150μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3η | |||
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ80 | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΣ | ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100 | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100 | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| 7η | ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΤΕΝΙΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 2ος | |
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΝΙΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 2ος | |||
| ΑΛΥΠΡΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΛ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 7.500 Μ. | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 2ος | ||
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 4Χ1250Μ | 3ος | ||||||
| ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 4Χ1250Μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3η | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 4Χ1250Μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 3ος | |||
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3η | |||
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΛΟΥΙΣ | ΑΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΕΝΙΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΛ | ΡΥΘΜΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2η | ||
| ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3η | ||
| 8η | ΔΟΥΪΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3.000 μ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 2ος | ||
| ΦΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΒΑ ΤΑΛΩΣ | ΠΥΓΜΑΧΙΑ 75 κ. | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | Γ΄ΚΑΤΗΓ. | 3ος | ||
| ΔΑΝΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΟΡΩΠΗ | ΡΥΘΜΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΣΧΟΛΙΚΟ | 3η | |||
| ΚΑΡΑΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ος | |||
| ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΙΣΤΑΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΙΣΤΑΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΔΟΞΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΟΧΗΣ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΓΚ/ΔΩΝ | 2η | |||
| 9η | ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ | CROSS 4 | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 3ος | |
| ΝΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | Τριπλουν | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ-ΜΑΡΙΑ | 3.000 βαδην | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 2η | |||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 400μ Εμποδια | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 2ος | |||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΛΗ-120 κ. | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 3ος | |||
| ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΗ-65κ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ος | |||
| 10η | ΣΔΡΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 3η | ||
| ΜΠΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΝΕΩΝ | 3ος | ||
| ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΠΑΙΔΩΝ | 3ος | ||
| ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΡΙΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ | ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΕΦΗΒΩΝ | 3ος | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1η | |||
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Σ.ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝ/ΚΟ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ος | ||
| ΖΕΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ΠΑΝΕΛΛ.ΠΡΩΤ/ΜΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 3η | |||
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























