Τα ονόματα των μαθητών της α’ και β’ τάξης του σχολείου που προάγονται ή αρίστευσαν τη φετινή χρονιά ανακοινώθηκαν από το 8ο ΓΕΛ Λάρισας. Οι μαθητές είναι:
Προάγονται στη Β Λυκείου | ||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
3 | ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
4 | ΓΑΡΓΑΛΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
6 | ΓΙΑΟΥΠΑΪ | ΝΤΕΝΙΣΑ |
7 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ |
8 | ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
10 | ΔΗΜΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ |
11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ |
13 | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
14 | ΚΑΡΑΠΟΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
15 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ- ΦΩΤΕΙΝΗ |
16 | ΚΑΡΙΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ |
17 | ΚΑΤΣΕΛΙ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
18 | ΚΟΛΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
20 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ |
23 | ΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
24 | ΛΙΟΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
25 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
26 | ΛΥΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
27 | ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
28 | ΜΑΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
29 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
30 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
31 | ΜΠΕΣΙΟΥΡΙΣ | ΒΙΛΜΑ |
32 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
33 | ΜΠΟΥΣΕ | ΤΑΝΙΑ |
34 | ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
35 | ΝΤΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
36 | ΝΤΑΝΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ |
37 | ΝΤΑΟΥΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ |
38 | ΝΤΑΟΥΤΗ | ΖΩΗ |
39 | ΝΤΑΡΔΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
40 | ΝΤΟΥΦΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
41 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
42 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
44 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΠΙΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
46 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
47 | ΠΡΙΦΤΙ | ΜΑΡΙΟΣ |
48 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
49 | ΣΑΚΑΒΑΡΑ | ΖΩΗ |
50 | ΣΕΓΚΑΪ | ΓΚΛΕΝΤΙΑΝ |
51 | ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
52 | ΣΟΥΦΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
53 | ΣΠΑΘΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
54 | ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
55 | ΤΣΑΟΥΣΙ | ΑΛΜΠΙ |
56 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
57 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
58 | ΤΣΙΧΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
59 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
60 | ΦΥΛΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
61 | ΧΑΚΑΡΕΠΙ | ΜΑΡΙΝΟ |
62 | ΧΑΝΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
63 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
ΚΑΡΙΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 19,9 |
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,9 |
ΚΑΡΔΑΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ- ΦΩΤΕΙΝΗ | 19,8 |
ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 19,7 |
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,5 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 |
ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 19,2 |
ΣΠΑΘΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 19,1 |
ΠΙΣΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,9 |
ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 |
ΝΤΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,7 |
ΤΣΙΧΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,7 |
ΝΤΑΟΥΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 18,6 |
ΛΥΓΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 18,4 |
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 |
ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,2 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 18,1 |
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
3 | ΒΑΝΚΟ | ΕΙΡΗΝΗ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ |
6 | ΓΚΑΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
7 | ΓΚΕΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
8 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |
9 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΙΩΣΗΦ |
10 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
11 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
12 | ΕΪΛΛΙ | ΦΙΟΡΑΛΜΠΑ |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΖΑΧΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
16 | ΚΑΚΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
17 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
19 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ | ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
21 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
22 | ΚΟΥΚΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
23 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
25 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΒΑΪΟΣ |
26 | ΚΩΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΛΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΛΙΤΑΙΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
29 | ΜΑΚΙΣΤΙ | ΕΙΡΗΝΗ |
30 | ΜΑΡΘΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
31 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
32 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
33 | ΜΠΑΪΡΑΜΙ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ |
34 | ΜΠΑΚΑΒΕΛΛΟΥ | ΘΩΜΑΪ |
35 | ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
36 | ΜΠΕΛΟΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
37 | ΜΠΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ |
38 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
39 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
40 | ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ | ΣΕΝΤΙΑΝ |
41 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
42 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
43 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
44 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
45 | ΠΑΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
46 | ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
47 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ |
48 | ΠΟΥΡΕΓΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
49 | ΡΕΠΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ |
50 | ΣΑΒΒΑ ΓΚΑΝΤΑΚΑ | ΑΛΙΚΗ ΦΑΝΗ |
51 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
52 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
53 | ΣΠΑΝΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ |
54 | ΣΤΑΒΑΡΑ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
55 | ΤΑΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
56 | ΤΖΙΟΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
57 | ΤΣΑΟΥΣΙ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
58 | ΤΣΕΠΕΛΕ | ΖΑΝΑ |
59 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
60 | ΤΣΙΝΓΚΟ | ΣΤΕΛΙΝΑ |
61 | ΤΣΙΤΣΙΒΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
62 | ΤΣΙΧΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
63 | ΤΣΟΥΡΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
64 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
65 | ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
66 | ΧΥΣΑ | ΦΑΜΠΙΟΛΑ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 19,9 |
ΖΑΧΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,7 |
ΣΟΛΩΜΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 19,6 |
ΚΑΚΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,5 |
ΜΑΚΙΣΤΙ | ΕΙΡΗΝΗ | 19,5 |
ΜΑΣΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19,5 |
ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 19,5 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19,2 |
ΜΑΣΟΥΡΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 19,2 |
ΜΑΡΘΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,1 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,9 |
ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,6 |
ΔΗΜΟΥΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 18,3 |
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,2 |
ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ | ΣΕΝΤΙΑΝ | 18,1 |
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18,1 |